Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | GCBFY77 | INRI #192 - u lihovaru | Vysočina | N 49° 21.235 E 15° 40.189 | finálka |
| U | GCA3JBX | PALINDROM | Vysočina | N 49° 29.251 E 15° 29.294 | finálka |
| U | GCB99A4 | Zaniklý tábor | Vysočina | N 49° 17.489 E 16° 03.109 | finálka |
| U | GCB4RFT | Mařek pramen | Vysočina | N 49° 18.132 E 16° 00.962 | finálka |
| M | GCB8213 | MAŘEK | Vysočina | N 49° 18.852 E 16° 00.923 | finálka |
| M | GCB90N9 | Říční balvany | Vysočina | N 49° 19.256 E 16° 01.614 | finálka |
| U | GCB61NG | Grimora - Hon na čarodějnici | Vysočina | N 49° 25.581 E 16° 02.255 | finálka |
| M | GCB4V7M | Popravčí vrch na Skalce | Vysočina | N 49° 23.358 E 15° 34.963 | finálka |
| U | GCB0X72 | Co kůrovec vzal a dal ... | Vysočina | N 49° 20.000 E 15° 40.000 | finálka |
| U | GCAPE1E | VÝHLED NA KOSTEL - BONUS | Vysočina | N 49° 26.228 E 16° 11.893 | finálka |
| U | GCv1CE | Ze života zvířat | Vysočina | N 49° 25.000 E 15° 14.000 | finálka |
| U | GC825YK | Rokštejn????: Adventure Lab - Bonus | Vysočina | N 49° 20.020 E 15° 43.569 | finálka |
| U | GC8QH49 | Městská knihovna Pelhřimov | Vysočina | N 49° 25.764 E 15° 13.325 | finálka |
| U | GCBBXEW | OS 2 Wolfgang Amadeus Mozart - Kouzelná flétna | Vysočina | N 49° 33.752 E 15° 33.916 | finálka |
| U | GCBBXFP | OS 3 Ludwig van Beethoven - Óda na radost; biltema | Vysočina | N 49° 33.752 E 15° 34.016 | finálka |
| U | GCBBY7P | OS 6 Bedřich Smetana - Vltava | Vysočina | N 49° 33.558 E 15° 34.016 | finálka |
| U | GCBBXG3 | OS 4 Fryderyk Chopin - Nokturno Es dur | Vysočina | N 49° 33.687 E 15° 34.116 | finálka |
| U | GCBBY7Z | OS 7 Edvard Grieg - Peer Gynt Suite | Vysočina | N 49° 33.493 E 15° 33.916 | finálka |
| U | GCBBY87 | OS 9 Gustav Mahler - Adagietto | Vysočina | N 49° 33.493 E 15° 33.717 | finálka |
| U | GCBBXEJ | OS 1 Johann S. Bach - Contrapunctus Artificiosa | Vysočina | N 49° 33.686 E 15° 33.816 | finálka |
| U | GCBBY85 | OS 8 Piotr Iljič Čajkovskij - Labutí jezero | Vysočina | N 49° 33.428 E 15° 33.817 | finálka |
| U | GCBBY7D | OS 5 Antonín Dvořák - Novosvětská symfonie | Vysočina | N 49° 33.622 E 15° 34.116 | finálka |
| U | GCBC3DN | OS 13 Claude Debussy - Clair de Lune | Vysočina | N 49° 33.752 E 15° 33.617 | finálka |
| U | GCBCJ52 | OS 10 Leoš Janáček - Po zarostlém chodníčku | Vysočina | N 49° 33.558 E 15° 33.617 | finálka |
| U | GCBC3DH | OS 12 Sergej Rachmaninov - Klavírní koncert č. 2 | Vysočina | N 49° 33.687 E 15° 33.518 | finálka |
| U | GCBC3DC | OS 11 Franz Liszt - Liebesträume | Vysočina | N 49° 33.622 E 15° 33.518 | finálka |
| U | GCB0R3F | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *01 | Vysočina | N 49° 10.027 E 16° 03.304 | finálka |
| U | GC2ZK5X | Pivovar Poutnik | Vysočina | N 49° 25.852 E 15° 13.143 | finálka |
| M | GCA49YF | Zámeckým parkem ve Světlé \\ | Vysočina | N 49° 39.786 E 15° 24.600 | finálka |
| U | GC9BW5P | Bystřický park miniatur [LAB BONUS] | Vysočina | N 49° 31.158 E 16° 15.013 | finálka |
| U | GC5RQ4Y | Pribyslavice | Vysočina | N 49° 15.682 E 15° 46.656 | finálka |
| U | GCB1YEK | Jen tak pro radost *3 - LABYRINT | Vysočina | N 49° 14.916 E 15° 53.844 | finálka |
| U | GCBB1JT | Modernizace trati | Vysočina | N 49° 19.600 E 16° 12.150 | finálka |
| U | GC82ZJE | EKO 01 - Hmyzaci | Vysočina | N 49° 13.638 E 15° 39.680 | finálka |
| M | GCBBXBJ | Na císařské cestě | Vysočina | N 49° 11.184 E 15° 23.407 | finálka |
| U | GC9RTM5 | INRI #111 - U Jilmu | Vysočina | N 49° 42.773 E 15° 35.291 | finálka |
| M | GC71NPW | Smirci kamen u Kladerub | Vysočina | N 49° 08.633 E 16° 09.162 | finálka |
| M | GCAT9ZV | Kříž rodiny Kaňovských | Vysočina | N 49° 12.716 E 16° 11.554 | finálka |
| U | GCB1329 | Pohádkový LAB bonus v Lukách | Vysočina | N 49° 22.290 E 15° 42.113 | finálka |
| U | GC9XVYD | Magické síly | Vysočina | N 49° 11.000 E 15° 27.000 | finálka |
| U | GC3EHGN | GOB - 160 | Vysočina | N 49° 10.838 E 15° 27.463 | finálka |
| M | GC489FX | Krizovy kamen v Telci/Stone cross in Telc | Vysočina | N 49° 11.216 E 15° 27.076 | finálka |
| M | GC8NWNE | Koronaprochajda | Vysočina | N 49° 11.403 E 15° 55.595 | finálka |
| U | GCB4ZJY | Procházka Týnem | Vysočina | N 49° 13.581 E 15° 52.520 | finálka |
| U | GCA78CV | Mohelenské rybníčky - Adventure Lab Bonus | Vysočina | N 49° 07.646 E 16° 12.163 | finálka |
| U | GCAEZRJ | Svatba aneb náš největší den! - BONUS | Vysočina | N 49° 12.768 E 16° 08.250 | finálka |
| U | GCAFHCW | Procházka mezi hvězdami - LAB bonus | Vysočina | N 49° 12.335 E 16° 09.299 | finálka |
| U | GCBAKRE | Pod Jezevčí skalou | Vysočina | N 49° 19.043 E 16° 01.629 | finálka |
| M | GC1C7HF | V Hrdle | Vysočina | N 49° 16.617 E 16° 05.246 | finálka |
| M | GC76B5A | Osma | Vysočina | N 49° 09.806 E 15° 50.258 | finálka |
| M | GC5W7ER | T5 Bila skala | Vysočina | N 49° 21.604 E 15° 40.957 | finálka |
| M | GC3584Y | Devet cernych jezdcu | Vysočina | N 49° 07.244 E 15° 45.122 | finálka |
| M | GC30TB4 | Klobasova multi | Vysočina | N 49° 12.437 E 15° 59.541 | finálka |
| U | GC9J4XN | AK 2021 - Okénko *24 | Vysočina | N 49° 08.876 E 16° 04.088 | finálka |
| U | GC9J4XF | AK 2021 - Okénko *23 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 04.070 | finálka |
| U | GC9J4WG | AK 2021 - Okénko *20 | Vysočina | N 49° 08.818 E 16° 04.176 | finálka |
| U | GC9J4WE | AK 2021 - Okénko *19 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 04.194 | finálka |
| U | GC9J4W9 | AK 2021 - Okénko *18 | Vysočina | N 49° 08.876 E 16° 04.176 | finálka |
| U | GC9J4W7 | AK 2021 - Okénko *17 | Vysočina | N 49° 08.887 E 16° 04.132 | finálka |
| U | GC9J4W4 | AK 2021 - Okénko *16 | Vysočina | N 49° 08.922 E 16° 04.085 | finálka |
| U | GC9J4W0 | AK 2021 - Okénko *15 | Vysočina | N 49° 08.942 E 16° 03.987 | finálka |
| U | GC9J4VV | AK 2021 - Okénko *14 | Vysočina | N 49° 08.878 E 16° 04.018 | finálka |
| U | GC9J4VN | AK 2021 - Okénko *13 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 03.844 | finálka |
| U | GC9J4VH | AK 2021 - Okénko *12 | Vysočina | N 49° 08.816 E 16° 04.018 | finálka |
| U | GC9J4VB | AK 2021 - Okénko *11 | Vysočina | N 49° 08.752 E 16° 03.987 | finálka |
| U | GC9J4V2 | AK 2021 - Okénko *10 | Vysočina | N 49° 08.772 E 16° 04.085 | finálka |
| U | GC9J4TY | AK 2021 - Okénko *9 | Vysočina | N 49° 08.658 E 16° 04.132 | finálka |
| U | GC9J4TR | AK 2021 - Okénko *8 | Vysočina | N 49° 08.772 E 16° 04.179 | finálka |
| U | GC9J24Z | AK 2021 - Okénko *1 | Vysočina | N 49° 09.036 E 16° 04.132 | finálka |
| U | GC9J457 | AK 2021 - Okénko *2 | Vysočina | N 49° 08.922 E 16° 04.179 | finálka |
| U | GC9J45E | AK 2021 - Okénko *5 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 04.420 | finálka |
| U | GC9J459 | AK 2021 - Okénko *3 | Vysočina | N 49° 08.942 E 16° 04.277 | finálka |
| U | GC9J45C | AK 2021 - Okénko *4 | Vysočina | N 49° 08.878 E 16° 04.246 | finálka |
| U | GC9J45K | AK 2021 - Okénko *7 | Vysočina | N 49° 08.752 E 16° 04.277 | finálka |
| U | GC9J45F | AK 2021 - Okénko *6 | Vysočina | N 49° 08.816 E 16° 04.246 | finálka |
| U | GCBA38G | Rančířov | Vysočina | N 49° 21.754 E 15° 35.320 | finálka |
| U | GCANDPD | Lidé s mentálním znevýhodněním | Vysočina | N 49° 40.075 E 15° 24.040 | finálka |
| U | GC14DA8 | Výhledy / Views | Vysočina | N 49° 34.628 E 15° 44.300 | finálka |
| M | GC9295P | Po stopách KHB - Přibyslav | Vysočina | N 49° 34.434 E 15° 44.519 | finálka |
| U | GCA8FXB | Tajemství Zelené Hory | Vysočina | N 49° 34.808 E 15° 56.518 | finálka |
| U | GCB6BDK | V dobrém i ve zlém! | Vysočina | N 49° 12.680 E 16° 11.750 | finálka |
| U | GC1YK0C | zeleznicni stanice JIHLAVA | Vysočina | N 49° 24.866 E 15° 35.945 | finálka |
| U | GCA0Q15 | LAB-bonus Hasičská minimuzea okr. HB | Vysočina | N 49° 37.428 E 15° 18.690 | finálka |
| U | GC9V2MV | Výhled | Vysočina | N 49° 32.155 E 15° 22.067 | finálka |
| U | GCA0MKM | Chata Bumbálka | Vysočina | N 49° 43.406 E 15° 38.197 | finálka |
| U | GC8GH2K | Vodní nádrž Sedlice | Vysočina | N 49° 30.830 E 15° 16.226 | finálka |
| U | GC9W3XD | Telč - významné osobnosti - lab bonus | Vysočina | N 49° 10.756 E 15° 27.816 | finálka |
| U | GCA75V0 | Citáty - LAB bonus | Vysočina | N 49° 12.210 E 16° 08.046 | finálka |
| U | GCB0ZGM | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *09 | Vysočina | N 49° 09.837 E 16° 03.609 | finálka |
| U | GC9W1P2 | ASCII art | Vysočina | N 49° 18.255 E 15° 16.013 | finálka |
| U | GC90ZR0 | Zlatá podkova: První vozíčkářská trasa na Vysočině | Vysočina | N 49° 32.929 E 15° 21.916 | finálka |
| M | GCP800 | VM | Vysočina | N 49° 21.455 E 16° 00.794 | finálka |
| U | GCB82R6 | Co to tu smrdí?! | Vysočina | N 49° 25.153 E 15° 38.649 | finálka |
| M | GCB86FR | Otradické kříže - BONUS | Vysočina | N 49° 12.734 E 16° 11.737 | finálka |
| U | GC14GRE | Vodnikova rodina | Vysočina | N 49° 17.894 E 16° 02.313 | finálka |
| U | GCB0RHP | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *07 | Vysočina | N 49° 09.864 E 16° 03.525 | finálka |
| U | GCB0RH7 | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *03 | Vysočina | N 49° 09.953 E 16° 03.365 | finálka |
| U | GCB0RH2 | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *02 | Vysočina | N 49° 10.042 E 16° 03.432 | finálka |
| U | GCB0RHK | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *06 | Vysočina | N 49° 10.005 E 16° 03.660 | finálka |
| U | GCB0ZH0 | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *12 | Vysočina | N 49° 09.918 E 16° 03.880 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.