Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
MGC3FR53Telc - MPR - Staromestsky rybnikPrahaN 49° 10.910 E 15° 27.256finálka
UGCAM7TKAnOther RO(c)K - #080PrahaN 48° 09.400 E 17° 05.700finálka
UGC2WXYRSPZ-kova kes #5PrahaN 50° 01.432 E 15° 11.988finálka
UGCAQY4D4. Špalek písní českýchPrahaN 50° 36.821 E 14° 10.744finálka
UGC9ABHPTelefonní challenge 333PrahaN 50° 10.987 E 14° 22.306finálka
UGCAXYMRRůžový ostrovPrahaN 50° 03.153 E 14° 29.588finálka
UGCARXKJJa viem...PrahaN 50° 04.222 E 14° 18.888finálka
UGCANNDMVrah se skrývá v lese – Adventure LAB bonusPrahaN 50° 01.725 E 14° 32.787finálka
UGCAWJ52# 1 - Why? - Proč je nebe modré?PrahaN 50° 34.829 E 13° 34.506finálka
UGC32REDHTJ#3 ParnikPrahaN 49° 48.050 E 13° 06.050finálka
UGCA9E69Bonus Adventure Lab - Trosečník II.PrahaN 50° 05.810 E 14° 34.128finálka
UGC7Q7F2Pohádkový les #3PrahaN 50° 47.000 E 15° 08.500finálka
UGCAHFDEVelká mysterkaPrahaN 50° 24.389 E 16° 03.988finálka
MGC1C5M5Via Moravica – odbočka R48, est. BělotínPrahaN 49° 34.903 E 17° 47.488finálka
UGC9764AhhajPrahaN 50° 05.465 E 14° 36.243finálka
Ugcs60sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs59sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs58sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs57sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs56sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs55sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs54sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs53sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs52sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs51sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs50sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs49sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs48sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs47sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs46sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs45sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs44sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs43sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs42sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs41sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs40sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs39sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs38sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs37sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs36sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs35sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs34sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs33sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs32sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs31sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs30sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs29sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs28sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs27sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs26sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs25sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs24sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs23sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs22sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs21sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs20sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs19sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs18sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs17sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs16sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs15sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs14sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs13sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs12sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs11sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs10sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs9sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs8sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs7sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs6sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs5sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs4sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs3sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs2sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcs1sPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGCAPWM8Libežský křížekPrahaN 49° 45.270 E 14° 55.233finálka
UGCACQ59ADVENTURE LABS: Uvalske rybniky (BONUS)PrahaN 50° 05.176 E 14° 43.810finálka
UGC8R5EQLAB - Polabske huryPrahaN 50° 08.506 E 14° 52.040finálka
Ugcw60gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw59hPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw58gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw57gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw56gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw55gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw54gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw53gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw52gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw51gcwPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw50fPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw49gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw48gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw47gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw46gcwPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw45fPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw44gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw43gcwPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw42gfPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw41gPrahaN 50° 04.056 E 14° 17.856finálka
Ugcw40gcwPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcw39aPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.