Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GC9TDBQ | Transformátory #06 | Karlovarský | N 50° 03.416 E 13° 08.604 | finálka |
U | GC9YHRK | Procházka Štědrou - LAB Bonus | Karlovarský | N 50° 03.466 E 13° 06.933 | finálka |
U | GC8PX2A | Mikado | Karlovarský | N 50° 00.782 E 13° 09.345 | finálka |
U | GC9WKQ7 | Transformátory #08 | Karlovarský | N 50° 00.668 E 13° 06.858 | finálka |
U | GC9JB1Z | AK 2021 #01 - příprava na cukroví (biltema) | Karlovarský | N 50° 07.852 E 12° 37.590 | finálka |
U | GCA2XYN | AK 2022 #18 - Boží muka | Karlovarský | N 50° 06.272 E 12° 32.228 | finálka |
U | GCA2TD7 | AK 2022 #21 - Vánoční recept | Karlovarský | N 50° 18.010 E 12° 43.172 | finálka |
U | GCA249J | Sobotní pohoda 47 | Karlovarský | N 50° 12.870 E 12° 50.867 | finálka |
U | GCA2YBH | Sobotní pohoda 51 | Karlovarský | N 50° 12.913 E 12° 51.544 | finálka |
U | GCA2PY2 | AK 2022 #11 - Kostel | Karlovarský | N 50° 07.949 E 13° 10.797 | finálka |
U | GCA2QHH | Sobotní pohoda 50 | Karlovarský | N 50° 13.116 E 12° 50.861 | finálka |
U | GCA2HM0 | Sobotní pohoda 49 (biltema) | Karlovarský | N 50° 12.872 E 12° 50.183 | finálka |
U | GCA21EZ | #24 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.749 E 12° 41.335 | finálka |
U | GCA218F | #17 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.987 E 12° 41.425 | finálka |
U | GCA21GE | #26 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.652 E 12° 41.432 | finálka |
U | GCA21E2 | #23 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.812 E 12° 41.335 | finálka |
U | GCA21C4 | #22 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.865 E 12° 41.345 | finálka |
U | GCA21B4 | #20 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.960 E 12° 41.385 | finálka |
U | GCA21A5 | #18 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.989 E 12° 41.335 | finálka |
U | GCA2178 | #15 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.987 E 12° 41.582 | finálka |
U | GCA1ZM3 | #14 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.989 E 12° 41.652 | finálka |
U | GCA1YYF | #07 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.129 E 12° 41.617 | finálka |
U | GCA1YYX | #08 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.114 E 12° 41.690 | finálka |
U | GCA1ZF4 | #10 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.064 E 12° 41.823 | finálka |
U | GCA1ZJD | #13 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 04.995 E 12° 41.726 | finálka |
U | GCA1ZH9 | #12 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.006 E 12° 41.799 | finálka |
U | GCA24A5 | Sobotní pohoda 48 | Karlovarský | N 50° 12.692 E 12° 50.660 | finálka |
U | GC9Z5Y1 | Sobotní pohoda 37 | Karlovarský | N 50° 13.637 E 12° 47.288 | finálka |
U | GCAYYF | 7 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.129 E 12° 41.617 | finálka |
U | GCA1YXP | 6 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.133 E 12° 41.536 | finálka |
U | GCA1YWN | 5 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.129 E 12° 41.454 | finálka |
U | GCA1YW0 | 4 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.111 E 12° 41.379 | finálka |
U | GCA1YVK | 3 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.089 E 12° 41.314 | finálka |
U | GCA1YTR | 2 - houby slavkovského lesa | Karlovarský | N 50° 05.060 E 12° 41.254 | finálka |
U | GCA1YR8 | #01 - HOUBY SLAVKOVSKÉHO LESA | Karlovarský | N 50° 05.022 E 12° 41.214 | finálka |
U | GC9PVC2 | Adventure LAB bonus: Kláštěr Teplá | Karlovarský | N 49° 57.989 E 12° 52.554 | finálka |
U | GCA1WQG | Sobotní pohoda 46 | Karlovarský | N 50° 12.836 E 12° 51.166 | finálka |
U | GCA1GXW | Sobotní pohoda 45 | Karlovarský | N 50° 09.922 E 12° 41.385 | finálka |
U | GC9R6NG | Adventure LAB bonus - Kostelní Bříza | Karlovarský | N 50° 06.956 E 12° 37.309 | finálka |
M | GC48QP8 | Vyskovska nakupni multikes | Karlovarský | N 49° 16.447 E 16° 59.376 | finálka |
U | GCA0DNY | Challenge cache 451 | Karlovarský | N 50° 12.641 E 12° 46.288 | finálka |
U | GC9V9RZ | Hop-Trop | Karlovarský | N 49° 55.681 E 12° 54.218 | finálka |
M | GC1D22C | Ztraceni v case - mlyny na Uteraku, Zizkuv mlyn | Karlovarský | N 49° 53.998 E 13° 00.836 | finálka |
M | GC9PE41 | Pláň | Karlovarský | N 49° 54.420 E 13° 04.675 | finálka |
U | GCA0HCW | Sobotní pohoda 41 | Karlovarský | N 50° 14.077 E 12° 48.427 | finálka |
U | GCA03BN | Živý zámek Toužim - LAB Bonus | Karlovarský | N 50° 03.578 E 12° 59.025 | finálka |
U | GC5664Y | Grenze | Karlovarský | N 50° 24.492 E 12° 36.389 | finálka |
U | GCA1324 | Sobotní pohoda 43 | Karlovarský | N 50° 18.013 E 12° 57.454 | finálka |
U | GCA0R7X | Sobotní pohoda 42 | Karlovarský | N 50° 13.074 E 12° 51.171 | finálka |
U | GCA0BD8 | Sobotní pohoda 40 (biltema) | Karlovarský | N 50° 13.968 E 12° 49.404 | finálka |
M | GC4Z66G | Myticka krusnohorska stezka | Karlovarský | N 50° 21.401 E 12° 50.455 | finálka |
U | GC9ZQM3 | Sobotní pohoda 38 (biltema) | Karlovarský | N 50° 14.150 E 12° 49.403 | finálka |
U | GCA00RP | Sobotní pohoda 39 | Karlovarský | N 50° 13.705 E 12° 48.041 | finálka |
U | GC745K3 | SKY! 5 | Karlovarský | N 50° 31.578 E 13° 23.214 | finálka |
U | GC745K2 | SKY! 4 | Karlovarský | N 50° 31.621 E 13° 23.176 | finálka |
U | GC9Y6RZ | Sobotní pohoda 33 | Karlovarský | N 50° 18.674 E 12° 53.843 | finálka |
U | GC9R063 | Adventure lab Bonus Mezinárodní letiště K.Vary | Karlovarský | N 50° 12.168 E 12° 54.877 | finálka |
U | GC9R854 | Poklad na konci duhy (biltema) | Karlovarský | N 50° 14.242 E 12° 52.921 | finálka |
M | GC8ZKQY | Tři Skřítci | Karlovarský | N 50° 14.847 E 12° 49.285 | finálka |
U | GC9Z5X8 | Sobotní pohoda 36 | Karlovarský | N 50° 13.110 E 12° 47.513 | finálka |
U | GC4X2VP | Zachrante cloveka 14 | Karlovarský | N 50° 15.907 E 12° 57.621 | finálka |
U | GC4X2V2 | Zachrante cloveka 10 | Karlovarský | N 50° 15.539 E 12° 57.886 | finálka |
U | GC9R6GK | Bochovská procházka - LAB Bonus | Karlovarský | N 50° 08.882 E 13° 02.391 | finálka |
U | GC9YHTX | Sobotní pohoda 35 | Karlovarský | N 50° 13.765 E 12° 48.594 | finálka |
U | GC149R2 | Mushing Cache 1# Sedivackuv Long | Karlovarský | N 50° 18.202 E 16° 20.991 | finálka |
L | GC8G191 | Karlovy Vary pro pametniky II. | Karlovarský | N 50° 13.385 E 12° 48.832 | finálka |
L | GC7YXWA | Karlovy Vary pro pametniky I. | Karlovarský | N 50° 13.385 E 12° 48.732 | finálka |
U | GC8FEWH | HPKS #001# | Karlovarský | N 50° 19.700 E 12° 46.880 | finálka |
U | GC8XQND | Pohádkový mix | Karlovarský | N 50° 18.646 E 12° 42.675 | finálka |
U | GC9RCM2 | Pohádkový mix 2 | Karlovarský | N 50° 12.787 E 12° 46.586 | finálka |
U | GC9W627 | Příběh vody | Karlovarský | N 50° 07.248 E 12° 41.362 | finálka |
U | GC9X8QR | Soustavová | Karlovarský | N 50° 09.902 E 12° 40.940 | finálka |
U | GC9YGJ7 | Sobotní pohoda 34 | Karlovarský | N 50° 14.141 E 12° 49.635 | finálka |
M | GC5MA6K | Dzungle ve meste | Karlovarský | N 50° 37.026 E 15° 36.301 | finálka |
U | GC5AW47 | Jeskyne | Karlovarský | N 50° 11.771 E 12° 37.014 | finálka |
U | GC9XP4F | Sobotní pohoda 32 | Karlovarský | N 50° 13.468 E 12° 49.009 | finálka |
U | GC9XP4D | Sobotní pohoda 31 | Karlovarský | N 50° 13.128 E 12° 48.877 | finálka |
U | GC9WN7F | Sobotní pohoda 29 | Karlovarský | N 50° 13.375 E 12° 49.633 | finálka |
U | GC9WN78 | Sobotní pohoda 28 | Karlovarský | N 50° 13.412 E 12° 49.412 | finálka |
U | GC9XG1D | Sobotní pohoda 30 | Karlovarský | N 50° 14.378 E 12° 49.715 | finálka |
U | GC9WRE4 | Adventure Lab bonus - Ježíškova cesta | Karlovarský | N 50° 24.951 E 12° 54.567 | finálka |
U | GC9V91W | Adventure Lab - Kostely, komíny a rozhledny Aše | Karlovarský | N 50° 13.835 E 12° 12.239 | finálka |
U | GC9W3QB | Kačer v lázních - štola Leithund | Karlovarský | N 50° 22.545 E 12° 54.685 | finálka |
U | GC9WE3V | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring) 1A | Karlovarský | N 50° 15.377 E 12° 07.279 | finálka |
U | GC9WE49 | Okolo zaniklé obce Újezd (Mahring) 2A | Karlovarský | N 50° 15.585 E 12° 06.848 | finálka |
U | GC9VCD5 | Vyhlídkový altán Josefa Jungmanna | Karlovarský | N 50° 11.998 E 12° 50.576 | finálka |
U | GC9WDXK | Sobotní pohoda 27 | Karlovarský | N 50° 18.915 E 12° 58.898 | finálka |
U | GC9HQ48 | Voda | Karlovarský | N 50° 04.287 E 12° 21.288 | finálka |
U | GC9A2XF | Geodetická aneb návrat do starých časů | Karlovarský | N 49° 55.164 E 12° 38.396 | finálka |
U | GC9H2Y3 | Keškomat | Karlovarský | N 50° 11.030 E 12° 14.901 | finálka |
U | GC50ZXM | Challenge Forest - T5 Traveler | Karlovarský | N 49° 45.647 E 13° 39.553 | finálka |
U | GC9V0B5 | Sobotní pohoda 22 | Karlovarský | N 50° 16.683 E 12° 52.510 | finálka |
U | GC9VE33 | Sobotní pohoda 23 | Karlovarský | N 50° 11.694 E 12° 46.680 | finálka |
U | GC9W9XH | Sobotní pohoda 26 (biltema) | Karlovarský | N 50° 13.867 E 12° 49.858 | finálka |
U | GC9W30Z | Sobotní pohoda 25 | Karlovarský | N 50° 18.619 E 12° 42.747 | finálka |
U | GC9VP2H | Sobotní pohoda 24 | Karlovarský | N 49° 59.896 E 13° 00.955 | finálka |
U | GC8CAT6 | # 5 VLAJKY - Peru | Karlovarský | N 50° 18.832 E 12° 42.997 | finálka |
M | GC8CE62 | # 6 VLAJKY - Maďarsko | Karlovarský | N 50° 13.779 E 12° 50.002 | finálka |
U | GC9TGZK | Sobotní pohoda 21 | Karlovarský | N 50° 13.412 E 12° 52.473 | finálka |
M | GC9TFX5 | Sobotní pohoda 20 | Karlovarský | N 50° 14.875 E 12° 48.998 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.