Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GC5JD6K | Patek - 6 patek v roce 2015 | Karlovarský | N 50° 12.580 E 12° 52.748 | finálka |
U | GC5JD87 | Patek - 7 patek v roce 2015 | Karlovarský | N 50° 12.842 E 12° 52.662 | finálka |
U | GC5NGDB | Patek - 11 patek v roce 2015 | Karlovarský | N 50° 12.954 E 12° 50.498 | finálka |
U | GC5P0X0 | HotWheels | Karlovarský | N 50° 13.489 E 12° 55.291 | finálka |
U | GC5NZYT | Petshop | Karlovarský | N 50° 13.951 E 12° 55.040 | finálka |
U | GC49278 | Na komine | Karlovarský | N 50° 15.623 E 12° 50.942 | finálka |
U | GC543XF | Záhada hlavolamu - Bonus | Karlovarský | N 50° 11.501 E 12° 57.634 | finálka |
M | GC1DJ4K | Pomniky bitvy u Hradce Kralove c. 10 | Karlovarský | N 50° 14.599 E 15° 28.647 | finálka |
U | GC36MME | Bezedne jezirko | Karlovarský | N 50° 04.401 E 13° 12.621 | finálka |
U | GC46C28 | Parmenska | Karlovarský | N 50° 14.486 E 12° 54.081 | finálka |
U | GC5D2VC | ZASE VYJI | Karlovarský | N 50° 09.610 E 12° 41.624 | finálka |
U | GC5FNT9 | GRAC-MAS #22 | Karlovarský | N 50° 05.741 E 12° 52.119 | finálka |
M | GC5FNRZ | GRAC-MAS #14 | Karlovarský | N 50° 05.206 E 12° 51.112 | finálka |
U | GC1VHNG | Mozna prijde i Rumcajs | Karlovarský | N 50° 25.162 E 15° 29.455 | finálka |
U | GC5JCX6 | Patek - 3 patek v roce 2015 | Karlovarský | N 50° 12.365 E 12° 52.313 | finálka |
U | GC2AKM1 | Patek 13. | Karlovarský | N 50° 11.254 E 12° 38.477 | finálka |
U | GC5FNTE | GRAC-MAS #24 | Karlovarský | N 50° 13.875 E 12° 50.696 | finálka |
U | GC5E2HA | Mr. Hankey | Karlovarský | N 50° 12.730 E 12° 52.420 | finálka |
U | GC58JQ3 | Jeleni skok | Karlovarský | N 50° 14.200 E 12° 54.200 | finálka |
M | GC1FDTB | KSK - Korneruv dub | Karlovarský | N 50° 14.793 E 12° 53.645 | finálka |
U | GC5FNRJ | GRAC-MAS #06 | Karlovarský | N 50° 13.158 E 12° 48.608 | finálka |
U | GC5FNRA | GRAC-MAS #02 | Karlovarský | N 50° 14.390 E 12° 44.806 | finálka |
U | GC3W1K9 | NEPROPADEJTE PANICE | Karlovarský | N 50° 13.042 E 12° 55.042 | finálka |
U | GC577J2 | Seznamte se - CR | Karlovarský | N 50° 14.536 E 12° 44.687 | finálka |
U | GC53TGC | Zachrante letni kino! | Karlovarský | N 50° 12.831 E 12° 53.397 | finálka |
U | GC4RJAE | X-MAS #3 aneb Zaostri! | Karlovarský | N 50° 10.500 E 12° 39.750 | finálka |
U | GC5DBDH | Prijimaci zkousky na osmilete gymnazium | Karlovarský | N 50° 14.080 E 12° 53.340 | finálka |
U | GC5EWWC | Master of Mystery #22 - Karlovy Vary | Karlovarský | N 50° 14.143 E 12° 52.664 | finálka |
U | GC57NJ8 | Z - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.060 E 12° 59.016 | finálka |
U | GC57NF0 | Y - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.011 E 12° 59.050 | finálka |
U | GC57KZ0 | X - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 18.995 E 12° 58.998 | finálka |
U | GC57J0V | W - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.000 E 12° 58.926 | finálka |
U | GC57HWB | V - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 18.999 E 12° 58.860 | finálka |
U | GC57G4H | U - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 18.957 E 12° 58.796 | finálka |
U | GC57FWH | T - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 18.927 E 12° 58.730 | finálka |
U | GC57FGE | S - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 18.950 E 12° 58.644 | finálka |
U | GC57F9B | R - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.007 E 12° 58.591 | finálka |
U | GC57DK3 | Q - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.085 E 12° 58.585 | finálka |
U | GC57D3A | P - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.132 E 12° 58.654 | finálka |
U | GC575WP | O - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.131 E 12° 58.748 | finálka |
U | GC575PV | N - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.124 E 12° 58.836 | finálka |
U | GC575K6 | M - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.153 E 12° 58.900 | finálka |
U | GC57432 | L - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.169 E 12° 58.964 | finálka |
U | GC57409 | K - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.160 E 12° 59.023 | finálka |
U | GC5727D | J - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.105 E 12° 58.994 | finálka |
U | GC571ZM | I - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.091 E 12° 59.043 | finálka |
U | GC571CG | H - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.113 E 12° 59.115 | finálka |
U | GC5DJ17 | Vcera mi bylo malo... | Karlovarský | N 50° 13.707 E 12° 52.201 | finálka |
U | GC56PEF | Kaplicka ve Vonsove | Karlovarský | N 50° 09.254 E 12° 22.674 | finálka |
U | GC4F4EC | Zirovicke praveke pohrebiste | Karlovarský | N 50° 08.446 E 12° 21.420 | finálka |
M | GC4G1ZM | Lomnicka | Karlovarský | N 50° 13.430 E 12° 22.831 | finálka |
U | GC56VWX | G - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.136 E 12° 59.195 | finálka |
U | GC56VRW | F - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.154 E 12° 59.273 | finálka |
U | GC56RTN | E - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.174 E 12° 59.346 | finálka |
U | GC56Q66 | D - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.182 E 12° 59.427 | finálka |
U | GC56PR2 | C - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.212 E 12° 59.395 | finálka |
U | GC56N1J | B - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.214 E 12° 59.463 | finálka |
U | GC56JJX | A - ROCKOVÁ ABECEDA | Karlovarský | N 50° 19.214 E 12° 59.518 | finálka |
U | GC2X3H | GeoWest Challenge 20 | Karlovarský | N 50° 17.260 E 12° 44.289 | finálka |
M | GC1W9R1 | Krinice | Karlovarský | N 50° 34.196 E 16° 19.017 | finálka |
U | GC2HDJT | Zlaty potok - Chabory | Karlovarský | N 50° 16.190 E 16° 11.692 | finálka |
U | GC4ZJVK | 03.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.716 E 12° 49.750 | finálka |
M | GC4W7P0 | Vystup na Dylen 2014 | Karlovarský | N 49° 58.773 E 12° 32.407 | finálka |
M | GC5464F | KOZLOV | Karlovarský | N 50° 06.443 E 13° 01.528 | finálka |
M | GC380ZQ | Parcik na Zlatem vrchu | Karlovarský | N 50° 05.380 E 12° 22.160 | finálka |
U | GC54T3W | Albrecht z Valdstejna | Karlovarský | N 50° 04.804 E 12° 22.200 | finálka |
M | GC496BK | M.L. kostely - Evangelicky kostel | Karlovarský | N 49° 58.690 E 12° 42.255 | finálka |
U | GC4ZJVE | 02.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.690 E 12° 49.750 | finálka |
U | GC4ZJP5 | 01.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.690 E 12° 49.660 | finálka |
U | GC4ZJW9 | 05.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.748 E 12° 49.660 | finálka |
U | GC4ZMNE | 32.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.748 E 12° 49.580 | finálka |
U | GC4ZMPV | 35.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.690 E 12° 49.490 | finálka |
U | GC4ZK08 | 10.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.915 E 12° 49.675 | finálka |
U | GC4ZMP1 | 33.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.716 E 12° 49.570 | finálka |
U | GC4ZJWP | 06.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.782 E 12° 49.660 | finálka |
U | GC4ZMPB | 34.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.716 E 12° 49.490 | finálka |
U | GC4ZKY1 | 31.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.782 E 12° 49.580 | finálka |
U | GC4ZKWF | 30.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.819 E 12° 49.570 | finálka |
U | GC4ZKW0 | 29.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.852 E 12° 49.560 | finálka |
U | GC4ZKV4 | 28.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.885 E 12° 49.555 | finálka |
U | GC4ZKTG | 27.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.915 E 12° 49.545 | finálka |
U | GC4ZKRV | 26.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.935 E 12° 49.510 | finálka |
U | GC4ZKR9 | 25.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.970 E 12° 49.500 | finálka |
U | GC4ZKQQ | 24.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.005 E 12° 49.490 | finálka |
U | GC4ZKPR | 23.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.022 E 12° 49.540 | finálka |
U | GC4ZKNC | 22.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.032 E 12° 49.575 | finálka |
U | GC4ZKKM | 21.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.048 E 12° 49.580 | finálka |
U | GC4ZKJZ | 20.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.067 E 12° 49.570 | finálka |
U | GC4ZKJ2 | 19.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.084 E 12° 49.590 | finálka |
U | GC4ZKBM | 18.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.084 E 12° 49.620 | finálka |
U | GC4ZKB8 | 17.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.067 E 12° 49.640 | finálka |
U | GC4ZKAN | 16.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.048 E 12° 49.630 | finálka |
U | GC4ZK5M | 14.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.022 E 12° 49.670 | finálka |
U | GC4ZK5B | 13.OSCAR | Karlovarský | N 50° 19.005 E 12° 49.720 | finálka |
U | GC4ZK4V | 12.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.970 E 12° 49.710 | finálka |
U | GC4ZK4E | 11.0SCAR | Karlovarský | N 50° 18.935 E 12° 49.710 | finálka |
U | GC4ZJZV | 09.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.885 E 12° 49.668 | finálka |
U | GC4ZJZ4 | 08.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.852 E 12° 49.670 | finálka |
U | GC4ZJY3 | 07.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.819 E 12° 49.665 | finálka |
U | GC4ZJVX | 04.OSCAR | Karlovarský | N 50° 18.716 E 12° 49.670 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.