Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GC3XRXA | Bobrik 07 - Tmave zeleny bobrik kvetin | Zlínský | N 49° 16.999 E 17° 48.999 | finálka |
U | GC3X493 | Bobrik 05 - Tmave modry bobrik dobrych cinu | Zlínský | N 49° 17.000 E 17° 48.400 | finálka |
U | GC3W2DH | Bobrik 03 - Cerny bobrik zachrany | Zlínský | N 49° 16.564 E 17° 48.620 | finálka |
U | GC17P5Z | PP Poskla | Zlínský | N 49° 26.120 E 18° 13.162 | finálka |
U | GC23697 | Stary Zlin - Zlate Japko :-) | Zlínský | N 49° 13.600 E 17° 40.100 | finálka |
M | GCYY2J | Stairway to Heaven (CD Cache :) | Zlínský | N 49° 14.872 E 17° 38.571 | finálka |
M | GC2ATQM | Mlyny 2 - Frystak | Zlínský | N 49° 17.068 E 17° 41.267 | finálka |
U | GC24RKZ | Cryptex by da Ra | Zlínský | N 49° 12.566 E 17° 42.302 | finálka |
U | GC2WGAH | BARUM CZECH RALLY ZLIN | Zlínský | N 49° 13.745 E 17° 40.483 | finálka |
U | GC1KYP0 | IZS Zlin II: Policie CR | Zlínský | N 49° 13.116 E 17° 39.843 | finálka |
U | GC1M4DC | IZS Zlin IV: Hasici | Zlínský | N 49° 13.488 E 17° 41.673 | finálka |
U | GC23VV2 | Zlamanska oskorusa | Zlínský | N 49° 07.303 E 17° 37.311 | finálka |
M | GC1VTK8 | Zizkuv dub | Zlínský | N 49° 05.528 E 17° 37.575 | finálka |
M | GC1AE6V | Kalvarie | Zlínský | N 49° 10.160 E 17° 31.809 | finálka |
U | GC1P2HC | kakuro | Zlínský | N 49° 12.882 E 17° 41.901 | finálka |
M | GC32ENG | Poklad rodu Logothetti | Zlínský | N 49° 05.901 E 17° 32.931 | finálka |
U | GC3MBBZ | GYMZL: BONUS | Zlínský | N 49° 13.095 E 17° 41.556 | finálka |
U | GC3MBBD | GYMZL: 8.pavilon | Zlínský | N 49° 13.052 E 17° 41.516 | finálka |
U | GC3GTP7 | GYMZL: 7.pavilon | Zlínský | N 49° 13.061 E 17° 41.664 | finálka |
U | GC3MBB8 | GYMZL: 6.pavilon | Zlínský | N 49° 13.065 E 17° 41.629 | finálka |
U | GC3MBAQ | GYMZL: 5.pavilon | Zlínský | N 49° 13.085 E 17° 41.580 | finálka |
U | GC3J598 | GYMZL: 4.pavilon | Zlínský | N 49° 13.068 E 17° 41.569 | finálka |
U | GC3JV81 | GYMZL: 3.pavilon | Zlínský | N 49° 13.063 E 17° 41.517 | finálka |
U | GC3MBB1 | GYMZL: 2.pavilon | Zlínský | N 49° 13.083 E 17° 41.517 | finálka |
U | GC3G97V | GYMZL: 1.pavilon | Zlínský | N 49° 13.095 E 17° 41.565 | finálka |
M | GC1V2H6 | Sypka | Zlínský | N 49° 28.287 E 17° 58.181 | finálka |
U | GC1WVCT | Herakles | Zlínský | N 49° 11.647 E 17° 21.271 | finálka |
U | GC3HZQY | Prvak-Chyt si svou rybu | Zlínský | N 49° 28.306 E 17° 58.974 | finálka |
U | GC3BKC6 | 10 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.513 E 17° 47.247 | finálka |
U | GC3BKCX | 25 Moby Dick - Bonus | Zlínský | N 49° 07.285 E 17° 46.515 | finálka |
U | GC3BKCV | 24 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.320 E 17° 46.633 | finálka |
U | GC3BKCR | 23 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.365 E 17° 46.733 | finálka |
U | GC3BKCM | 22 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.425 E 17° 46.825 | finálka |
U | GC3BKCD | 21 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.462 E 17° 46.922 | finálka |
U | GC3BKC8 | 20 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.507 E 17° 47.012 | finálka |
U | GC3BJ4F | 19 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.502 E 17° 47.129 | finálka |
U | GC3BM9Q | 18 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.457 E 17° 47.222 | finálka |
U | GC3BM9C | 17 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.430 E 17° 47.291 | finálka |
U | GC3BM8W | 16 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.387 E 17° 47.300 | finálka |
U | GC3BKCA | 15 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.336 E 17° 47.305 | finálka |
U | GC3BKC2 | 13 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.501 E 17° 47.460 | finálka |
U | GC3BKCE | 12 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.477 E 17° 47.400 | finálka |
U | GC3BKC7 | 11 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.464 E 17° 47.321 | finálka |
U | GC3BKCG | 09 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.550 E 17° 47.150 | finálka |
U | GC3BM96 | 08 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.578 E 17° 47.049 | finálka |
U | GC3BKCT | 07 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.564 E 17° 46.933 | finálka |
U | GC3BKC3 | 01 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.338 E 17° 46.458 | finálka |
M | GC3M5QZ | (VK-436) Portasi N°36 | Zlínský | N 49° 14.740 E 18° 06.330 | finálka |
M | GC2DVF0 | Bilova | Zlínský | N 49° 24.665 E 17° 50.944 | finálka |
M | GC1CFEH | SOCHOVA | Zlínský | N 49° 22.902 E 17° 47.440 | finálka |
M | GC1QHAW | Stepanov | Zlínský | N 49° 22.616 E 17° 46.168 | finálka |
M | GC1WKR4 | Letiste - LKKM | Zlínský | N 49° 17.399 E 17° 24.957 | finálka |
U | GC27E3G | Knihovna Kromerizska | Zlínský | N 49° 17.524 E 17° 23.721 | finálka |
U | GC30HK5 | Nerosty | Zlínský | N 48° 58.335 E 17° 16.147 | finálka |
U | GC2D9BW | Popovicky rybnik/Pond of Popovice | Zlínský | N 49° 16.876 E 17° 19.458 | finálka |
U | GC35JD7 | Podzimní | Zlínský | N 49° 02.390 E 17° 33.250 | finálka |
U | GC1X5MJ | Pruskorakouska valka - Povesti UH c. 2 | Zlínský | N 49° 05.895 E 17° 33.126 | finálka |
U | GC2JQ5R | Ryba rybe ... | Zlínský | N 49° 02.744 E 17° 27.989 | finálka |
U | GC2NTT8 | Tvrz Kurovice | Zlínský | N 49° 17.332 E 17° 30.998 | finálka |
U | GC36QFQ | Studanky Valasskomezricska a okoli - studanka c.2 | Zlínský | N 49° 26.598 E 17° 55.512 | finálka |
U | GC3NCKM | Zastav se a poslouchej | Zlínský | N 49° 06.148 E 17° 29.999 | finálka |
M | GC2MPQR | Vinnny sklep Wassermana von Maratic | Zlínský | N 49° 04.015 E 17° 28.696 | finálka |
U | GC2JE7W | GAGAN & IRNSS | Zlínský | N 49° 13.616 E 17° 39.983 | finálka |
U | GC3AT7C | ?15 Old school | Zlínský | N 49° 02.650 E 17° 16.600 | finálka |
U | GC3AT78 | ?12 Old school | Zlínský | N 49° 03.380 E 17° 17.080 | finálka |
U | GC3AT74 | ?10 Old school | Zlínský | N 49° 03.790 E 17° 17.690 | finálka |
U | GC3AT75 | ?11 Old school | Zlínský | N 49° 03.550 E 17° 17.470 | finálka |
U | GC3AT70 | ?08 Old school | Zlínský | N 49° 04.320 E 17° 17.690 | finálka |
U | GC3AT6J | ?01 Old school | Zlínský | N 49° 04.050 E 17° 15.400 | finálka |
U | GC3AT7E | ?16 Old school | Zlínský | N 49° 02.150 E 17° 16.600 | finálka |
U | GC3AT7B | ?14 Old school | Zlínský | N 49° 02.920 E 17° 16.600 | finálka |
U | GC3AT79 | ?13 Old school | Zlínský | N 49° 03.180 E 17° 16.750 | finálka |
U | GC3AT6Z | ?07 Old school | Zlínský | N 49° 04.560 E 17° 17.470 | finálka |
U | GC3AT6Y | ?06 Old school | Zlínský | N 49° 04.730 E 17° 17.080 | finálka |
U | GC3AT6X | ?05 Old school | Zlínský | N 49° 04.800 E 17° 16.600 | finálka |
U | GC3AT71 | ?09 Old school | Zlínský | N 49° 04.050 E 17° 17.780 | finálka |
U | GC3AT6R | ?04 Old school | Zlínský | N 49° 04.730 E 17° 16.120 | finálka |
U | GC3AT6Q | ?03 Old school | Zlínský | N 49° 04.560 E 17° 15.730 | finálka |
U | GC3AT6N | ?02 Old school | Zlínský | N 49° 04.320 E 17° 15.490 | finálka |
U | GC22W06 | Cyklo drive-in 1 | Zlínský | N 49° 10.183 E 17° 30.583 | finálka |
U | GC20Q2R | Mladcovske kopce | Zlínský | N 49° 15.660 E 17° 39.550 | finálka |
M | GC1D99Z | Solanecka lipa / Solanec's lime tree | Zlínský | N 49° 25.382 E 18° 13.337 | finálka |
M | GC29FH6 | kostel ve Viganticich | Zlínský | N 49° 26.579 E 18° 11.188 | finálka |
M | GC29HXC | Hazovice | Zlínský | N 49° 26.915 E 18° 10.195 | finálka |
U | GC3HFXB | ISS-COP | Zlínský | N 49° 27.822 E 17° 58.054 | finálka |
M | GC3M28E | (VK-417) Portasi N°17 | Zlínský | N 49° 19.302 E 17° 53.384 | finálka |
M | GC3M26M | (VK-423) Portasi N°23 | Zlínský | N 49° 17.891 E 17° 53.100 | finálka |
U | GC3BKCF | 04 Moby Dick | Zlínský | N 49° 07.473 E 17° 46.686 | finálka |
U | GC11J34 | Cubova vyhlidka | Zlínský | N 49° 11.577 E 17° 46.274 | finálka |
M | GC3M5NQ | (VK-430) Portasi N°30 | Zlínský | N 49° 15.415 E 17° 57.605 | finálka |
U | GC3HNAD | (VK-401) Portasi N°1 *Vrsky* | Zlínský | N 49° 20.747 E 18° 00.321 | finálka |
U | GC3MQ81 | Pipla kes | Zlínský | N 49° 03.000 E 17° 30.000 | finálka |
M | GC21E79 | Mlyn Napajedla | Zlínský | N 49° 10.684 E 17° 30.992 | finálka |
U | GC3GXR6 | + U 2 K | Zlínský | N 49° 03.140 E 17° 27.432 | finálka |
U | GC3K6XZ | (VK-481) Skrys portase Lojzka | Zlínský | N 49° 23.509 E 17° 50.956 | finálka |
M | GC3JDN2 | (VK-457) Portasi N°57 | Zlínský | N 49° 25.608 E 17° 54.624 | finálka |
U | GC2JKM1 | slunecni hodiny | Zlínský | N 49° 14.570 E 17° 28.313 | finálka |
U | GC35PMV | Skauting v UH a svete | Zlínský | N 49° 04.503 E 17° 28.552 | finálka |
U | GC1X969 | Uhersky Brod pamatkovy | Zlínský | N 49° 01.643 E 17° 38.742 | finálka |
U | GC3KCG2 | Zeleznicni most RELOADED | Zlínský | N 49° 04.250 E 17° 26.940 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.