Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | GCA37D5 | Květen 2023 - Kraj Vysočina | Zlínský | N 49° 12.267 E 17° 42.851 | finálka |
| U | GCAP4D2 | I Love Slovakia | Zlínský | N 49° 03.814 E 18° 01.064 | finálka |
| U | GCAGT11 | Magnety (reloaded) | Zlínský | N 49° 12.612 E 17° 42.487 | finálka |
| U | GC8EMGN | AGK #20 | Zlínský | N 49° 18.316 E 17° 37.715 | finálka |
| U | GC8EMGP | AGK #21 | Zlínský | N 49° 18.444 E 17° 37.612 | finálka |
| U | GC37MDE | Hokejova mistrovska | Zlínský | N 49° 20.053 E 17° 59.436 | finálka |
| U | GC8EMGQ | AGK #22 | Zlínský | N 49° 18.444 E 17° 37.833 | finálka |
| U | GC996EC | Léto | Zlínský | N 49° 05.705 E 18° 05.409 | finálka |
| U | GC8PQ49 | POZOR! Státní hranice #01 | Zlínský | N 50° 05.298 E 17° 43.755 | finálka |
| U | GCAK6HK | 04 - Matematický klokan | Zlínský | N 49° 05.675 E 18° 05.276 | finálka |
| U | GCAK0JK | 01 - Matematický klokan | Zlínský | N 49° 16.045 E 18° 04.886 | finálka |
| U | GCAN0BR | KLÍČOVÁ ZÁLEŽITOST | Zlínský | N 49° 06.524 E 17° 13.820 | finálka |
| U | GC9QQ6N | Biltema Mini Series 6 -Bonus- | Zlínský | N 49° 07.318 E 18° 06.097 | finálka |
| U | GCANMTW | Ploštiny | Zlínský | N 49° 08.414 E 18° 03.736 | finálka |
| U | GC75N9Z | Frierenberger | Zlínský | N 49° 17.240 E 17° 23.270 | finálka |
| U | GC8CVEH | Nalévačka u javoru | Zlínský | N 49° 02.657 E 17° 21.416 | finálka |
| U | GCANFFT | Fridolínův průvodce Nedakonice Adventure Lab Bonus | Zlínský | N 49° 01.951 E 17° 23.011 | finálka |
| U | GC9ZZ4W | Kříž na Březové | Zlínský | N 49° 05.318 E 18° 01.086 | finálka |
| U | GCAG1A8 | Adventní GeoKalendář *21 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.355 E 17° 38.538 | finálka |
| U | GCAG1A3 | Adventní GeoKalendář *20 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.355 E 17° 38.638 | finálka |
| U | GCAFZGF | Adventní GeoKalendář *7 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.355 E 17° 38.793 | finálka |
| U | GCAFQRJ | Adventní GeoKalendář *6 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.355 E 17° 38.895 | finálka |
| U | GCAG19T | Adventní GeoKalendář *19 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.286 E 17° 38.561 | finálka |
| U | GCAFZGZ | Adventní GeoKalendář *8 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.286 E 17° 38.865 | finálka |
| U | GCAG19E | Adventní GeoKalendář *18 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.221 E 17° 38.490 | finálka |
| U | GCAG18W | Adventní GeoKalendář *17 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.221 E 17° 38.598 | finálka |
| U | GCAG0M2 | Adventní GeoKalendář *16 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.218 E 17° 38.656 | finálka |
| U | GCAFZHE | Adventní GeoKalendář *11 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.221 E 17° 38.717 | finálka |
| U | GCAFZHF | Adventní GeoKalendář *12 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.218 E 17° 38.777 | finálka |
| U | GCAFZHC | Adventní GeoKalendář *10 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.221 E 17° 38.850 | finálka |
| U | GCAFZH7 | Adventní GeoKalendář *9 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.221 E 17° 38.943 | finálka |
| U | GCAG0KV | Adventní GeoKalendář *15 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.159 E 17° 38.656 | finálka |
| U | GCAG0KD | Adventní GeoKalendář *14 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.159 E 17° 38.716 | finálka |
| U | GCAG0K7 | Adventní GeoKalendář *13 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.159 E 17° 38.777 | finálka |
| U | GC7MV93 | Klobúček 7 - Zubří | Zlínský | N 49° 30.444 E 18° 05.856 | finálka |
| U | GC7MV82 | Klobúček 5 - Valašské Klobouky | Zlínský | N 49° 30.732 E 18° 05.664 | finálka |
| U | GC7MQQ9 | Klobúček 4 - Vizovice | Zlínský | N 49° 30.732 E 18° 04.896 | finálka |
| U | GC7MQPK | Klobúček 3 - Rožnov pod Radhoštěm | Zlínský | N 49° 31.020 E 18° 05.472 | finálka |
| U | GCAE4VV | Adventní neděle - BONUS | Zlínský | N 49° 08.371 E 17° 35.041 | finálka |
| U | GCANAX6 | Elevation Difference Challenge (biltema) | Zlínský | N 49° 07.790 E 18° 06.461 | finálka |
| U | GCAJN6C | Velikonoce - Bílá neděle | Zlínský | N 49° 09.583 E 17° 39.652 | finálka |
| U | GCAJN6A | Velikonoce - Červené pondělí | Zlínský | N 49° 09.516 E 17° 39.611 | finálka |
| U | GCAJN68 | Velikonoce - Zmrtvýchvstání Páně | Zlínský | N 49° 09.437 E 17° 39.613 | finálka |
| U | GCAJN5R | Velikonoce - Velký pátek | Zlínský | N 49° 09.348 E 17° 39.774 | finálka |
| U | GCAJN5M | Velikonoce - Zelený čtvrtek | Zlínský | N 49° 09.384 E 17° 39.868 | finálka |
| U | GCAJN5K | Velikonoce - Škaredá středa | Zlínský | N 49° 09.450 E 17° 39.896 | finálka |
| U | GCAJN5A | Velikonoce - Žluté úterý | Zlínský | N 49° 09.531 E 17° 39.878 | finálka |
| U | GCAJN3H | Velikonoce - Modré pondělí | Zlínský | N 49° 09.594 E 17° 39.815 | finálka |
| U | GCAJ8Q2 | Velikonoce - Květná neděle | Zlínský | N 49° 09.630 E 17° 39.726 | finálka |
| M | GCACBB4 | Park Rochus - skanzen | Zlínský | N 49° 04.315 E 17° 29.341 | finálka |
| U | GCAHHX2 | Rok 2024 | Zlínský | N 49° 13.428 E 17° 39.756 | finálka |
| U | GCAEE6F | Tradi Traveler | Zlínský | N 49° 02.214 E 18° 03.560 | finálka |
| U | GCANFF5 | Traveling Month | Zlínský | N 49° 09.689 E 18° 02.631 | finálka |
| U | GCAMW2E | Europe Hiking Challenge (biltema) | Zlínský | N 49° 02.462 E 18° 00.147 | finálka |
| L | GCAM3K5 | Leap day cache 2024 (biltema) | Zlínský | N 49° 13.008 E 17° 38.385 | finálka |
| U | GCA8CZJ | GC7N0DF | Zlínský | N 49° 20.242 E 17° 39.360 | finálka |
| U | GCAMDC0 | Josef Laža, valašský zpěvák | Zlínský | N 49° 14.935 E 18° 04.754 | finálka |
| U | GC8186G | Soferius Bohemicus Camionicus | Zlínský | N 49° 20.870 E 17° 26.870 | finálka |
| U | GCAG6N4 | 28.12. 2023 | Zlínský | N 49° 09.302 E 17° 39.309 | finálka |
| U | GC9M0QK | 4000 ZLK Challenge | Zlínský | N 49° 12.673 E 17° 39.085 | finálka |
| U | GC8Z40G | Cestovatelská - SUPER BONUS challenge | Zlínský | N 49° 11.707 E 17° 42.006 | finálka |
| U | GCA77N9 | Europe Cito Challenge | Zlínský | N 49° 08.236 E 18° 00.708 | finálka |
| U | GCAFPC9 | ČR/SR Matrix Challenge | Zlínský | N 49° 08.994 E 17° 59.993 | finálka |
| U | GCAHQZ4 | Challenge 3x77 Challenge | Zlínský | N 49° 09.113 E 18° 00.177 | finálka |
| U | GCA7JJY | Friends Challenge -Hard- | Zlínský | N 49° 08.958 E 18° 01.585 | finálka |
| U | GCAC0XX | OGR Ravn #08 | Zlínský | N 63° 51.453 E 11° 44.412 | finálka |
| U | GCAC0XR | OGR Ravn #07 | Zlínský | N 63° 51.468 E 11° 44.302 | finálka |
| U | GCAC0XH | OGR Ravn #06 | Zlínský | N 63° 51.470 E 11° 44.217 | finálka |
| L | GCADM9B | OGR Ravn #25 | Zlínský | N 63° 51.888 E 11° 43.792 | finálka |
| L | GCAC5N2 | OGR Ravn #22 | Zlínský | N 63° 51.785 E 11° 43.967 | finálka |
| U | GCAMPZ8 | Highlander Challenge -Master- (biltema) | Zlínský | N 49° 02.255 E 18° 00.105 | finálka |
| U | GC9QPMZ | VK-15085) Modrý život - čištění zubů | Zlínský | N 49° 21.628 E 17° 48.688 | finálka |
| U | GCADK9J | Jalovce v Uherské | Zlínský | N 49° 16.387 E 18° 06.142 | finálka |
| U | GCAMMYH | 18 - Matematický klokan | Zlínský | N 49° 14.961 E 18° 04.740 | finálka |
| U | GCAMMXY | 15 - Matematický klokan | Zlínský | N 49° 15.325 E 18° 05.132 | finálka |
| U | GCAK64M | BONUS - Matematický klokan | Zlínský | N 49° 15.554 E 18° 05.405 | finálka |
| U | GCAG6MM | 27.12. 2023 | Zlínský | N 49° 09.343 E 17° 39.332 | finálka |
| U | GC8NHX1 | Challenge 77/7 virtual | Zlínský | N 49° 04.082 E 18° 01.619 | finálka |
| U | GCAM8JQ | Astronomická keš II - kometová | Zlínský | N 49° 19.954 E 17° 34.992 | finálka |
| U | GCAG6P8 | 31.12. 2023 - Silvestr | Zlínský | N 49° 09.366 E 17° 39.169 | finálka |
| U | GCAFQPE | Adventní GeoKalendář *1 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.594 E 17° 38.706 | finálka |
| U | GC9J899 | 1/1 - 12/12 | Zlínský | N 49° 06.534 E 18° 01.550 | finálka |
| U | GCAFNPT | Štědrý den - Bonus adventů | Zlínský | N 49° 10.740 E 17° 42.455 | finálka |
| U | GCAFNP8 | 4. Adventní neděle | Zlínský | N 49° 10.710 E 17° 42.412 | finálka |
| U | GCAFNN8 | 2. Adventní neděle | Zlínský | N 49° 10.767 E 17° 42.500 | finálka |
| U | GCAFNMP | 1. Adventní neděle | Zlínský | N 49° 10.767 E 17° 42.412 | finálka |
| U | GCAFNP0 | 3. Adventní neděle | Zlínský | N 49° 10.710 E 17° 42.500 | finálka |
| U | GCAG1B2 | Adventní GeoKalendář *24 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.461 E 17° 38.546 | finálka |
| U | GCAG1AT | Adventní GeoKalendář *23 / 2023 | Zlínský | N 49° 09.461 E 17° 38.650 | finálka |
| M | GCA488D | (VK-16060) Valašská města - Brumov-Bylnice | Zlínský | N 49° 24.690 E 17° 49.332 | finálka |
| U | GCAMB2F | Challenge ^ Challenge -Medium- | Zlínský | N 49° 06.777 E 18° 02.642 | finálka |
| U | GC215EK | Stary Zlin- Historie a povesti | Zlínský | N 49° 13.834 E 17° 38.823 | finálka |
| U | GCAFV65 | Říjen 2023 - Královéhradecký kraj | Zlínský | N 49° 12.179 E 17° 42.617 | finálka |
| U | GCA37DE | Srpen 2023 - Olomoucký kraj | Zlínský | N 49° 12.168 E 17° 42.745 | finálka |
| U | GCAKYC9 | Kupecke pocty | Zlínský | N 49° 18.026 E 18° 02.083 | finálka |
| U | GCAG6NQ | 30.12. 2023 | Zlínský | N 49° 09.312 E 17° 39.175 | finálka |
| M | GC8F81E | Lyzarsky svah v UH | Zlínský | N 49° 04.735 E 17° 29.491 | finálka |
| U | GC8C924 | Rochus | Zlínský | N 49° 04.459 E 17° 29.681 | finálka |
| U | GC9QGYK | Everyday Green | Zlínský | N 49° 02.251 E 18° 03.167 | finálka |
| U | GCAM697 | První geocache | Zlínský | N 49° 27.820 E 17° 58.430 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.