Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | GC9Q3EX | CHALLENGE : Valašská 111-ka | Zlínský | N 49° 11.014 E 18° 04.469 | finálka |
| U | GC9TB58 | Brumovské nádraží | Zlínský | N 49° 05.663 E 18° 02.183 | finálka |
| U | GC9FQ6V | Prameny,studánky-Hluboké údolí | Zlínský | N 49° 07.257 E 18° 03.031 | finálka |
| U | GCB1DGZ | #28 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.713 E 18° 05.886 | finálka |
| U | GCB25F4 | #29 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.696 E 18° 05.701 | finálka |
| U | GCB3C5P | #30 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.681 E 18° 05.532 | finálka |
| U | GCBDTA5 | #31 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.702 E 18° 05.339 | finálka |
| U | GCBDVRT | #32 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.644 E 18° 05.169 | finálka |
| U | GCB8A1B | #33 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.601 E 18° 04.984 | finálka |
| U | GCB9W95 | #34 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.614 E 18° 04.786 | finálka |
| U | GCB2BF4 | #35 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.531 E 18° 04.607 | finálka |
| U | GCB1TJ0 | #36 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.388 E 18° 04.486 | finálka |
| U | GCB1W8G | #37 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.283 E 18° 04.371 | finálka |
| U | GCB3AH2 | #38 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.178 E 18° 04.234 | finálka |
| U | GCB304K | #39 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.077 E 18° 04.168 | finálka |
| U | GCB0V2T | #40 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 03.934 E 18° 04.088 | finálka |
| U | GCB3T42 | #41 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 03.949 E 18° 03.883 | finálka |
| U | GCA77PR | #42 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.001 E 18° 03.678 | finálka |
| U | GCA0HK7 | Micro Matrix Challenge (biltema) | Zlínský | N 49° 05.510 E 18° 02.228 | finálka |
| U | GCB7MQA | #16 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.764 E 18° 04.394 | finálka |
| U | GCB7MQD | #17 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.888 E 18° 04.501 | finálka |
| U | GCB0NCA | #18 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.946 E 18° 04.692 | finálka |
| U | GCA4TAJ | #27 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.864 E 18° 05.998 | finálka |
| U | GCB22WA | #26 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.993 E 18° 05.978 | finálka |
| U | GCAY4DY | #25 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 05.093 E 18° 05.995 | finálka |
| U | GCB1DH1 | #24 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 05.259 E 18° 06.028 | finálka |
| U | GCB2TDK | #23 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 05.222 E 18° 05.840 | finálka |
| U | GCB197N | #22 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 05.154 E 18° 05.631 | finálka |
| U | GCB0V2Z | #21 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 05.064 E 18° 05.509 | finálka |
| U | GCB4TN2 | #20 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.989 E 18° 05.361 | finálka |
| U | GCB7PED | #19 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.977 E 18° 05.140 | finálka |
| U | GCB9F7D | #44 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.011 E 18° 03.132 | finálka |
| U | GCB9WJ1 | #43 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.011 E 18° 03.436 | finálka |
| U | GCBA731 | #45 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 03.977 E 18° 02.846 | finálka |
| U | GCBAPEY | #46 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 03.863 E 18° 02.324 | finálka |
| U | GCBAPF4 | #48 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 03.939 E 18° 01.843 | finálka |
| U | GCBAPGE | #49 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.266 E 18° 01.514 | finálka |
| U | GCBAPF2 | #47 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 03.723 E 18° 02.098 | finálka |
| U | GCAP4CM | T5 Boat Challenge -Easy- (biltema) | Zlínský | N 49° 04.017 E 18° 00.454 | finálka |
| U | GCAYVDZ | 365 Bike/No drive-in Challenge | Zlínský | N 49° 04.151 E 17° 59.923 | finálka |
| U | GCBD13V | Střípky z natáčení: Možné je všechno! 2 | Zlínský | N 49° 04.233 E 17° 58.717 | finálka |
| U | GCB1EZV | #50 Challenge Tour | Zlínský | N 49° 04.509 E 18° 01.292 | finálka |
| U | GCBFM1P | Nerozlučné dvojice III | Zlínský | N 50° 09.350 E 14° 27.690 | finálka |
| U | GCBDAFT | žst Uherský Brod – Slovácký uzel na Vlárské dráze | Zlínský | N 49° 01.361 E 17° 38.466 | finálka |
| U | GCBC0A6 | Tajemství B.B. Buchlovana | Zlínský | N 49° 03.964 E 17° 26.933 | finálka |
| U | GCBC00E | SKIBIDI challenge (3) | Zlínský | N 49° 12.731 E 17° 32.826 | finálka |
| U | GCBC006 | SKIBIDI challenge (2) | Zlínský | N 49° 12.799 E 17° 32.728 | finálka |
| U | GCBBZZV | SKIBIDI challenge (1) | Zlínský | N 49° 13.367 E 17° 32.194 | finálka |
| U | GCBGQ8D | Tři králové | Zlínský | N 49° 06.500 E 18° 03.175 | finálka |
| U | GCB6RWV | PWPM - G - Datel | Zlínský | N 48° 57.467 E 17° 34.322 | finálka |
| U | GCB6RWB | PWPM - D - Volavka | Zlínský | N 48° 57.445 E 17° 34.375 | finálka |
| U | GCB6RWF | PWPM - E - Křivka | Zlínský | N 48° 57.553 E 17° 34.270 | finálka |
| U | GCB6RWZ | PWPM - H - Kormorán | Zlínský | N 48° 57.407 E 17° 34.341 | finálka |
| U | GCB6RWQ | PWPM - F - Plameňák | Zlínský | N 48° 57.504 E 17° 34.289 | finálka |
| U | GCB6RNZ | PWPM - A - Ústřičník | Zlínský | N 48° 57.588 E 17° 34.287 | finálka |
| U | GCB6RW6 | PWPM - C - Kolibřík | Zlínský | N 48° 57.497 E 17° 34.348 | finálka |
| U | GCB6RP1 | PWPM - B - Dlask | Zlínský | N 48° 57.544 E 17° 34.319 | finálka |
| U | GCBF3TF | Zvířata v lese #40 Netopýři | Zlínský | N 49° 14.860 E 17° 49.848 | finálka |
| U | GCAZE2M | Krokodýl bahenní (biltema) | Zlínský | N 49° 02.560 E 17° 22.027 | finálka |
| U | GCAZE2Z | Krokodýl zelený (biltema) | Zlínský | N 49° 02.502 E 17° 22.076 | finálka |
| M | GCB2D5V | ZSnS 1. | Zlínský | N 49° 09.077 E 17° 45.663 | finálka |
| U | GCBFVH8 | LAB Adventure Strání - BONUS | Zlínský | N 48° 54.217 E 17° 42.189 | finálka |
| U | GCBGC4Y | 4. Adventní neděle - ZLATÁ 2025 | Zlínský | N 49° 13.978 E 17° 35.392 | finálka |
| U | GCBGD98 | Zapnuto / Vypnuto | Zlínský | N 49° 01.880 E 17° 20.717 | finálka |
| U | GCB6A3A | Sochy ve Vizovicích - ADVENTURE LAB bonus | Zlínský | N 49° 13.200 E 17° 51.300 | finálka |
| U | GCBFRHA | 3️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 22.970 E 17° 46.900 | finálka |
| U | GCBFRHH | 4️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 22.970 E 17° 46.200 | finálka |
| U | GCBFRHR | 8️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 23.140 E 17° 46.540 | finálka |
| U | GCBFRHP | 7️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 23.260 E 17° 46.780 | finálka |
| U | GCBFRHT | 9️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 23.260 E 17° 46.320 | finálka |
| U | GCBFRH8 | 2️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 23.450 E 17° 47.140 | finálka |
| U | GCBFRHN | 6️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 23.450 E 17° 46.700 | finálka |
| U | GCBFRHW | ???? Javornická hvězdička ⭐ | Zlínský | N 49° 23.450 E 17° 46.400 | finálka |
| U | GCBFRHK | 5️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 23.450 E 17° 45.970 | finálka |
| U | GCBFRH4 | 1️⃣ Javornická hvězdička ⭐ (biltema) | Zlínský | N 49° 23.730 E 17° 46.540 | finálka |
| U | GCBEYQZ | Zvířata v lese #30 Dravci | Zlínský | N 49° 14.921 E 17° 49.811 | finálka |
| U | GCBEYQM | Zvířata v lese #29 Dravci | Zlínský | N 49° 14.908 E 17° 49.823 | finálka |
| U | GCBEYQB | Zvířata v lese #28 Dravci | Zlínský | N 49° 14.894 E 17° 49.835 | finálka |
| U | GCBEVN8 | Zvířata v lese #27 Dravci | Zlínský | N 49° 14.880 E 17° 49.845 | finálka |
| U | GCBETAB | Zvířata v lese #26 Krkavcovití | Zlínský | N 49° 14.865 E 17° 49.839 | finálka |
| U | GCBET9W | Zvířata v lese (biltema) #25 Krkavcovití | Zlínský | N 49° 14.850 E 17° 49.832 | finálka |
| U | GCBET9M | Zvířata v lese #22 Krkavcovití | Zlínský | N 49° 14.817 E 17° 49.760 | finálka |
| U | GCBET9T | Zvířata v lese #24 Krkavcovití | Zlínský | N 49° 14.836 E 17° 49.813 | finálka |
| U | GCBET9R | Zvířata v lese #23 Krkavcovití | Zlínský | N 49° 14.825 E 17° 49.790 | finálka |
| U | GCBET9H | Zvířata v lese (biltema) #21 Krkavcovití | Zlínský | N 49° 14.816 E 17° 49.730 | finálka |
| U | GCBERZ3 | Zvířata v lese (biltema) #20 Krkavcovití | Zlínský | N 49° 14.819 E 17° 49.700 | finálka |
| U | GCBERN3 | Zvířata v lese #19 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.827 E 17° 49.674 | finálka |
| U | GCBERMT | Zvířata v lese #18 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.837 E 17° 49.655 | finálka |
| U | GCBERKT | Zvířata v lese #17 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.847 E 17° 49.643 | finálka |
| U | GCBERKF | Zvířata v lese #16 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.869 E 17° 49.643 | finálka |
| U | GCBERHC | Zvířata v lese #15 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.856 E 17° 49.638 | finálka |
| U | GCBERG5 | Zvířata v lese #14 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.863 E 17° 49.621 | finálka |
| U | GCBER7R | Zvířata v lese #13 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.889 E 17° 49.699 | finálka |
| U | GCBER6D | Zvířata v lese #12 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.873 E 17° 49.683 | finálka |
| U | GCBEN62 | Zvířata v lese #11 Šplhavci s pěvci | Zlínský | N 49° 14.854 E 17° 49.681 | finálka |
| U | GCBEN3N | Zvířata v lese #10 Pěvci | Zlínský | N 49° 14.838 E 17° 49.694 | finálka |
| U | GCBEN1A | Zvířata v lese (biltema) #9 Pěvci | Zlínský | N 49° 14.827 E 17° 49.714 | finálka |
| U | GCBEMVE | Zvířata v lese #8 (biltema) Pěvci | Zlínský | N 49° 14.825 E 17° 49.742 | finálka |
| U | GCBEMTY | Zvířata v lese #7 Pěvci | Zlínský | N 49° 14.830 E 17° 49.771 | finálka |
| U | GCBEMRZ | Zvířata v lese #6 Pěvci | Zlínský | N 49° 14.843 E 17° 49.792 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.