Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GCA1M0H | Pivní procházková biltema 23 - Březňák | Pardubický | N 50° 07.966 E 15° 35.325 | finálka |
U | GCA1M0G | Pivní procházková biltema 22 - Starobrno | Pardubický | N 50° 07.964 E 15° 35.114 | finálka |
U | GCA1M0F | Pivní procházková biltema 21 - Ferdinand | Pardubický | N 50° 07.969 E 15° 34.940 | finálka |
U | GCA1M0C | Pivní procházková biltema 20 - Zlatopramen | Pardubický | N 50° 07.965 E 15° 34.782 | finálka |
U | GCA1M0A | Pivní procházková biltema 19 - Platan | Pardubický | N 50° 08.046 E 15° 34.655 | finálka |
U | GCA1M09 | Pivní procházková biltema 18 - Budvar | Pardubický | N 50° 08.152 E 15° 34.588 | finálka |
U | GCA1M06 | Pivní procházková biltema 17 - Chotěboř | Pardubický | N 50° 08.261 E 15° 34.563 | finálka |
U | GCA1M04 | Pivní procházková biltema 16 - Bakalář | Pardubický | N 50° 08.363 E 15° 34.533 | finálka |
U | GCA1M02 | Pivní procházková biltema 15 - Gambrinus | Pardubický | N 50° 08.467 E 15° 34.536 | finálka |
U | GCA1M00 | Pivní procházková biltema 14 - Braník | Pardubický | N 50° 08.581 E 15° 34.555 | finálka |
U | GCA1KZY | Pivní procházková biltema 13 - RychtářGCA1KZY | Pardubický | N 50° 08.565 E 15° 34.805 | finálka |
U | GCA1KZF | Pivní procházková biltema 7 - Klášter | Pardubický | N 50° 08.662 E 15° 34.578 | finálka |
U | GCA1HDC | Pivní procházková biltema 6 - Primus | Pardubický | N 50° 08.740 E 15° 34.588 | finálka |
U | GCA1HD9 | Pivní procházková biltema 5 - Samson | Pardubický | N 50° 08.741 E 15° 34.772 | finálka |
U | GC9WKZQ | 01 Kolem rybníka Buňkov | Pardubický | N 50° 03.204 E 15° 35.345 | finálka |
M | GC9M3BT | Kostel Panny Marie Sedmibolestné | Pardubický | N 50° 02.646 E 15° 21.157 | finálka |
U | GC51AWP | KSHN 2 | Pardubický | N 50° 11.212 E 14° 21.022 | finálka |
U | GCA2JJ1 | Puclíky #9 PuM 60 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 45.200 | finálka |
U | GCA2FCV | Puclíky #5 - PuM 35 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 44.400 | finálka |
U | GCA2FCM | Puclíky #8 - PuM 51 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 45.000 | finálka |
U | GCA2FCY | Puclíky #7 BILTEMA | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 44.800 | finálka |
U | GCA2FB8 | Puclíky 4 - PUM 69 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 44.200 | finálka |
U | GCA2FCJ | Puclíky 3 - PUM 52 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 43.978 | finálka |
U | GC2FCQ | Puclíky 2 - PUM 42 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 43.800 | finálka |
U | GCA2FCQ | Puclíky #2 - PuM 42 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 43.800 | finálka |
U | GCA2CEV | Puclíky #6 BILTEMA | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 44.600 | finálka |
U | GCA2FB6 | Puclíky #1 - PuM 78 | Pardubický | N 50° 00.890 E 15° 43.600 | finálka |
M | GC899BV | Záhada hlavolamu | Pardubický | N 50° 02.055 E 15° 33.470 | finálka |
U | GC9PP0G | BILA TMA (RELOAD) | Pardubický | N 49° 56.784 E 15° 40.575 | finálka |
U | GCA0TH6 | Bývalé budovy v Chlumci nad Cidlinou – LAB BONUS | Pardubický | N 50° 09.342 E 15° 27.489 | finálka |
U | GC9WKZ2 | Za plotem | Pardubický | N 50° 01.944 E 15° 38.920 | finálka |
M | GC9WHTB | Našim hrdinům | Pardubický | N 50° 04.986 E 15° 52.701 | finálka |
M | GC9XE8R | Zvonička Opočínek | Pardubický | N 50° 02.321 E 15° 39.299 | finálka |
U | GC76BW | Smyslova - Sesty smyl | Pardubický | N 50° 02.866 E 15° 51.482 | finálka |
U | GCA1MA1 | Jablonský medvídek | Pardubický | N 50° 02.038 E 16° 37.467 | finálka |
U | GC9X7MG | Hoši od Bobří řeky 1. | Pardubický | N 49° 38.500 E 16° 41.228 | finálka |
U | GC9ZE0N | Železniční stanice Červený Potok | Pardubický | N 50° 06.286 E 16° 47.028 | finálka |
U | GC9KM3T | NĚKDE TAM JE... #4 [DRIVE-IN] | Pardubický | N 50° 09.560 E 15° 39.396 | finálka |
M | GC3WWPJ | Lucice - Kostel sv. Benedikta | Pardubický | N 50° 08.401 E 15° 27.395 | finálka |
M | GC3WWTA | Olesnice - sever | Pardubický | N 50° 08.605 E 15° 26.762 | finálka |
M | GC9N2KC | Hradiště KOLO | Pardubický | N 50° 02.580 E 15° 22.070 | finálka |
M | GC3WWR2 | Olesnice - Jihovychod | Pardubický | N 50° 08.327 E 15° 26.901 | finálka |
M | GC43B2Q | Valcovy jez - Lucice | Pardubický | N 50° 08.383 E 15° 27.244 | finálka |
M | GC9N518 | Lišice | Pardubický | N 50° 00.039 E 15° 23.631 | finálka |
U | GC3DWBK | Staj Ostrov - kun Kinsky | Pardubický | N 50° 09.602 E 15° 29.406 | finálka |
M | GC9XEAT | Pomník obětem 1. a 2. sv. války - Srnojedy | Pardubický | N 50° 02.267 E 15° 41.821 | finálka |
U | GCA0YKD | Monument | Pardubický | N 50° 02.323 E 15° 33.980 | finálka |
U | GCA193T | Pytlák Říha | Pardubický | N 49° 49.720 E 15° 53.200 | finálka |
U | GCA1HD3 | Dětská hřiště - Adventure Lab - BONUS | Pardubický | N 49° 55.400 E 16° 26.100 | finálka |
U | GC7JTVF | Cesta z mesta - Letohrad | Pardubický | N 50° 02.020 E 16° 30.200 | finálka |
U | GC9ZP05 | U železňáku | Pardubický | N 50° 00.587 E 16° 12.018 | finálka |
U | GC7HG89 | SVMT Vodojem +CS Kuncina 420 m3 | Pardubický | N 49° 47.433 E 16° 36.222 | finálka |
U | GC9XB9C | Hitlerova dálnice | Pardubický | N 49° 37.673 E 16° 41.916 | finálka |
M | GC8WTZK | SingleTraily na Pekláku | Pardubický | N 49° 54.542 E 16° 25.881 | finálka |
U | GC9Y472 | Adventure Lab-Žabí podchody-bonus | Pardubický | N 49° 55.860 E 16° 24.098 | finálka |
U | GC91YWN | Adventure Lab-Procházka Přívratem-bonus | Pardubický | N 49° 55.344 E 16° 23.803 | finálka |
M | GC117V6 | KOSTELEC NAD ORLICI | Pardubický | N 50° 07.322 E 16° 12.985 | finálka |
U | GC9V124 | Pamětní desky (Adventure Lab BONUS) | Pardubický | N 49° 54.345 E 16° 26.592 | finálka |
U | GC838N3 | RYCHLE A ZBESILE BONUS | Pardubický | N 50° 01.027 E 15° 45.657 | finálka |
U | GC9YF22 | Reverzní Wigo Ook mystery. | Pardubický | N 50° 02.954 E 15° 46.005 | finálka |
M | GC1YEK9 | Krizem, krazem Jablonnym | Pardubický | N 50° 01.796 E 16° 35.997 | finálka |
M | GC9XHWK | Podzámecký park | Pardubický | N 50° 02.455 E 15° 46.672 | finálka |
M | GC9Z75D | Obec Nabočany | Pardubický | N 49° 56.602 E 15° 52.964 | finálka |
U | GC99J4O | Filmové hlášky 2 | Pardubický | N 49° 48.650 E 16° 26.250 | finálka |
U | GC99JOR | Filmové hlášky 1 | Pardubický | N 49° 48.600 E 16° 26.250 | finálka |
U | GC9XHXF | LSF4 | Pardubický | N 50° 02.583 E 15° 43.999 | finálka |
U | GC8DCBH | Jak toho kačeři neměli dost | Pardubický | N 49° 49.020 E 13° 26.000 | finálka |
U | GC9Y8D1 | Biltemy v Zacharovci - 7 | Pardubický | N 49° 56.231 E 16° 23.496 | finálka |
U | GC9Y8CM | Biltemy v Zacharovci - 6 | Pardubický | N 49° 56.278 E 16° 23.496 | finálka |
U | GC9Y8C6 | Biltemy v Zacharovci - 5 | Pardubický | N 49° 56.325 E 16° 23.496 | finálka |
U | GC9Y8BZ | Biltemy v Zacharovci - 4 | Pardubický | N 49° 56.269 E 16° 23.424 | finálka |
U | GC9Y8BR | Biltemy v Zacharovci - 3 | Pardubický | N 49° 56.184 E 16° 23.353 | finálka |
U | GC9Y8B8 | Biltemy v Zacharovci - 2 | Pardubický | N 49° 56.231 E 16° 23.353 | finálka |
U | GC9Y8AW | Biltemy v Zacharovci - 1 | Pardubický | N 49° 56.278 E 16° 23.353 | finálka |
M | GC9XHRN | Labe - zdymadlo Pardubice | Pardubický | N 50° 02.661 E 15° 46.500 | finálka |
M | GC9XEC9 | Lípa svobody - Dubany | Pardubický | N 49° 59.538 E 15° 43.459 | finálka |
M | GC9XEHF | Pecoldův mlýn | Pardubický | N 49° 57.789 E 15° 39.312 | finálka |
U | GC9ZFVE | Molekuly - Adventure lab D5/T1 bonus | Pardubický | N 50° 02.690 E 15° 45.360 | finálka |
U | GC9WGX4 | Optická Biltema | Pardubický | N 49° 55.200 E 16° 35.300 | finálka |
U | GC70H0P | SSHR | Pardubický | N 49° 54.764 E 15° 39.263 | finálka |
U | GC8RGTV | Bartoníčkova univerzita Heřmanův Městec | Pardubický | N 49° 56.829 E 15° 40.035 | finálka |
U | GC9QAFZ | Svitavské vily - Budigova vila podruhé - muzeum | Pardubický | N 49° 45.255 E 16° 28.351 | finálka |
U | GC9YAAQ | Certovy kameny | Pardubický | N 50° 02.363 E 16° 25.860 | finálka |
U | GC9YAVQ | Pancir ze Smojna a Zampachu | Pardubický | N 50° 02.444 E 16° 25.666 | finálka |
U | GC9Y8D5 | Biltemy v Zacharovci - bonus | Pardubický | N 49° 56.184 E 16° 23.496 | finálka |
U | GC9XEE4 | Tvrz Klešice | Pardubický | N 49° 57.937 E 15° 40.959 | finálka |
U | GC9WKXP | Důlek na lánech | Pardubický | N 50° 02.321 E 15° 40.057 | finálka |
U | GC9TGZR | Confluence N50 E16 | Pardubický | N 50° 00.000 E 16° 00.000 | finálka |
U | GC9TJG3 | CT 4191 | Pardubický | N 50° 02.845 E 15° 48.612 | finálka |
U | GC92AJ4 | Pasáček vepřů | Pardubický | N 49° 46.521 E 16° 36.825 | finálka |
U | GC93V8X | Hádanka | Pardubický | N 49° 46.515 E 16° 37.240 | finálka |
M | GC9WN15 | 03 Kolem rybníka Buňkov | Pardubický | N 50° 02.998 E 15° 35.790 | finálka |
M | GC9WN0M | 02 Kolem rybníka Buňkov | Pardubický | N 50° 02.968 E 15° 35.516 | finálka |
M | GC94V5C | Jak Páťa venčila Čikouška | Pardubický | N 49° 45.596 E 16° 38.929 | finálka |
U | GC7V2JN | Že, by v pekle Biltema ? | Pardubický | N 49° 45.096 E 16° 39.621 | finálka |
L | GC8FYAY | Venčení Alíka | Pardubický | N 49° 45.707 E 16° 39.547 | finálka |
M | GC7HRZ9 | SVMT CS a VDJ Huttbusch | Pardubický | N 49° 44.893 E 16° 39.503 | finálka |
L | GC8FYAV | Venčení Alíka | Pardubický | N 49° 45.707 E 16° 39.547 | finálka |
U | GC7H8KH | SVMT BONUS | Pardubický | N 49° 46.011 E 16° 39.720 | finálka |
U | GC9WBZK | Droga nad Lejami - bonus | Pardubický | N 50° 12.380 E 16° 52.240 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.