Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GCAFPET | PRVNI CESKOTREBOVSKA BILTEMA | Pardubický | N 49° 55.007 E 16° 27.088 | finálka |
U | GC95CEX | Altán # 18 - Bělečko | Pardubický | N 50° 09.644 E 15° 56.476 | finálka |
U | GCAFEV8 | Challenge TouR #36 LT 365 Dates Hidden | Pardubický | N 50° 06.050 E 15° 44.438 | finálka |
U | GC9T4T4 | ZŠ Jablonné nad Orlicí | Pardubický | N 50° 01.904 E 16° 36.299 | finálka |
U | GCAG6CR | Polem nepolem s malotraktorem | Pardubický | N 49° 56.340 E 16° 06.890 | finálka |
U | GCAFEWT | Challenge TouR #37 LT 5 x 5 types | Pardubický | N 50° 06.140 E 15° 44.310 | finálka |
U | GCA8D5G | Hotýlek na kopci. | Pardubický | N 49° 39.298 E 16° 31.191 | finálka |
M | GCAFTQG | Hrušeň obecná | Pardubický | N 50° 04.945 E 15° 45.917 | finálka |
M | GCAFBXK | Z Pardubic na Moravu po | Pardubický | N 50° 05.325 E 16° 07.994 | finálka |
M | GCAFBWJ | Z Pardubic na Moravu po | Pardubický | N 50° 04.297 E 15° 48.905 | finálka |
M | GC9812M | Hranecnik | Pardubický | N 50° 09.783 E 15° 53.537 | finálka |
U | GC9TZ0W | Ymmärrätkö Suomea | Pardubický | N 49° 57.938 E 15° 48.576 | finálka |
M | GCAFBWV | Z Pardubic na Moravu po | Pardubický | N 50° 04.752 E 15° 59.408 | finálka |
M | GCAFTJY | Odpočinek Na Horách | Pardubický | N 49° 53.702 E 16° 25.232 | finálka |
U | GC8JBYY | LAB Adventure: Bonus - Štramberk | Pardubický | N 49° 35.503 E 18° 07.058 | finálka |
U | GCA5H3J | Na zahrádce 10 | Pardubický | N 49° 35.481 E 16° 41.476 | finálka |
U | GCA5W9Z | Na zahrádce 23 | Pardubický | N 49° 35.972 E 16° 41.040 | finálka |
U | GCA27QW | ZOO NA HRÁDEČKU | Pardubický | N 49° 36.355 E 16° 36.362 | finálka |
U | GCA2RBF | ZOOPARK VYŠKOV | Pardubický | N 49° 36.285 E 16° 35.826 | finálka |
U | GCAD5AM | ZOO TÁBOR | Pardubický | N 49° 36.319 E 16° 36.144 | finálka |
U | GCA2RD2 | ZOO OLOMOUC | Pardubický | N 49° 36.370 E 16° 35.896 | finálka |
U | GCAFTGD | Zubní | Pardubický | N 49° 59.211 E 15° 43.007 | finálka |
U | GCAFTE6 | Miniknihovna | Pardubický | N 50° 01.115 E 15° 41.727 | finálka |
U | GC2W56P | Synagoga v Koline | Pardubický | N 50° 01.670 E 15° 11.920 | finálka |
M | GC9PB5P | F.A.B. ll - Sv. Prokop | Pardubický | N 49° 56.425 E 16° 25.406 | finálka |
U | GCAEWCF | Památka na spadlé dvojčata | Pardubický | N 50° 04.815 E 15° 44.065 | finálka |
U | GC2PN5 | Děd Vševěd | Pardubický | N 50° 04.000 E 16° 00.000 | finálka |
U | gc4wyt | hlinik | Pardubický | N 49° 32.603 E 15° 21.404 | finálka |
U | gc92h2w | Pohodová 2 #9 Wherigo (biltema) - PuM 65 | Pardubický | N 50° 03.843 E 15° 43.122 | finálka |
U | gc8zh2n | Pohodová 2 #8 Wherigo (biltema) - PuM 66 | Pardubický | N 50° 03.779 E 15° 43.024 | finálka |
U | gc9zfto | Pohodová 2 #1 Wherigo (biltema) - PuM 38 | Pardubický | N 50° 04.165 E 15° 43.094 | finálka |
M | GCAE6MV | Doubravice - drive in | Pardubický | N 50° 03.954 E 15° 44.772 | finálka |
U | GCAE6NB | Doubravice - zastavení | Pardubický | N 50° 03.974 E 15° 44.730 | finálka |
U | GCACBV1 | Osmibitové počítače #3 (jemná grafika) BILTEMA | Pardubický | N 50° 01.502 E 15° 48.334 | finálka |
U | GCA1R1B | Challenge TouR #1 HD Mystery Master - PuM 72 | Pardubický | N 50° 05.678 E 15° 44.288 | finálka |
U | GC99189 | Challenge Forest - Everyday D3plus | Pardubický | N 49° 45.788 E 13° 39.731 | finálka |
U | GCAA72D | Osmibitové počítače #2 (bity a bajty) | Pardubický | N 50° 01.502 E 15° 48.320 | finálka |
U | GC1QT6 | Challenge TouR #4 HD 3x200 master | Pardubický | N 50° 05.625 E 15° 43.817 | finálka |
U | GCA8ZD3 | Osmibitové počítače #1 (semigrafika) | Pardubický | N 50° 01.508 E 15° 48.327 | finálka |
U | GCA1 | Challenge TouR #1 HD Mystery Master - PuM 72 | Pardubický | N 50° 05.678 E 15° 44.288 | finálka |
U | GCA1QT6 | Challenge TouR #4 HD 3x200 master | Pardubický | N 50° 05.625 E 15° 43.817 | finálka |
U | GCA1QRY | Challenge TouR #3 HD D5/T5 Master - PuM 81 | Pardubický | N 50° 05.730 E 15° 43.829 | finálka |
U | GCA1QRR | Challenge TouR #2 HD Earthcache diagonal - PuM 62 | Pardubický | N 50° 05.698 E 15° 44.077 | finálka |
U | GCA1R18 | Challenge Tour #7 HD Webcam Traveler - PuM 71 | Pardubický | N 50° 05.769 E 15° 44.301 | finálka |
U | GCA1R17 | Challenge TouR #6 HD Earthcache traveler - PuM 70 | Pardubický | N 50° 05.799 E 15° 44.089 | finálka |
U | GCA1QTA | Challenge TouR #5 HD Yellow traveler - PuM 53 | Pardubický | N 50° 05.810 E 15° 43.890 | finálka |
U | GCA1T9K | Challenge TouR - #10 HD Challenge traveler - PuM80 | Pardubický | N 50° 05.824 E 15° 43.656 | finálka |
U | GCA1T9Y | Challenge TouR - #11 HD Czech Master | Pardubický | N 50° 05.858 E 15° 43.485 | finálka |
U | GCA3752 | Challenge TouR - #13 LT Half matrix EA (biltema) | Pardubický | N 50° 05.844 E 15° 44.381 | finálka |
U | GC9T8EY | Challenge TouR #8 HD 3x blue matrix - PuM 79 | Pardubický | N 50° 05.893 E 15° 44.105 | finálka |
U | GCA1R1C | Challenge Tour - #9 HD 8x8 Master - PuM 63 | Pardubický | N 50° 05.995 E 15° 43.908 | finálka |
U | GCA4TTA | Challenge TouR- #30 LT Type cache master (biltema | Pardubický | N 50° 06.024 E 15° 44.963 | finálka |
U | GCA4TTN | Challenge TouR - #31 LT D1/T1 master (biltema) | Pardubický | N 50° 05.922 E 15° 44.984 | finálka |
U | GCA3PZB | Challenge TouR - #32 LT Diverse master (biltema) | Pardubický | N 50° 05.884 E 15° 45.126 | finálka |
U | GCA3R08 | Challenge TouR - #33 LT 6x oldest cache (biltema) | Pardubický | N 50° 05.987 E 15° 45.187 | finálka |
U | GCA4TRK | Challenge TouR - #34 LT >10 km master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.075 E 15° 45.221 | finálka |
U | GCA3QZ3 | Challenge TouR - #35 LT Atribut master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.186 E 15° 45.270 | finálka |
U | GCA5CPX | Challenge TouR - #25 LT Jasmer (biltema) PuM 76 | Pardubický | N 50° 06.283 E 15° 45.195 | finálka |
U | GCA4TMG | Challenge TouR - #23 LT Christmas master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.462 E 15° 45.129 | finálka |
U | GCA3N5J | Challenge TouR - #24 LT 2001 master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.375 E 15° 45.066 | finálka |
U | GCA3NAV | Challenge TouR - #26 LT Sunday master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.281 E 15° 44.992 | finálka |
U | GCA4TQ8 | Challenge TouR #27 LT Party master (biltema) PuM77 | Pardubický | N 50° 06.172 E 15° 44.942 | finálka |
U | GCA4TQZ | Challenge TouR - #28 LT Luna master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.046 E 15° 44.816 | finálka |
U | GCA3PW6 | Challenge TouR - #29 LT Elevation Master (biltema) | Pardubický | N 50° 05.946 E 15° 44.753 | finálka |
U | GCA3H3F | Challenge TouR - #15 LT 7x7 master (biltema) | Pardubický | N 50° 05.998 E 15° 44.560 | finálka |
U | GCA3H45 | Challenge TouR - #16 LT Cito Master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.082 E 15° 44.631 | finálka |
U | GCA3H4W | Challenge TouR - #17 LT Event master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.166 E 15° 44.680 | finálka |
U | GCA3K4H | Challenge TouR - #18 LT 100 tis FP (biltema) | Pardubický | N 50° 06.241 E 15° 44.753 | finálka |
U | GCA3N75 | Challenge TouR - #19 LT Zero master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.331 E 15° 44.820 | finálka |
U | GCA3N84 | Challenge TouR - #20 LT Decathlon (biltema) | Pardubický | N 50° 06.415 E 15° 44.883 | finálka |
U | GCA3N8V | Challenge TouR - #21 LT Social Master (biltema) | Pardubický | N 50° 06.506 E 15° 44.961 | finálka |
U | GCA3N9B | Challenge TouR - #22 LT 666x Multi (biltema) PuM75 | Pardubický | N 50° 06.569 E 15° 45.340 | finálka |
U | GC7MTFM | PM #10 Chameleon | Pardubický | N 49° 45.120 E 13° 22.000 | finálka |
U | GC9NER9 | F.A.B. ll - František Lehký | Pardubický | N 50° 03.827 E 16° 28.894 | finálka |
U | GCY81P | Plzenske sady / Pilsener parks | Pardubický | N 49° 44.724 E 13° 22.446 | finálka |
U | GCA6XRP | První Sopotnická NFC | Pardubický | N 50° 04.235 E 16° 20.417 | finálka |
M | GC9VK23 | Prochazka lesem Polom: kriz a trun | Pardubický | N 49° 49.669 E 16° 14.698 | finálka |
M | GC9TCNR | Kulhanov | Pardubický | N 50° 07.774 E 15° 45.461 | finálka |
U | GC2A8X2 | VM - Litomyslske predmesti | Pardubický | N 49° 56.664 E 16° 09.432 | finálka |
U | GC1FC8V | ADAM | Pardubický | N 50° 06.822 E 16° 37.250 | finálka |
U | GC86VPA | Přeloučské pamětní stromy | Pardubický | N 50° 02.324 E 15° 33.834 | finálka |
U | GCA21PX | NÁMOŘNICKÁ | Pardubický | N 50° 02.666 E 15° 44.666 | finálka |
U | GC1TDFE | 1944 - Nalet u Libice n/C | Pardubický | N 50° 07.339 E 15° 11.240 | finálka |
U | GC979G1 | Adventure LAB BONUS - Libice nad Cidlino | Pardubický | N 50° 07.427 E 15° 10.460 | finálka |
U | GC27A4C | papírová | Pardubický | N 50° 07.052 E 15° 12.703 | finálka |
U | GC9TYN9 | Obchvat I/36 Sezemice | Pardubický | N 50° 03.084 E 15° 49.071 | finálka |
U | GCA7Q95 | Staré Město Adventure lab - bonus | Pardubický | N 49° 47.645 E 16° 40.459 | finálka |
U | GCA7A62 | Linhartice Adventure lab - bonus | Pardubický | N 49° 45.527 E 16° 41.629 | finálka |
U | GCA1DQX | Litické mosty a lávky (Adventure Lab BONUS) | Pardubický | N 50° 05.200 E 16° 21.270 | finálka |
U | GC9KM3H | NĚKDE TAM JE... #1 [DRIVE-IN] Mystery Cache | Pardubický | N 50° 08.563 E 15° 38.342 | finálka |
U | GCA5RMN | PŮLKOŇÁCKÁ - CHALLENGE Mystery Cache | Pardubický | N 50° 01.169 E 15° 47.396 | finálka |
U | GCA78FR | Pardubický matrix - Bonus Lab PuM 10 | Pardubický | N 50° 02.008 E 15° 45.328 | finálka |
U | GC9J3WF | Adventure LAB: Sjezdové lyžování - Bonus | Pardubický | N 50° 06.906 E 16° 36.168 | finálka |
U | GC9XDN9 | Zvonička Nákle | Pardubický | N 49° 57.806 E 15° 39.314 | finálka |
U | GCA79PB | Čeperka tree climbing XI | Pardubický | N 50° 06.735 E 15° 45.319 | finálka |
U | GCA79R3 | Čeperka tree climbing X | Pardubický | N 50° 06.714 E 15° 45.277 | finálka |
U | GCA79J7 | Čeperka tree climbing IV | Pardubický | N 50° 06.787 E 15° 45.336 | finálka |
U | GCA5VWR | Čeperka tree climbing III | Pardubický | N 50° 06.712 E 15° 45.305 | finálka |
U | GCA5DWG | Čeperka tree climbing II | Pardubický | N 50° 06.750 E 15° 45.094 | finálka |
U | GCA5VTQ | Čeperka tree climbing I | Pardubický | N 50° 06.711 E 15° 45.204 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.