Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | GC9H7T9 | Auta BONUS - Ferrari | Vysočina | N 49° 51.067 E 15° 28.736 | finálka |
| U | GC9YGBC | Auta MYSTERY - Toyota | Vysočina | N 49° 50.381 E 15° 28.900 | finálka |
| U | GC4NTNE | Trackovatelna CWG smenarna | Vysočina | N 49° 03.177 E 16° 06.768 | finálka |
| U | GC539DN | Hradek | Vysočina | N 49° 04.910 E 16° 04.358 | finálka |
| U | GC1N6R4 | Vyrova skala | Vysočina | N 49° 02.630 E 16° 07.116 | finálka |
| M | GC9T5KR | Krizek - 149 | Vysočina | N 49° 40.990 E 15° 11.069 | finálka |
| M | GC92HNR | Po stopách KHB - Humpolec | Vysočina | N 49° 32.525 E 15° 21.525 | finálka |
| U | GC2997Z | HISTORIE HB HOKEJE | Vysočina | N 49° 36.410 E 15° 34.760 | finálka |
| U | GC5PXNH | Petrovicka hrobka | Vysočina | N 49° 22.627 E 15° 40.018 | finálka |
| U | GC63030 | KÚ Puklice - Bonus | Vysočina | N 49° 21.888 E 15° 38.792 | finálka |
| U | GC78Z8T | Piktogramy v OB I. | Vysočina | N 49° 22.470 E 15° 40.640 | finálka |
| U | GC5XP9J | Revoluční dny 1945 v Puklicích | Vysočina | N 49° 21.160 E 15° 39.376 | finálka |
| U | GC8QN96 | XX stupnu - Safír - challenge | Vysočina | N 49° 15.844 E 16° 17.866 | finálka |
| U | GC67B5T | PTACI NARECI 1. | Vysočina | N 49° 40.857 E 15° 49.846 | finálka |
| U | GC5Q7AY | Stritez | Vysočina | N 49° 27.438 E 15° 37.715 | finálka |
| U | gca272f | Hudební AK 2022 - Okénko *11 | Vysočina | N 49° 07.097 E 16° 05.514 | finálka |
| M | GC9CN82 | Ve Vídni nevidím žádnou keš… | Vysočina | N 49° 23.494 E 16° 01.916 | finálka |
| U | GCANNPC | Martínkov a prolétnutí Crazy Froga . | Vysočina | N 49° 05.864 E 15° 42.563 | finálka |
| U | GC9WGWF | Heidi | Vysočina | N 49° 24.312 E 15° 38.115 | finálka |
| M | GC7F0ZH | Napoleonovi vojaci v Jaromericich | Vysočina | N 49° 05.395 E 15° 52.440 | finálka |
| U | GC2D9D1 | PELESTROVSKY LES | Vysočina | N 49° 38.172 E 15° 32.961 | finálka |
| U | GC9EENY | Štěpánov nad Svratkou - Bonus Lab Cache | Vysočina | N 49° 30.280 E 16° 20.350 | finálka |
| U | GCA4ZZN | Pohybová stezka - bonus LAB keší | Vysočina | N 49° 31.276 E 16° 31.044 | finálka |
| U | GC75AXD | Tredoku | Vysočina | N 49° 32.768 E 15° 35.466 | finálka |
| U | GC85KW7 | Rybníky GJ a okolí 13 - \ | Vysočina | N 49° 48.400 E 15° 29.300 | finálka |
| M | GCACJN9 | Klášter Želiv | Vysočina | N 49° 31.750 E 15° 13.050 | finálka |
| U | GCABEV7 | Santiniho hvězda #16 - Zelená hora (BONUS) | Vysočina | N 49° 35.880 E 15° 57.500 | finálka |
| U | GCAB9DK | Santiniho hvězda #8 - Mladotice | Vysočina | N 49° 35.383 E 15° 56.937 | finálka |
| U | GC93FC7 | Vanocni kapr | Vysočina | N 49° 37.050 E 15° 35.060 | finálka |
| U | GCAEP2D | Poděšín - LAB BONUS | Vysočina | N 49° 30.433 E 15° 47.970 | finálka |
| M | GC9F6N5 | Slon v Sázavě | Vysočina | N 49° 33.306 E 15° 51.081 | finálka |
| U | GC4J94P | Jihlava Webcam Challenge | Vysočina | N 49° 23.774 E 15° 35.474 | finálka |
| U | GC5BPT0 | Kamen v brazde | Vysočina | N 49° 28.051 E 15° 41.915 | finálka |
| U | GC9TYM6 | INRI #100 - Poklona v Měšíně | Vysočina | N 49° 26.416 E 15° 39.613 | finálka |
| U | GC1KT6N | HC Dukla Jihlava (ver.2.1) | Vysočina | N 49° 23.888 E 15° 35.002 | finálka |
| U | GC5B87F | 25 Countries Challenge | Vysočina | N 49° 25.141 E 15° 42.122 | finálka |
| U | GC5FBWT | Veverka Barka | Vysočina | N 49° 26.319 E 15° 34.457 | finálka |
| U | GCAGBVZ | Tři oříšky pro Popelku | Vysočina | N 49° 26.322 E 15° 34.746 | finálka |
| U | GC6CKBH | Miluju pondelky #13 | Vysočina | N 49° 17.800 E 14° 58.600 | finálka |
| U | GC7YWAH | Letecka zachranka | Vysočina | N 49° 23.930 E 15° 34.112 | finálka |
| U | GC84MT7 | KeSka | Vysočina | N 49° 23.522 E 15° 34.706 | finálka |
| M | GCAJN9C | INRI #179 - u Petrovic | Vysočina | N 49° 22.548 E 15° 39.569 | finálka |
| U | GC8QBNX | Sovi vyhlidka | Vysočina | N 49° 17.957 E 14° 57.948 | finálka |
| M | GC9PDTW | INRI #060 | Vysočina | N 49° 39.083 E 15° 17.280 | finálka |
| M | GC92VEA | Nová kaplička v Ostrově | Vysočina | N 49° 41.577 E 15° 18.029 | finálka |
| U | GC2RHYE | U mrtvoly | Vysočina | N 49° 42.391 E 15° 49.834 | finálka |
| M | GC14GYV | UBU cache | Vysočina | N 49° 37.354 E 16° 14.699 | finálka |
| U | GCAHNJC | Výhled na Jakubovský potok. Cidlina 09. | Vysočina | N 49° 07.700 E 15° 44.070 | finálka |
| M | GCAATG6 | Putování za Santinim - Mladé Bříště | Vysočina | N 49° 29.434 E 15° 20.062 | finálka |
| U | GC8PWEH | Bible kralická | Vysočina | N 49° 36.837 E 15° 24.837 | finálka |
| M | GC1D33C | ZAJECI SKOK pro male i velke | Vysočina | N 49° 24.836 E 15° 32.101 | finálka |
| U | GC55PAB | POKEMON | Vysočina | N 49° 12.230 E 15° 52.780 | finálka |
| U | GC9WAQ2 | Procházka Žirovnicí // Adventure Lab BONUS | Vysočina | N 49° 15.218 E 15° 11.133 | finálka |
| U | GCA1TYT | Počátecké náměstí - lab BONUS | Vysočina | N 49° 15.875 E 15° 14.320 | finálka |
| U | GCA01A3 | Sošná procházka - Adventure LAB bonus | Vysočina | N 49° 11.058 E 15° 26.403 | finálka |
| U | GCAHMAP | Distribučka 02 | Vysočina | N 49° 08.059 E 15° 43.506 | finálka |
| U | GCACZYW | Kinderšrot I | Vysočina | N 49° 27.920 E 15° 35.707 | finálka |
| U | GC51WVE | NEBE - PEKLO - RAJ | Vysočina | N 49° 29.374 E 15° 43.234 | finálka |
| U | GC5J87N | Challenge 77 | Vysočina | N 49° 13.006 E 15° 15.401 | finálka |
| U | GCA9EA7 | Filatelistická keška | Vysočina | N 49° 02.490 E 16° 18.450 | finálka |
| U | GC2624W | Quaere et invenies | Vysočina | N 49° 28.862 E 16° 41.364 | finálka |
| U | GC9MNRR | Malá Losenice - LAB BONUS | Vysočina | N 49° 35.895 E 15° 47.795 | finálka |
| U | GC799Q8 | Mohelsky mlyn - jinak :-) | Vysočina | N 49° 06.183 E 16° 11.319 | finálka |
| U | GCAG30J | Vánoční koule | Vysočina | N 49° 37.746 E 15° 32.113 | finálka |
| U | GCA3CRF | Lovci lebek | Vysočina | N 49° 31.186 E 16° 16.195 | finálka |
| L | GC6HEZ1 | Polenske osobnosti | Vysočina | N 49° 29.244 E 15° 43.116 | finálka |
| U | GC9X2MC | Koupaliště pro pstruhy | Vysočina | N 49° 27.935 E 16° 20.257 | finálka |
| U | GC1F4RA | Teziste trojuhelniku | Vysočina | N 49° 43.768 E 15° 26.932 | finálka |
| U | GC88B64 | T5 - sizes | Vysočina | N 49° 21.130 E 14° 59.560 | finálka |
| U | GC2BQ43 | Lom "Petka" | Vysočina | N 49° 37.794 E 15° 24.712 | finálka |
| U | GC96J9A | 07 Tanková brigáda - M109 A6 Paladin | Vysočina | N 49° 46.963 E 15° 28.260 | finálka |
| M | GC1KXRR | NENI POHLED JAKO POHLED | Vysočina | N 49° 36.194 E 15° 38.896 | finálka |
| M | GC33G99 | CHATEAU FRAUENTAL | Vysočina | N 49° 36.232 E 15° 39.044 | finálka |
| U | GC674AD | Martinkov | Vysočina | N 49° 05.847 E 15° 42.592 | finálka |
| M | GCA3DY3 | Císařská silnice - hraniční Tereziánské kameny | Vysočina | N 49° 25.595 E 15° 36.719 | finálka |
| L | GC4RKZ4 | Piwigo | Vysočina | N 49° 23.490 E 15° 35.553 | finálka |
| M | GC8VNGB | Stare Dvory V. - Pistov | Vysočina | N 49° 22.848 E 15° 33.799 | finálka |
| L | GC59VY7 | Mars opet utoci! | Vysočina | N 49° 23.663 E 15° 33.656 | finálka |
| L | GC88AP0 | UNLOCK III | Vysočina | N 49° 23.679 E 15° 35.306 | finálka |
| U | GC808EN | Vánoce / Sněhová vločka | Vysočina | N 49° 25.899 E 15° 34.365 | finálka |
| L | GC8MJFV | Lenochod II. | Vysočina | N 49° 26.586 E 15° 34.225 | finálka |
| U | GC9QH3Q | INRI #084 – U Obecního rybníka ve Stříteži | Vysočina | N 49° 27.473 E 15° 37.897 | finálka |
| U | GC9HNZ8 | Za humny | Vysočina | N 49° 32.561 E 15° 35.481 | finálka |
| L | GC8JBHD | Tulacka #2 - Koruna Zdarskych vrchu | Vysočina | N 49° 38.498 E 16° 05.787 | finálka |
| U | GC8GACD | Poklad starého Broučka | Vysočina | N 49° 35.677 E 16° 08.677 | finálka |
| U | GC10ZB4 | Vavrova Skala - Vavra Rock | Vysočina | N 49° 35.247 E 16° 06.237 | finálka |
| L | GC8JR77 | Němcova galerie pod širým nebem | Vysočina | N 49° 33.954 E 16° 04.790 | finálka |
| U | GC94MRN | Lamy v NMNM | Vysočina | N 49° 33.415 E 16° 03.730 | finálka |
| U | GCA3BCG | Ochozské studánky | Vysočina | N 49° 34.731 E 16° 03.863 | finálka |
| M | GC5M7VF | Nove Mesto na Morave Trip | Vysočina | N 49° 33.642 E 16° 04.391 | finálka |
| M | GC4WX6Q | Tulacka #1 - Kolem Ochozy | Vysočina | N 49° 34.748 E 16° 04.053 | finálka |
| L | GCAF4DG | Parní lokomotiva 312.05 | Vysočina | N 49° 33.313 E 15° 52.519 | finálka |
| M | GCAFTA8 | Antonín Starý | Vysočina | N 49° 42.366 E 15° 43.749 | finálka |
| U | GC82WP1 | TKSH - Skatepark | Vysočina | N 49° 34.194 E 15° 56.377 | finálka |
| U | GC7YWVF | Prokletý dům | Vysočina | N 49° 23.600 E 15° 32.400 | finálka |
| U | GC9ZGH1 | Křížová cesta na Krátech | Vysočina | N 49° 40.713 E 15° 33.582 | finálka |
| U | GC92EK5 | Poustevník [AK.ZR.2020] | Vysočina | N 49° 37.435 E 15° 47.571 | finálka |
| M | GC7EDCP | Josef Vanek - starosta Trebice a sokol (029) | Vysočina | N 49° 12.609 E 15° 53.064 | finálka |
| U | GC2APQ0 | Kaplicka v Novem Veseli | Vysočina | N 49° 30.885 E 15° 54.167 | finálka |
| M | GC1HQ4Q | zricenina Pysolec | Vysočina | N 49° 32.617 E 16° 19.966 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.