Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GC9TYM6 | INRI #100 - Poklona v Měšíně | Vysočina | N 49° 26.416 E 15° 39.613 | finálka |
U | GC9YKQE | Vysočina | N 49° 28.774 E 15° 34.925 | finálka | |
U | GC54J08 | Kuratko | Vysočina | N 49° 23.816 E 15° 35.317 | finálka |
U | GC3Q9QA | Kozeluzsky potok | Vysočina | N 49° 23.458 E 15° 35.124 | finálka |
U | GC5HZNT | Krakonosovo | Vysočina | N 49° 27.465 E 16° 22.875 | finálka |
U | GC5D679 | Zvonejov - Wonau | Vysočina | N 49° 28.591 E 15° 35.907 | finálka |
U | GC9NCV4 | Adventure Lab: Chotěbořské parky – bonus | Vysočina | N 49° 42.914 E 15° 40.331 | finálka |
U | GC5Z963 | Pernstejnske vyhledy - H | Vysočina | N 49° 26.902 E 16° 19.230 | finálka |
L | GC80H3V | Andělská [JAK.2018] | Vysočina | N 49° 22.709 E 15° 42.782 | finálka |
U | GC9X9RG | #06 Křivý javor | Vysočina | N 49° 38.611 E 16° 01.016 | finálka |
U | GC9X983 | #01 Nad Fryšavou | Vysočina | N 49° 38.133 E 16° 01.813 | finálka |
U | GC9XB1X | Listonoš Rudolf Smolka | Vysočina | N 49° 37.708 E 16° 02.318 | finálka |
U | GC9R48K | Den dreva a stromu 2012 | Vysočina | N 49° 25.878 E 15° 13.397 | finálka |
M | GC9QAPY | INRI #076 - Náves Horní Bohušice | Vysočina | N 49° 40.736 E 15° 24.515 | finálka |
M | GC9PDTW | INRI #060 | Vysočina | N 49° 39.083 E 15° 17.280 | finálka |
U | GC9V1CE | Ze života zvířat | Vysočina | N 49° 25.000 E 15° 14.000 | finálka |
U | GC9V5EX | Totem třebíčských pověstí | Vysočina | N 49° 13.246 E 15° 51.326 | finálka |
U | GC9QH3Q | INRI #084 – U Obecního rybníka ve Stříteži | Vysočina | N 49° 27.473 E 15° 37.897 | finálka |
U | GC9V0P1 | Pád Štuku | Vysočina | N 49° 33.496 E 16° 06.028 | finálka |
L | GC9MAEE | Poklad ... | Vysočina | N 49° 32.208 E 16° 19.248 | finálka |
U | GC90FG5 | Jen tak pro radost *2 - TRUMPETA | Vysočina | N 49° 09.160 E 15° 58.792 | finálka |
U | GC8GBPW | Smírčí kříž pod Lipnicou | Vysočina | N 49° 37.224 E 15° 23.895 | finálka |
M | GC7DXX2 | NS To nase Nove Veseli | Vysočina | N 49° 31.215 E 15° 54.434 | finálka |
U | GC32BC9 | Tunelovka | Vysočina | N 49° 35.861 E 15° 35.461 | finálka |
M | GC474RR | Triangl | Vysočina | N 49° 34.097 E 15° 35.448 | finálka |
U | GC19EKD | Kaple Andelu straznych - zricenina | Vysočina | N 49° 30.360 E 15° 30.380 | finálka |
U | GC99X04 | Zoo na kolejích 2 | Vysočina | N 49° 39.999 E 15° 37.913 | finálka |
U | GC9J45P | Jen tak pro radost *4 - KnihoBudka Koněšín | Vysočina | N 49° 11.367 E 16° 02.477 | finálka |
U | GC7G0AJ | Vanocni | Vysočina | N 49° 03.500 E 15° 50.200 | finálka |
U | GC9T6MA | Adventure Lab: Habry | Vysočina | N 49° 45.400 E 15° 29.100 | finálka |
U | GC9HNZ8 | Za humny | Vysočina | N 49° 32.561 E 15° 35.481 | finálka |
U | GC9EHOF | Putování s KBH-Bonus | Vysočina | N 49° 22.222 E 15° 40.444 | finálka |
U | GC9MNRR | Malá Losenice - LAB BONUS | Vysočina | N 49° 35.895 E 15° 47.795 | finálka |
M | GC5JEJQ | Prasiva | Vysočina | N 49° 19.198 E 15° 13.619 | finálka |
U | GC9QGGE | INRI #063 - Proseč pod Křemešníkem | Vysočina | N 49° 24.903 E 15° 17.702 | finálka |
U | GC1BCWA | Od protinozcu do stredu Ceske Republiky | Vysočina | N 49° 49.029 E 15° 28.600 | finálka |
U | GC8GM48 | HB v DB | Vysočina | N 49° 28.600 E 15° 38.600 | finálka |
U | GC9NJFP | Zajímavosti Šacberku [Adventure Lab Bonus] | Vysočina | N 49° 26.040 E 15° 34.730 | finálka |
M | GC18Z4A | Katerinske prameny | Vysočina | N 49° 15.852 E 15° 16.117 | finálka |
U | GC9PV6N | CWGmat reinkarnace | Vysočina | N 49° 12.647 E 15° 50.311 | finálka |
U | GC8QNDC | Rozhledna [AK.PE 2020] | Vysočina | N 49° 19.027 E 15° 14.013 | finálka |
U | GC9BZ79 | Hasicska | Vysočina | N 49° 13.800 E 15° 43.755 | finálka |
U | GC4DARS | Kousek historie | Vysočina | N 49° 11.300 E 15° 26.768 | finálka |
U | GC9F5KB | Hasicska 8 - SDH Milesin v2 - reloaded | Vysočina | N 49° 22.173 E 16° 12.014 | finálka |
M | GC4bd0e | Magdalenina skala | Vysočina | N 49° 08.416 E 16° 14.169 | finálka |
U | GC74D2X | T-Trail #06 | Vysočina | N 49° 04.941 E 16° 17.171 | finálka |
U | GC9JFF7 | Adventní kalendář Skobiček 2021 - okýnko č.8 | Vysočina | N 48° 54.290 E 17° 11.904 | finálka |
U | GC9JFEN | Adventní kalendář Skobiček 2021 - okýnko č.3 | Vysočina | N 48° 54.738 E 17° 11.774 | finálka |
U | GC8VWDE | Dum prirody Zdarskych vrchu / TB hotel | Vysočina | N 49° 38.520 E 16° 05.777 | finálka |
U | GCJ45C | AK 2021 - Okénko *4 | Vysočina | N 49° 08.878 E 16° 04.246 | finálka |
U | GC8MX67 | Projekt T 4,5 - challenge | Vysočina | N 49° 16.439 E 16° 13.684 | finálka |
U | GC8MX66 | Projekt D 4,5 - challenge | Vysočina | N 49° 16.439 E 16° 13.559 | finálka |
U | GC31PF5 | Zwergloch | Vysočina | N 49° 36.610 E 15° 37.966 | finálka |
U | GC6DVT8 | Kuba Jones a poklad Samotinskeho udoli 3. (BONUS) | Vysočina | N 49° 36.496 E 15° 42.250 | finálka |
U | GC9JNH5 | < Vanocni keska / Weihnachtscache 2021 | Vysočina | N 50° 54.323 E 14° 32.732 | finálka |
U | GC91XXP | GC91XXP | Vysočina | N 49° 07.679 E 15° 43.961 | finálka |
U | GC5JXYV | Jaroslav Palliardi | Vysočina | N 49° 02.896 E 15° 48.598 | finálka |
U | GC9K89F | Lípy v Lipníku | Vysočina | N 49° 08.440 E 15° 57.262 | finálka |
U | GC9J4W4 | AK 2021 - Okénko *16 | Vysočina | N 49° 08.922 E 16° 04.085 | finálka |
U | GC9J4W0 | AK 2021 - Okénko *15 | Vysočina | N 49° 08.942 E 16° 03.987 | finálka |
U | GC9J4VV | AK 2021 - Okénko *14 | Vysočina | N 49° 08.878 E 16° 04.018 | finálka |
U | GC9J4VH | AK 2021 - Okénko *12 | Vysočina | N 49° 08.816 E 16° 04.018 | finálka |
U | GC9J4VB | AK 2021 - Okénko *11 | Vysočina | N 49° 08.752 E 16° 03.987 | finálka |
U | GC9J4V2 | AK 2021 - Okénko *10 | Vysočina | N 49° 08.772 E 16° 04.085 | finálka |
U | GC9J4TY | AK 2021 - Okénko *9 | Vysočina | N 49° 08.658 E 16° 04.132 | finálka |
U | GC9J4TR | AK 2021 - Okénko *8 | Vysočina | N 49° 08.772 E 16° 04.179 | finálka |
U | GC9J45K | AK 2021 - Okénko *7 | Vysočina | N 49° 08.752 E 16° 04.277 | finálka |
U | GC9J45F | AK 2021 - Okénko *6 | Vysočina | N 49° 08.816 E 16° 04.246 | finálka |
U | GC9J45E | AK 2021 - Okénko *5 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 04.420 | finálka |
U | GC9J45C | AK 2021 - Okénko *4 | Vysočina | N 49° 08.878 E 16° 04.246 | finálka |
U | GC9J459 | AK 2021 - Okénko *3 | Vysočina | N 49° 08.942 E 16° 04.277 | finálka |
U | GC9J24Z | AK 2021 - Okénko *1 | Vysočina | N 49° 09.036 E 16° 04.132 | finálka |
U | GC5B87F | 25 Countries Challenge | Vysočina | N 49° 25.141 E 15° 42.122 | finálka |
U | GC9J4XA | AK 2021 - Okénko *22 | Vysočina | N 49° 08.818 E 16° 04.088 | finálka |
U | GC9J4WG | AK 2021 - Okénko *20 | Vysočina | N 49° 08.818 E 16° 04.176 | finálka |
U | GC9J4WE | AK 2021 - Okénko *19 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 04.194 | finálka |
U | GC9J4X3 | AK 2021 - Okénko *21 | Vysočina | N 49° 08.807 E 16° 04.132 | finálka |
U | GC9J4XF | AK 2021 - Okénko *23 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 04.070 | finálka |
U | GC9J457 | AK 2021 - Okénko *2 | Vysočina | N 49° 08.922 E 16° 04.179 | finálka |
U | GC9J4XN | AK 2021 - Okénko *24 | Vysočina | N 49° 08.876 E 16° 04.088 | finálka |
M | GC7W5ZZ | Cihelnacache | Vysočina | N 49° 29.051 E 15° 40.952 | finálka |
U | GC9J4W7 | AK 2021 - Okénko *17 | Vysočina | N 49° 08.887 E 16° 04.132 | finálka |
U | GC9J4W9 | AK 2021 - Okénko *18 | Vysočina | N 49° 08.876 E 16° 04.176 | finálka |
U | GC9J4VN | < AK 2021 - Okénko *13 | Vysočina | N 49° 08.847 E 16° 03.844 | finálka |
M | GC9E8B0 | Ostražka | Vysočina | N 49° 13.460 E 14° 26.841 | finálka |
U | GC9GEEZ | Copak keš, ale jmelí! | Vysočina | N 49° 34.132 E 15° 11.667 | finálka |
M | GC8NKWA | Skalky | Vysočina | N 49° 28.970 E 15° 30.000 | finálka |
U | GC9HAPC | 7 - Po stopách KHB - Vikář Jan Brůžek | Vysočina | N 49° 34.566 E 15° 44.262 | finálka |
M | GC4E6KC | Valtinovska kaskada1 | Vysočina | N 49° 05.600 E 15° 17.007 | finálka |
M | GC6JWRB | Valtinovska kaskada2 aneb putovani s veverkou | Vysočina | N 49° 05.507 E 15° 16.670 | finálka |
M | GC1YTFV | Ceskokanadske draci sluje / Dragon's caverns | Vysočina | N 49° 05.654 E 15° 14.892 | finálka |
U | GC6JY1X | TKSH - Osvezovna | Vysočina | N 49° 04.848 E 15° 15.459 | finálka |
U | GC20NKY | Tajemna mista Ceske Kanady | Vysočina | N 49° 04.920 E 15° 14.803 | finálka |
M | GC14XYX | Dablova sibenice | Vysočina | N 49° 05.119 E 15° 13.639 | finálka |
U | GC9GRR5 | Luzkova zdravotni pece v Brode | Vysočina | N 49° 36.615 E 15° 34.223 | finálka |
U | GC9HRMB | Včelí příbytek | Vysočina | N 49° 33.021 E 15° 15.978 | finálka |
U | GC4AX18 | Studna | Vysočina | N 49° 36.400 E 15° 34.750 | finálka |
U | GC9HAPK | Rodný dům KHB (HAVLÍČKOVA VÝZVA) | Vysočina | N 49° 38.111 E 15° 46.868 | finálka |
M | GC9GY6Z | Štoky | Vysočina | N 49° 30.165 E 15° 35.329 | finálka |
U | GC9HAPF | Po stopách KHB - Cesta do Brixenu | Vysočina | N 49° 36.389 E 15° 34.799 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.