Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | GC52ZCR | Skripina bonus | Vysočina | N 49° 09.000 E 16° 12.000 | finálka |
| U | GC8MX6C | Projekt D/T 4,5 Vysočina | Vysočina | N 49° 16.439 E 16° 13.809 | finálka |
| U | GC9YKQM | Dokolečka dokola 9 | Vysočina | N 49° 28.769 E 15° 35.122 | finálka |
| U | GC9YKPX | Dokolečka dokola 5 | Vysočina | N 49° 28.462 E 15° 34.743 | finálka |
| U | GCA37ZW | Bývalé agroletiště II | Vysočina | N 49° 21.305 E 16° 14.628 | finálka |
| U | GCAW2G3 | Egonova truhla | Vysočina | N 49° 25.553 E 15° 59.995 | finálka |
| M | GC7YKVA | Sudice procházka | Vysočina | N 49° 10.914 E 16° 14.242 | finálka |
| M | GC3R12M | Lokalita Dolna | Vysočina | N 49° 11.898 E 16° 15.454 | finálka |
| M | gc99v5j | Po stopách KHB - Zámek Maleč | Vysočina | N 49° 46.269 E 15° 40.729 | finálka |
| M | gcaq0cw | Zde zemřel dne 11. října 1424 | Vysočina | N 49° 36.175 E 15° 44.209 | finálka |
| M | gcangv2 | Procházka po Přibyslavi | Vysočina | N 49° 34.610 E 15° 44.270 | finálka |
| U | GCJN0W | Zizka\'s tumulus / Zizkova mohyla | Vysočina | N 49° 36.156 E 15° 44.169 | finálka |
| M | GC9AKRR | Slavkovice Multi-cache | Vysočina | N 49° 33.187 E 16° 01.655 | finálka |
| M | gc9z432 | Po stopách KHB - Epigram Radomíra Dvořáka | Vysočina | N 49° 38.323 E 15° 47.589 | finálka |
| U | GC2D796 | Synagoga Golcuv Jenikov | Vysočina | N 49° 48.845 E 15° 28.635 | finálka |
| M | GC2HGQ1 | Tvrz a zamek Golcuv Jenikov | Vysočina | N 49° 48.837 E 15° 28.713 | finálka |
| U | GCA6TQA | NS Golčův Jeníkov - Lab Bonus | Vysočina | N 49° 48.700 E 15° 28.100 | finálka |
| U | GC9AJCC | Sedm jihlavských kačerů | Vysočina | N 49° 24.154 E 15° 35.677 | finálka |
| U | GCA2733 | Hudební AK 2022 - Okénko *15 | Vysočina | N 49° 08.050 E 16° 06.275 | finálka |
| U | GCA2727 | Hudební AK 2022 - Okénko *08 | Vysočina | N 49° 06.742 E 16° 05.012 | finálka |
| U | GCA271G | Hudební AK 2022 - Okénko *01 | Vysočina | N 49° 07.295 E 16° 05.292 | finálka |
| U | GCA271T | Hudební AK 2022 - Okénko *03 | Vysočina | N 49° 07.233 E 16° 05.371 | finálka |
| M | GC7DX22 | NS To nase Nove Veseli | Vysočina | N 49° 31.215 E 15° 54.434 | finálka |
| U | GCAB9E5 | Santiniho hvězda #9 - Rychnov nad Kněžnou | Vysočina | N 49° 35.617 E 15° 56.937 | finálka |
| U | GC7A6DA | Crosscache | Vysočina | N 49° 29.514 E 15° 37.222 | finálka |
| U | GCB19NF | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *24 | Vysočina | N 49° 09.729 E 16° 04.103 | finálka |
| U | GCB19ND | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *23 | Vysočina | N 49° 09.773 E 16° 04.120 | finálka |
| U | GCB19N2 | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *22 | Vysočina | N 49° 09.805 E 16° 04.193 | finálka |
| U | GCB17WP | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *20 | Vysočina | N 49° 09.658 E 16° 04.081 | finálka |
| U | GCB11MC | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *19 | Vysočina | N 49° 09.758 E 16° 03.992 | finálka |
| U | GCB11M7 | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *17 | Vysočina | N 49° 09.850 E 16° 03.780 | finálka |
| U | GCB0ZH9 | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *16 | Vysočina | N 49° 09.807 E 16° 03.950 | finálka |
| U | GCB11JA | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *15 | Vysočina | N 49° 09.792 E 16° 03.857 | finálka |
| U | GCB0ZH3 | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *13 | Vysočina | N 49° 09.802 E 16° 03.757 | finálka |
| U | GC93WX7 | Veselsky kaprik [AK.PE 2020 | Vysočina | N 49° 18.573 E 15° 13.259 | finálka |
| M | GC9VP1G | Lipovka - Tři kříže | Vysočina | N 49° 17.051 E 14° 53.628 | finálka |
| U | GC9VP32 | Sněžník | Vysočina | N 49° 17.048 E 14° 53.640 | finálka |
| U | GCBORHK | Poetický adventní kalendář 2024 - Okénko *06 | Vysočina | N 49° 10.005 E 16° 03.660 | finálka |
| M | gc50wtn | Most u Krelovic | Vysočina | N 49° 31.788 E 15° 10.287 | finálka |
| U | GC3A2A8 | Lekarna U Zlate koruny | Vysočina | N 49° 36.395 E 15° 34.765 | finálka |
| M | GC952RD | Po stopách KHB - Památce rodičů a dcery Zdenky | Vysočina | N 49° 36.360 E 15° 34.355 | finálka |
| M | GCNDW2 | Hornicka stezka | Vysočina | N 49° 25.738 E 15° 35.248 | finálka |
| M | GC2ZN4H | Bozi muka | Vysočina | N 49° 18.846 E 15° 23.620 | finálka |
| U | GC6WRMT | NP - BONUS - Novoveske posmajdani | Vysočina | N 49° 45.439 E 15° 38.654 | finálka |
| M | GC541KA | Choteborska prochazka | Vysočina | N 49° 43.183 E 15° 40.207 | finálka |
| U | GC9X1B5 | Ze života zvířat 2 | Vysočina | N 49° 25.025 E 15° 14.000 | finálka |
| U | GC9V1CE | Ze života zvířat | Vysočina | N 49° 25.000 E 15° 14.000 | finálka |
| U | GC8PK5Q | Loutkové divadlo Humpolec | Vysočina | N 49° 32.237 E 15° 21.165 | finálka |
| U | GC8AGVF | Graselovy přijímačky na střední *17 | Vysočina | N 49° 04.690 E 15° 12.432 | finálka |
| U | GC84GE3 | Pan Tau | Vysočina | N 49° 17.437 E 15° 28.997 | finálka |
| U | GC96J9X | 08 Tanková brigáda - LVT (A)-1 Aligator | Vysočina | N 49° 46.845 E 15° 28.207 | finálka |
| U | GC96JFV | 11 Tanková brigáda - M1A1HA Abrams | Vysočina | N 49° 47.114 E 15° 28.097 | finálka |
| U | GC96JG8 | 12 Tanková brigáda - Leopard 1 A2 | Vysočina | N 49° 47.259 E 15° 28.060 | finálka |
| U | GC96JH7 | 14 Tanková brigáda - T5 Leclerc | Vysočina | N 49° 47.529 E 15° 27.525 | finálka |
| U | GC96JHG | 15 Tanková brigáda - Type 61 | Vysočina | N 49° 47.711 E 15° 27.574 | finálka |
| U | GC96JJ0 | 16 Tanková brigáda - M48 Patton | Vysočina | N 49° 47.893 E 15° 27.666 | finálka |
| U | GC96JJP | 17 tanková brigáda - AMX 30 B | Vysočina | N 49° 48.104 E 15° 27.615 | finálka |
| U | GC97Z6M | 18 Tanková brigáda - IS-2 | Vysočina | N 49° 48.036 E 15° 27.780 | finálka |
| U | GC97Z71 | 19 Tanková brigáda - Cromwell Mk.IV | Vysočina | N 49° 48.172 E 15° 27.900 | finálka |
| U | GC97Z77 | 20 Tanková brigáda - Panzerkampfwagen III | Vysočina | N 49° 48.321 E 15° 27.819 | finálka |
| U | GC97Z85 | 22 Tanková brigáda - Mk. VI A Crusader | Vysočina | N 49° 48.464 E 15° 28.062 | finálka |
| U | GC97Z7J | 21 Tanková brigáda - M2 Bradley | Vysočina | N 49° 48.403 E 15° 28.188 | finálka |
| U | GC97Z8E | 23 Tanková brigáda - M4 Sherman | Vysočina | N 49° 48.197 E 15° 28.267 | finálka |
| U | GC8Z2NB | Po stopách KHB (Adventure Lab - Bonus) | Vysočina | N 49° 35.387 E 15° 34.778 | finálka |
| M | GC93WM4 | PR Krcil [AK.PE 2020] | Vysočina | N 49° 17.688 E 15° 15.544 | finálka |
| M | gc115fq | Mohelno - step | Vysočina | N 49° 06.612 E 16° 11.110 | finálka |
| U | GC8AFX6 | Graselovy přijímačky na střední *7 | Vysočina | N 49° 05.477 E 15° 12.695 | finálka |
| M | GC8D750 | Melechov | Vysočina | N 49° 38.305 E 15° 19.200 | finálka |
| U | GC14E7M | Pavlovce 2007 | Vysočina | N 49° 19.391 E 15° 46.244 | finálka |
| U | GC339DN | Energeticka10 - telekomunikacni - BONUSOVA | Vysočina | N 49° 14.300 E 15° 44.140 | finálka |
| U | GC306EM | Energeticka4 - logicke obvody | Vysočina | N 49° 14.020 E 15° 44.000 | finálka |
| U | GCAHNVN | PF 2024 | Vysočina | N 49° 15.417 E 15° 54.997 | finálka |
| U | GC67DAK | Psi kes | Vysočina | N 49° 32.587 E 15° 35.645 | finálka |
| U | GC48EYM | Studnice moudrosti 6 - AZTEC | Vysočina | N 49° 12.550 E 15° 56.300 | finálka |
| U | GC489V0 | Studnice moudrosti 1 | Vysočina | N 49° 12.700 E 15° 56.700 | finálka |
| U | GC9YVM2 | Dokolečka dokola 11 | Vysočina | N 49° 28.570 E 15° 35.008 | finálka |
| U | GC9AQC4 | 5x5 - 5/5 - 5.5. - Challenge | Vysočina | N 49° 15.978 E 16° 14.755 | finálka |
| U | GC2XW1M | Energeticka1 - Rezistorova | Vysočina | N 49° 14.300 E 15° 44.000 | finálka |
| U | GC2XXNH | Energeticka2 - Kondenzatorova | Vysočina | N 49° 14.160 E 15° 44.000 | finálka |
| U | GC2ZZCY | Energeticka3 - Indukcni | Vysočina | N 49° 14.440 E 15° 44.000 | finálka |
| U | GC30HF9 | Energeticka5 - Napetova | Vysočina | N 49° 14.580 E 15° 44.000 | finálka |
| U | GCAX3RY | Pohádkový LAB bonus v Puklicích | Vysočina | N 49° 21.608 E 15° 39.308 | finálka |
| U | GC3XFMM | Autobazar Luka | Vysočina | N 49° 22.512 E 15° 42.196 | finálka |
| U | GC91TZW | LABky v Kněžicích - LAB Bonus | Vysočina | N 49° 16.245 E 15° 40.345 | finálka |
| U | GC5V37B | VODACKA CACHE | Vysočina | N 49° 40.502 E 15° 50.764 | finálka |
| U | GC233GY | Meteorologicka stanice | Vysočina | N 49° 09.683 E 15° 26.261 | finálka |
| U | GC387R5 | Chemie a panoramata 3 | Vysočina | N 49° 08.612 E 15° 28.554 | finálka |
| U | GCAR10G | knihoBudka | Vysočina | N 49° 31.353 E 16° 15.683 | finálka |
| U | GC5M3D0 | Zavislost na cukru | Vysočina | N 49° 29.406 E 15° 42.762 | finálka |
| U | GC2D79H | Vlecka do Hostacova "FINAL" | Vysočina | N 49° 50.025 E 15° 29.010 | finálka |
| U | GC7EDC | Josef Vanek - starosta Trebice a sokol (029) | Vysočina | N 49° 12.609 E 15° 53.064 | finálka |
| U | GC5BW1T | Telc - Reverse Wherigo | Vysočina | N 49° 10.973 E 15° 27.362 | finálka |
| U | GC4ZEMG | SPORE 230- Pazderna | Vysočina | N 49° 15.303 E 15° 52.189 | finálka |
| U | GCA5X14 | Húůúů | Vysočina | N 49° 15.792 E 15° 52.980 | finálka |
| M | GC7662R | NS Darska raseliniste | Vysočina | N 49° 38.267 E 15° 52.972 | finálka |
| U | GCAHVZM | Soumostí u D1 | Vysočina | N 49° 35.765 E 15° 12.415 | finálka |
| U | GC5wxaj | Podlipnické lomy - Holý vrch a Marešův lom | Vysočina | N 49° 37.341 E 15° 23.864 | finálka |
| U | GC68KZG | Rod Srbu z Radonic | Vysočina | N 49° 47.118 E 14° 56.481 | finálka |
| U | GC5HXPG | Kolem D1 - 12 | Vysočina | N 49° 44.999 E 15° 01.674 | finálka |
| U | GC9NFFF | Krizek - 141 | Vysočina | N 49° 44.806 E 14° 58.999 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.