Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GC2D79H | Vlecka do Hostacova "FINAL" | Vysočina | N 49° 50.025 E 15° 29.010 | finálka |
U | GC3MFPQ | Veverka Barka | Vysočina | N 49° 26.319 E 15° 34.457 | finálka |
M | GCNDW2 | Hornicka stezka | Vysočina | N 49° 25.738 E 15° 35.248 | finálka |
U | GC5V37B | Vodacka cache | Vysočina | N 49° 40.502 E 15° 50.764 | finálka |
U | GC5QWM9 | Hasicska 2 - SDH Osova Bityska | Vysočina | N 49° 19.452 E 16° 10.014 | finálka |
U | GC5KQ05 | Z Jihlavy az na kraj sveta | Vysočina | N 49° 24.780 E 15° 35.520 | finálka |
M | GC4KFC2 Vysoka skala | Vysoka skala | Vysočina | N 49° 30.169 E 16° 21.609 | finálka |
U | GC5J335 | Misto castych nehod | Vysočina | N 49° 24.691 E 14° 50.065 | finálka |
M | GCXE93 | Hrad Kamen/Kamen Castle | Vysočina | N 49° 25.427 E 15° 00.843 | finálka |
M | GC1A5GN | Antonin Sova | Vysočina | N 49° 28.128 E 15° 00.312 | finálka |
U | GC115XW | Prehrada - Jeskyne | Vysočina | N 49° 08.952 E 16° 05.288 | finálka |
U | GC4CDDG | Skripina 3 | Vysočina | N 49° 08.920 E 16° 11.200 | finálka |
U | GC52ZCR | Skripina bonus | Vysočina | N 49° 09.000 E 16° 12.000 | finálka |
M | GC3XQK0 | Skripina 2 | Vysočina | N 49° 08.777 E 16° 11.568 | finálka |
U | GC4Q81J | Ujcov - Liskove - Kovarova | Vysočina | N 49° 28.940 E 16° 20.113 | finálka |
U | GC3JJVE | Poklad Pernstejnu | Vysočina | N 49° 27.272 E 16° 20.150 | finálka |
M | GC3FRFC | Telc - MPR - Parkan - bonus | Vysočina | N 49° 10.926 E 15° 27.285 | finálka |
M | GC45TG1 | Telc - zidovsky hrbitov / Jewish cemetery | Vysočina | N 49° 10.460 E 15° 27.887 | finálka |
U | GC4RKZ4 | Piwigo | Vysočina | N 49° 23.490 E 15° 35.553 | finálka |
U | GC4W3ZC | Jihlava - TB hotel | Vysočina | N 49° 24.111 E 15° 34.955 | finálka |
U | GC4W3F3 | Braaaiiiiiiiiiiiiiiiiiinss!!! | Vysočina | N 49° 24.739 E 15° 33.990 | finálka |
U | GC1BK37 | Stary dvur | Vysočina | N 49° 34.809 E 15° 55.271 | finálka |
U | GC4055T | Bila voda | Vysočina | N 50° 15.143 E 12° 44.730 | finálka |
U | GC38TNB | Chemie a panoramata 6 - bonusova | Vysočina | N 49° 11.479 E 15° 30.021 | finálka |
M | GC4RVZA | Pekelny kopec | Vysočina | N 49° 11.011 E 15° 50.963 | finálka |
U | GC20YGB | Rychle sipy | Vysočina | N 49° 30.398 E 15° 47.956 | finálka |
U | GC5Y0XY | Hudebni | Vysočina | N 49° 43.209 E 15° 40.260 | finálka |
U | GC5X1XZ | Poznas jarni kvetiny? | Vysočina | N 49° 19.992 E 16° 53.354 | finálka |
M | GC1RQZF | Hlucal | Vysočina | N 49° 42.490 E 16° 08.300 | finálka |
U | GC1FQ44 | Drasarova lipa/Drasar lip | Vysočina | N 49° 41.977 E 16° 08.150 | finálka |
U | GC4KXCG | Vodni nadrz Lubi | Vysočina | N 49° 13.271 E 15° 54.516 | finálka |
M | GC59QMX | Ptacovske rybniky II | Vysočina | N 49° 13.579 E 15° 55.343 | finálka |
U | GC5M3D0 | Zavislost na cukru | Vysočina | N 49° 29.406 E 15° 42.762 | finálka |
U | GC1KXZN | Hvezdarska | Vysočina | N 49° 30.505 E 15° 47.951 | finálka |
U | GC54356 | Pocta Radkovi | Vysočina | N 49° 36.322 E 16° 05.487 | finálka |
U | GC5E36B | Jump Start Cache | Vysočina | N 49° 25.430 E 14° 59.290 | finálka |
U | GC1W9QZ | Poklad na Stribrnem jezere | Vysočina | N 49° 24.354 E 14° 55.532 | finálka |
U | GC38MEC | Obratanske okruhy 012 | Vysočina | N 49° 24.533 E 14° 54.410 | finálka |
M | GC1WFX1 | Čistička VŽ | Vysočina | N 49° 38.090 E 15° 31.880 | finálka |
U | GC5N1ZQ | H-Lotrinci | Vysočina | N 49° 13.755 E 15° 48.030 | finálka |
U | GC5MATF | H-Samo | Vysočina | N 49° 13.617 E 15° 48.488 | finálka |
M | GC2TDNM | Cesta ohne | Vysočina | N 49° 14.548 E 15° 10.645 | finálka |
U | GC1AZ5Y | Certoviny II. / Devilments II. | Vysočina | N 49° 08.600 E 15° 23.472 | finálka |
M | GC26YZC | Ceckova | Vysočina | N 49° 37.263 E 15° 34.342 | finálka |
U | GC1VR1X | CAS | Vysočina | N 49° 38.726 E 16° 07.263 | finálka |
M | GC1ZJ8C | Budkov | Vysočina | N 49° 03.146 E 15° 39.770 | finálka |
M | GC2GKKH | Budeč | Vysočina | N 49° 32.000 E 15° 54.783 | finálka |
U | GC1AM6W | Broucci | Vysočina | N 48° 53.462 E 17° 18.750 | finálka |
M | GC148YF | Brodska Smrt | Vysočina | N 49° 36.392 E 15° 34.730 | finálka |
U | GC58NWD | Rozvodi - bonus polabsky | Vysočina | N 49° 27.908 E 15° 33.558 | finálka |
U | GC58NW9 | Rozvodi - bonus podunajsky | Vysočina | N 49° 27.810 E 15° 33.259 | finálka |
M | GCQ2AX | Breznik | Vysočina | N 49° 10.362 E 16° 11.812 | finálka |
U | GC301KJ | BONUS: Muzikaly | Vysočina | N 49° 09.800 E 15° 43.000 | finálka |
M | GC10Z14 | Black&White Rock | Vysočina | N 49° 39.578 E 16° 02.010 | finálka |
M | GC15TCA | Bajecni muzi na letajicich strojich (2) -Modelari | Vysočina | N 49° 11.572 E 15° 53.061 | finálka |
U | GC56FJF | Artyna-artilerie | Vysočina | N 49° 17.010 E 16° 15.400 | finálka |
U | GC49KDT | Vilem Frendl a fotografie | Vysočina | N 49° 33.824 E 15° 56.323 | finálka |
U | GCIJ7MQ | Biblická keš | Vysočina | N 49° 35.365 E 15° 55.986 | finálka |
L | GC3YKTC | Žďárská procházka | Vysočina | N 49° 33.474 E 15° 56.106 | finálka |
M | GC5MGHQ | Vojensky hrbitov | Vysočina | N 49° 27.387 E 14° 59.208 | finálka |
U | GC5M8Z6 | Obratanska 'MYSTERKA' | Vysočina | N 49° 25.538 E 14° 56.913 | finálka |
M | GC2HGQ1 | Tvrz a zamek Golcuv Jenikov | Vysočina | N 49° 48.837 E 15° 28.713 | finálka |
U | GC1CNWY | Akta X | Vysočina | N 49° 33.904 E 15° 22.712 | finálka |
U | GC5RQ4Y | Pribyslavice | Vysočina | N 49° 15.682 E 15° 46.656 | finálka |
U | GC5JE38 | Bratr od Xichta | Vysočina | N 49° 12.000 E 15° 53.000 | finálka |
U | GC5MX8C | Rybari u Holotymplu | Vysočina | N 49° 28.151 E 15° 39.050 | finálka |
U | GC5QZDX | Hudebni aneb na koho se nedostalo | Vysočina | N 49° 35.158 E 15° 56.049 | finálka |
U | GC35FAE | Babinske dukaty | Vysočina | N 49° 20.548 E 15° 04.787 | finálka |
M | GC49CET | Božejov | Vysočina | N 49° 21.773 E 15° 09.550 | finálka |
U | GC3A2A8 | Lekarna U Zlate koruny | Vysočina | N 49° 36.395 E 15° 34.765 | finálka |
M | GC2XP7A | Kalvarie Havlickuv Brod | Vysočina | N 49° 36.567 E 15° 35.120 | finálka |
M | GC1XHGN | Obchvatova | Vysočina | N 49° 36.642 E 15° 35.640 | finálka |
U | GC5QX7J | Hasicska 3 - SDH Brezi | Vysočina | N 49° 20.650 E 16° 12.845 | finálka |
M | GC1KXRR | NENI POHLED JAKO POHLED | Vysočina | N 49° 36.194 E 15° 38.896 | finálka |
M | GC1R7P6 | Pif-Paf | Vysočina | N 49° 34.893 E 16° 09.021 | finálka |
M | GC1XD4T | Kubik | Vysočina | N 49° 34.864 E 16° 08.804 | finálka |
U | GC227ZY | Zdarska slunecni / Zdar Sunny | Vysočina | N 49° 33.234 E 15° 56.081 | finálka |
U | GC3AZ74 | Stare nadrazi | Vysočina | N 49° 33.470 E 15° 56.153 | finálka |
U | GC2PG8Y | Zlaty Skarabeus v ZR | Vysočina | N 49° 33.888 E 15° 56.322 | finálka |
M | GC2QG0Y | Zdarska sidliste | Vysočina | N 49° 33.895 E 15° 56.221 | finálka |
U | GC2P2XC | BF v ZR | Vysočina | N 49° 33.766 E 15° 55.833 | finálka |
M | GC2F5VB | Zdarske pamatky | Vysočina | N 49° 33.763 E 15° 56.360 | finálka |
M | GC39MJB | Charlie Chaplin | Vysočina | N 49° 33.699 E 15° 56.255 | finálka |
U | GC50YK9 | Erbovni | Vysočina | N 49° 30.550 E 15° 48.085 | finálka |
U | GC4M17Z | Hudebni a hezky cesky | Vysočina | N 49° 34.570 E 15° 56.341 | finálka |
M | GC1EJ71 | Prvni Pumpovy Poklad | Vysočina | N 49° 35.290 E 15° 56.050 | finálka |
U | GC2T2C0 | Vodnicka | Vysočina | N 49° 32.299 E 15° 52.574 | finálka |
U | GC1Y06C | Smirci kamen u Samotina / Cross stone near Samotin | Vysočina | N 49° 28.767 E 15° 48.975 | finálka |
M | GCWWR8 | Ztracena ves Blazkov / Cast village Blazkov | Vysočina | N 49° 29.584 E 15° 49.775 | finálka |
U | GC1K4TH | Poklad na Blazkove | Vysočina | N 49° 30.209 E 15° 50.773 | finálka |
U | GC4KFC2 | Vysoka skala | Vysočina | N 49° 30.169 E 16° 21.609 | finálka |
U | GC3V4EN | Mystery keš Virska prehrada | Vysočina | N 49° 35.060 E 16° 15.646 | finálka |
M | GC2XBWV | Krizanovske pamatky | Vysočina | N 49° 23.261 E 16° 06.747 | finálka |
U | GC38568 | Enigma | Vysočina | N 49° 36.750 E 16° 03.000 | finálka |
U | GC289VF | K pramenum Svratky | Vysočina | N 49° 38.475 E 16° 00.231 | finálka |
M | GC3KFT2 | Muzeum Luka | Vysočina | N 49° 22.411 E 15° 42.134 | finálka |
U | GC3QWGH | Loucka panoramata | Vysočina | N 49° 22.385 E 15° 42.195 | finálka |
U | GC5Q8Y4 | Malir Jan Zrzavy | Vysočina | N 49° 41.312 E 15° 51.188 | finálka |
U | GC233GY | Meteorologicka stanice | Vysočina | N 49° 09.683 E 15° 26.261 | finálka |
U | GC2RJY4 | Obratanske okruhy 003 | Vysočina | N 49° 24.614 E 14° 56.375 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.