Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
UGC908KCPuzzle#Muzeum 1JihomoravskýN 48° 28.931 E 16° 40.593finálka
UGCANBEHCesta rákosím (LAB bonus)JihomoravskýN 49° 12.977 E 16° 40.322finálka
UGC1KPRYNejhezčí souřadnice JMJihomoravskýN 49° 00.000 E 17° 00.000finálka
UGC9N3NZChallenge - Všechny velikosti v každém kraji ČRJihomoravskýN 49° 12.398 E 16° 40.517finálka
UGCAFTBKMVC #BONUS - Miláááškova vymazlená cyklostezkováJihomoravskýN 49° 03.976 E 16° 42.395finálka
UGC9JKY4 Čundr country 42JihomoravskýN 48° 56.028 E 17° 13.563finálka
UGC9JJX8 Čundr country 28JihomoravskýN 48° 55.307 E 17° 13.249finálka
UGC9JJTX Čundr country 19JihomoravskýN 48° 55.774 E 17° 14.348finálka
UGC8CNP4BABY TREE 68 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.741 E 17° 19.695finálka
UGC8CNP5BABY TREE 67 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.765 E 17° 19.571finálka
UGC8CNP6BABY TREE 66 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.809 E 17° 19.473finálka
UGC8CNP7BABY TREE 65 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.869 E 17° 19.392finálka
UGC8CNPABABY TREE 63 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.047 E 17° 19.316finálka
UGC8CNPCBABY TREE 62 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.049 E 17° 19.171finálka
UGC8CNPFBABY TREE 61 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.943 E 17° 19.198finálka
UGC8CNPHBABY TREE 60 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.030 E 17° 19.020finálka
UGC8CNPMBABY TREE 58 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.914 E 17° 19.032finálka
UGC8CNPNBABY TREE 57 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.942 E 17° 18.829finálka
UGC8CNPPBABY TREE 56 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.859 E 17° 18.935finálka
UGCANCBWRychlé šípy v KuřimiJihomoravskýN 49° 18.396 E 16° 32.164finálka
LGC71F9TZapomenuty pahorekJihomoravskýN 49° 21.273 E 16° 38.362finálka
MGCAJQYZBlanenský Mendlák podle Ládi HruškyJihomoravskýN 49° 21.766 E 16° 38.619finálka
UGC9RR8MVyhledy mezi vinicemi VBJihomoravskýN 48° 50.941 E 16° 53.879finálka
UGCAN32KŠtengar (Biltema)JihomoravskýN 49° 00.848 E 16° 46.763finálka
UGC8CNPQBABY TREE 55 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.881 E 17° 18.760finálka
UGC8CNPTBABY TREE 54 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.809 E 17° 18.712finálka
UGC8CNPVBABY TREE 53 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.787 E 17° 18.882finálka
UGC8CNQJBABY TREE 52 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.731 E 17° 18.763finálka
UGC8CNPXBABY TREE 51 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.689 E 17° 18.882finálka
UGC8CNPZBABY TREE 50 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.729 E 17° 19.006finálka
UGC8CNQ0BABY TREE 49 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.647 E 17° 19.001finálka
UGC8CNQ2BABY TREE 48 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.585 E 17° 19.107finálka
UGC8CNQ3BABY TREE 47 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.492 E 17° 19.040finálka
UGC8CNQ4BABY TREE 46 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.412 E 17° 19.150finálka
UGC8CNQ5BABY TREE 45 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.169 E 17° 19.629finálka
UGC8CNQ7BABY TREE 44 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.201 E 17° 19.545finálka
UGC8CN77BABY TREE 43 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.172 E 17° 19.449finálka
UGC8CN79BABY TREE 42 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.103 E 17° 19.429finálka
UGC8CN7ABABY TREE 41 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.052 E 17° 19.489finálka
UGC8CN7BBABY TREE 40 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.055 E 17° 19.595finálka
UGC8CN7CBABY TREE 39 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.104 E 17° 19.650finálka
UGC8CNBNBABY !TREE 38 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.604 E 17° 19.432finálka
UGC8CNBMBABY !TREE 37 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.543 E 17° 19.360finálka
UGC8CNBGBABY TREE 35 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.381 E 17° 19.302finálka
UGC8CN7DBABY TREE 34 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.238 E 17° 18.286finálka
UGC8CN7EBABY TREE 33 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 49.192 E 17° 18.389finálka
UGC8CN7GBABY TREE 32 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.175 E 17° 18.516finálka
UGC8CN7JBABY TREE 31 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.183 E 17° 18.636finálka
UGC8CN7NBABY TREE 28 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.323 E 17° 18.879finálka
UGC8CN7PBABY TREE 27 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.400 E 17° 18.902finálka
UGC8CN7QBABY TREE 26 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.483 E 17° 18.891finálka
UGC8CN7RBABY TREE 25 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.556 E 17° 18.840finálka
UGC8CN7TBABY TREE 24 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.610 E 17° 18.759finálka
UGC8CN7VBABY TREE 23 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.640 E 17° 18.664finálka
UGC8CM41BABY TREE 22 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.653 E 17° 18.546finálka
UGC8CM42BABY TREE 21 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.640 E 17° 18.431finálka
UGC8CM43BABY TREE 20 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.611 E 17° 18.322finálka
UGC8CM44BABY TREE 19 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.555 E 17° 18.228finálka
UGC8CM45BABY TREE 18 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.479 E 17° 18.180finálka
UGC8CM47ABY TREE 17 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.359 E 17° 19.493finálka
UGC8CM49BABY TREE 16 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.303 E 17° 18.208finálka
UGC8CM4BBABY TREE 15 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.307 E 17° 19.338finálka
UGC8CM4EBABY TREE 14 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.248 E 17° 19.402finálka
UGC8CM4FBABY TREE 13 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.200 E 17° 19.495finálka
UGC8CM4GBABY TREE 12 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.178 E 17° 19.617finálka
UGC8CM4JBABY TREE 11 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.180 E 17° 19.735finálka
UGC8CM4KBABY TREE 10 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.204 E 17° 19.844finálka
UGC8CM4MBABY !!TREE 09 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.477 E 17° 18.399finálka
UGC8CM4VBABY TREE 04 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.602 E 17° 19.881finálka
UGC8CM4WBABY TREE 03 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.646 E 17° 19.769finálka
UGC8CBAMBABY TREE 02 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.657 E 17° 19.641finálka
UGC8B1TPBABY TREE 01 #minibiltemaJihomoravskýN 48° 48.638 E 17° 19.530finálka
UGCA5PBRHRANICEJihomoravskýN 49° 11.400 E 16° 32.340finálka
UGC99BHWBudejcky svislak-Adventure LAB bonusJihomoravskýN 48° 58.689 E 14° 27.947finálka
UGCA3D93A Multi Cache Placed on Every DayJihomoravskýN 49° 16.733 E 16° 36.071finálka
UGCAMPZ8Highlander Challenge -MasterJihomoravskýN 49° 02.255 E 18° 00.105finálka
UGC8TMH7XXX stupnu - Diamant - challengeJihomoravskýN 49° 15.802 E 16° 17.866finálka
UGC9002PAurora - Přehradou po vodě - LAB bonusJihomoravskýN 49° 08.000 E 16° 07.000finálka
UGCA721VBILTEMA*ABCDEFGH*BONUSJihomoravskýN 49° 13.105 E 17° 07.328finálka
UGCAEHVEStaré časy IVJihomoravskýN 49° 11.816 E 16° 29.810finálka
UGC3E0ZNad Zabitym zlebemJihomoravskýN 49° 08.729 E 16° 31.868finálka
MGC94M71pplk. Čestmír JelínekJihomoravskýN 49° 12.606 E 16° 34.799finálka
UGCAKVTVCestou na Chocholík - Adventure LAB BONUSJihomoravskýN 49° 16.948 E 16° 56.325finálka
UGCA7NBHHodinyJihomoravskýN 49° 21.809 E 16° 38.625finálka
UGC8P77In memoriamJihomoravskýN 49° 09.934 E 16° 19.589finálka
UGC9MRDA151JihomoravskýN 49° 12.310 E 16° 36.327finálka
UGC10WR9Vecerníckova cache - KremílekJihomoravskýN 50° 19.371 E 16° 17.088finálka
MGCA8VNWCWG směnárna: 4. výhledovka - pro JuramaruJihomoravskýN 49° 32.143 E 16° 34.596finálka
UGCAFJ2YDěvčátko se sirkamiJihomoravskýN 49° 09.137 E 16° 20.871finálka
UGC6W13V96 krokuJihomoravskýN 49° 11.873 E 16° 31.950finálka
LGC9XQBAChaloupkaJihomoravskýN 49° 14.284 E 16° 46.434finálka
UGCA277QHudební AK 2022 - Okénko *23JihomoravskýN 49° 06.976 E 16° 05.292finálka
UGCAJNNEMramotické deblyJihomoravskýN 48° 54.000 E 16° 00.000finálka
MGC9ZKPKZvonička u " Malého posezení "JihomoravskýN 49° 22.649 E 16° 40.985finálka
UGCACGJFZkáza lesa - BONUSJihomoravskýN 49° 22.500 E 16° 36.300finálka
MGCAHBZKPomníček Ing. Guida BrejchyJihomoravskýN 49° 23.365 E 16° 39.876finálka
UGC9BEXA84150AJihomoravskýN 49° 08.424 E 16° 29.317finálka
UGCA0T0BLogic filler #2JihomoravskýN 49° 09.701 E 16° 29.331finálka
UGCA0T09Logic filler #1JihomoravskýN 49° 09.771 E 16° 28.780finálka
UGCAHVXYPLEŠATÁJihomoravskýN 49° 17.434 E 16° 59.205finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.