Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GC5VGNW | Temne kroniky Dlouheho Ujezda: Draci poklad V. | Plzeňský | N 49° 45.700 E 12° 38.000 | finálka |
U | GC5VGP4 | Temne kroniky Dlouheho Ujezda: Draci poklad BONUS | Plzeňský | N 49° 45.900 E 12° 38.000 | finálka |
U | GC5JQRH | Dolanský most | Plzeňský | N 49° 48.074 E 13° 28.074 | finálka |
U | GC9KHBX | Diagnóza KHB aneb Červená a Bílá | Plzeňský | N 49° 46.850 E 13° 27.680 | finálka |
M | GC9VFQB | DP#1 Edaphosaurus | Plzeňský | N 49° 46.972 E 13° 23.519 | finálka |
U | GC9TNZX | Adventure LAB bonus: Mariánská Týnice | Plzeňský | N 49° 59.083 E 13° 27.711 | finálka |
L | GC95099 | Knihovna města Plzně - Vinice | Plzeňský | N 49° 45.779 E 13° 21.082 | finálka |
M | GC9R8RK | Alexova procházka kolem Plzeňských kanálů | Plzeňský | N 49° 44.478 E 13° 22.834 | finálka |
U | GC9M9K8 | MAK#26 - 31 jepičích D5/T5 životů (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 50.092 E 13° 44.887 | finálka |
U | GC9NH3C | MAK#24 - Sváteční lezec Lvl.3 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 50.510 E 13° 45.145 | finálka |
U | GC9NH3X | MAK#21 - T5 Postupka Lvl.4 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 48.880 E 13° 43.907 | finálka |
U | GC9QHP8 | Gumařská | Plzeňský | N 49° 44.551 E 13° 35.722 | finálka |
U | GC9DY0D | Variace biltema 6- T5, body, biltemy | Plzeňský | N 49° 41.719 E 13° 37.106 | finálka |
U | GC9N9KT | MAK#18 - Geonirvána III. Lvl.3 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 45.829 E 13° 42.449 | finálka |
U | GC9N9KK | MAK#17 - Geonirvána III. Lvl.2 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 45.737 E 13° 42.513 | finálka |
U | GC9JXW1 | PM #17 Piratsky odkaz | Plzeňský | N 49° 38.011 E 13° 23.814 | finálka |
M | GC9K67P | TUNELKEŠ | Plzeňský | N 49° 45.774 E 13° 25.349 | finálka |
U | GC91DEF | Obklič Plzeňský kraj - Challenge | Plzeňský | N 49° 43.314 E 13° 19.016 | finálka |
U | GC9MGK2 | Obléhání Chlumu - Adventure LAB bonus | Plzeňský | N 49° 46.053 E 13° 25.805 | finálka |
M | GC9PE41 | Pláň | Plzeňský | N 49° 54.420 E 13° 04.675 | finálka |
U | GC9PJCQ | Tady bydlí Edoušek | Plzeňský | N 49° 44.319 E 13° 35.542 | finálka |
U | GC9QHPQ | OPLOT | Plzeňský | N 49° 34.803 E 13° 16.288 | finálka |
U | GC9M9KA | MAK#10 - Maruška a 12 D5/T5 měsíčků (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 50.106 E 13° 44.748 | finálka |
U | GC9N9K7 | MAK#09 - Geonirvána II. Lvl.2 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 47.999 E 13° 39.659 | finálka |
U | GC9N9JY | MAK#08 - Geonirvána II. Lvl.1 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 48.621 E 13° 38.806 | finálka |
U | GC9NH39 | MAK#07 - T5 Postupka Lvl.1 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 44.675 E 13° 39.975 | finálka |
U | GC9N9M8 | MAK#05 - 5 x 5 = 1 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 49.763 E 13° 40.715 | finálka |
U | GC9N9J8 | MAK#04 - Geonirvána I. Lvl. 3 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 48.345 E 13° 39.940 | finálka |
U | GC9N9J5 | MAK#03 - Geonirvána I. Lvl.2 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 48.476 E 13° 40.218 | finálka |
U | GC9N9HY | MAK#02 - Geonirvána I. Lvl.1 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 48.427 E 13° 40.105 | finálka |
U | GC9NH3A | MAK#01 - Sváteční lezec Lvl.1 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 50.401 E 13° 45.060 | finálka |
U | GC9NH3B | MAK#06 - Sváteční lezec Lvl.2 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 50.649 E 13° 45.493 | finálka |
U | GC934VB | Posezení u tůňky | Plzeňský | N 49° 44.343 E 13° 14.926 | finálka |
U | GC9D8XD | Kam zmizela lípa svobody | Plzeňský | N 49° 45.247 E 13° 16.676 | finálka |
U | GC934FC | M6 | Plzeňský | N 49° 45.974 E 13° 19.547 | finálka |
U | GC9THM7 | Walk and Climb 55 | Plzeňský | N 49° 47.200 E 13° 44.400 | finálka |
U | GC9THM6 | Walk and Climb 54 | Plzeňský | N 49° 47.200 E 13° 44.300 | finálka |
U | GC9THM4 | Walk and Climb 53 | Plzeňský | N 49° 47.200 E 13° 44.200 | finálka |
U | GC9THKV | Walk and Climb 52 | Plzeňský | N 49° 47.200 E 13° 44.100 | finálka |
U | GC9THHQ | Walk and Climb 51 | Plzeňský | N 49° 47.200 E 13° 44.000 | finálka |
U | GC9THHM | Walk and Climb 50 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.999 | finálka |
U | GC9THHJ | Walk and Climb 49 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.900 | finálka |
U | GC9THHH | Walk and Climb 48 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.800 | finálka |
U | GC9THHE | Walk and Climb 47 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.700 | finálka |
U | GC9THHA | Walk and Climb 46 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.600 | finálka |
U | GC9THH8 | Walk and Climb 45 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.500 | finálka |
U | GC9THH5 | Walk and Climb 44 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.400 | finálka |
U | GC9THH2 | Walk and Climb 43 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.300 | finálka |
U | GC9THGZ | Walk and Climb 42 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.200 | finálka |
U | GC9THGX | Walk and Climb 41 | Plzeňský | N 49° 46.999 E 13° 44.100 | finálka |
U | GC9THE6 | Walk and Climb 40 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.999 | finálka |
U | GC9THGN | Walk and Climb 39 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.900 | finálka |
U | GC9THGK | Walk and Climb 38 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.800 | finálka |
U | GC9THG7 | Walk and Climb 37 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.700 | finálka |
U | GC9THG2 | Walk and Climb 36 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.600 | finálka |
U | GC9THG1 | Walk and Climb 35 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.500 | finálka |
U | GC9THFZ | Walk and Climb 34 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.400 | finálka |
U | GC9THFV | Walk and Climb 33 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.300 | finálka |
U | GC9THFP | Walk and Climb 32 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.200 | finálka |
U | GC9THFK | Walk and Climb 31 | Plzeňský | N 49° 46.600 E 13° 44.100 | finálka |
U | GC9THFH | Walk and Climb 30 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.999 | finálka |
U | GC9THFF | Walk and Climb 29 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.900 | finálka |
U | GC9THF9 | Walk and Climb 28 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.800 | finálka |
U | GC9THF6 | Walk and Climb 27 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.700 | finálka |
U | GC9THF5 | Walk and Climb 26 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.600 | finálka |
U | GC9THF2 | Walk and Climb 25 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.500 | finálka |
U | GC9THED | Walk and Climb 24 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.400 | finálka |
U | GC9THE9 | Walk and Climb 23 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.300 | finálka |
U | GC9THE2 | Walk and Climb 22 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.200 | finálka |
U | GC9THDY | Walk and Climb 21 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.000 | finálka |
U | GC9THBA | Walk and Climb 20 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.999 | finálka |
U | GC9THB7 | Walk and Climb 19 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.900 | finálka |
U | GC9THB2 | Walk and Climb 18 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.800 | finálka |
U | GC9THB1 | Walk and Climb 17 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.700 | finálka |
U | GC9THB0 | Walk and Climb 16 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.600 | finálka |
U | GC9THAX | Walk and Climb 15 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.500 | finálka |
U | GC9THAW | Walk and Climb 14 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.400 | finálka |
U | GC9THAQ | Walk and Climb 13 | Plzeňský | N 49° 46.758 E 13° 44.559 | finálka |
U | GC9THAM | Walk and Climb 12 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.100 | finálka |
U | GC9THAJ | Walk and Climb 11 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.000 | finálka |
U | GC9THAD | Walk and Climb 10 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.900 | finálka |
U | GC9THAC | Walk and Climb 9 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.800 | finálka |
U | GC9THA8 | Walk and Climb 8 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.700 | finálka |
U | GC9THA6 | Walk and Climb 7 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.600 | finálka |
U | GC9THA5 | Walk and Climb 6 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.500 | finálka |
U | GC9THA4 | Walk and Climb 5 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.400 | finálka |
U | GC9THA2 | Walk and Climb 4 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.300 | finálka |
U | GC9THA0 | Walk and Climb 3 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.200 | finálka |
U | GC9TH9Y | Walk and Climb 2 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.100 | finálka |
U | GC9TGKG | Walk and Climb 1 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.000 | finálka |
U | GC57KWH | Sterkoviste u tabuli | Plzeňský | N 49° 27.029 E 18° 12.166 | finálka |
U | GC9N9KF | MAK#16 - Geonirvána III. Lvl.1 (T5 CHALLENGE) | Plzeňský | N 49° 45.669 E 13° 42.645 | finálka |
M | GC8G37Z | /ne/Vyhlídka pod Želivem - Želivské boučky | Plzeňský | N 49° 16.650 E 13° 12.975 | finálka |
U | GC7VF4N | Na Vrchu | Plzeňský | N 48° 51.500 E 13° 49.500 | finálka |
M | GC8TXB0 | U potok / At the steam | Plzeňský | N 49° 44.414 E 13° 27.311 | finálka |
L | GC7ZR2Z | Mi-Lu-Ji advent | Plzeňský | N 49° 44.848 E 13° 18.633 | finálka |
L | GC7ZR30 | Mi-Lu-Ji advent ☃️ 17.12.2018 | Plzeňský | N 49° 44.786 E 13° 18.652 | finálka |
U | GC9N8G2 | Bílá skála | Plzeňský | N 49° 43.160 E 13° 43.251 | finálka |
U | GC9QHR5 | Bílá sobota | Plzeňský | N 49° 44.780 E 13° 35.820 | finálka |
U | GC9RTHA | Ešus | Plzeňský | N 49° 43.409 E 13° 22.711 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.