Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | GC8ZJT8 | Adventure Lab Bonus - NS Skautske udoli | Plzeňský | N 49° 43.111 E 13° 22.000 | finálka |
| U | GCA5P1J | Satelitní hliník | Plzeňský | N 49° 46.546 E 13° 20.828 | finálka |
| U | GC9G09J | Japonské rébusy 20 - Sutoreto BONUS 2 | Plzeňský | N 49° 53.500 E 13° 26.200 | finálka |
| U | GC9G08C | Japonské rébusy 18 - Munraito | Plzeňský | N 49° 53.475 E 13° 26.160 | finálka |
| U | GC9G077 | Japonské rébusy 17 - Hakyuu | Plzeňský | N 49° 53.500 E 13° 26.160 | finálka |
| U | GC9G03H | Japonské rébusy 14 - Dominion | Plzeňský | N 49° 53.500 E 13° 26.120 | finálka |
| U | GC9G00Q | Japonské rébusy 12 - Fobidoshi | Plzeňský | N 49° 53.550 E 13° 26.120 | finálka |
| U | GC9FZRZ | Japonské rébusy 11 - Sashigane | Plzeňský | N 49° 53.500 E 13° 26.080 | finálka |
| U | GCWG8E | FREQUENCY / Spy station 2 | Plzeňský | N 49° 40.987 E 13° 17.655 | finálka |
| U | GC8BVFY | Stopy KHB - Plzeň - Nesmrtelný KHB | Plzeňský | N 49° 44.690 E 13° 22.608 | finálka |
| U | GC9B1TY | Sady Pětatřicátníků | Plzeňský | N 49° 44.889 E 13° 22.461 | finálka |
| U | GC38DVF | KHB - Havlíčkova ulice | Plzeňský | N 49° 40.390 E 13° 41.870 | finálka |
| U | GC9PACY | Adventure Lab - Procházka obcí Radobyčice (Bonus) | Plzeňský | N 49° 41.826 E 13° 23.581 | finálka |
| U | GC1NG6Y | Kosticková hlava | Plzeňský | N 49° 42.105 E 13° 24.718 | finálka |
| U | GCA42C2 | Transformátory #15 | Plzeňský | N 49° 57.354 E 13° 16.548 | finálka |
| U | GC9WXAE | MVE Vydra - čistá šumavská energie | Plzeňský | N 49° 06.360 E 13° 29.555 | finálka |
| U | GC9THPR | Walk and Climb 86 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.700 | finálka |
| U | GC9THPQ | Walk and Climb 85 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.600 | finálka |
| U | GC9THPP | Walk and Climb 84 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.500 | finálka |
| M | GC460YE | KPG#4 Mydlovary | Plzeňský | N 49° 50.868 E 13° 02.441 | finálka |
| M | GC44VDR | KPG#1 Lomnicka | Plzeňský | N 49° 49.300 E 13° 00.900 | finálka |
| U | GC9THPK | Walk and Climb 82 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.300 | finálka |
| U | GC9THPJ | Walk and Climb 81 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.200 | finálka |
| U | GC9THPD | Walk and Climb 80 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.100 | finálka |
| M | GC86MJ0 | Ztraceni v case - mlyny na Uteraku, Jansuv, Tofluv | Plzeňský | N 49° 57.345 E 13° 00.350 | finálka |
| U | GC4FVVT | Cesti patroni - Svaty Cyril a Metodej | Plzeňský | N 49° 26.171 E 13° 09.957 | finálka |
| U | gc9thfh | Walk and Climb 30 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.999 | finálka |
| U | gc9thff | Walk and Climb 29 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.900 | finálka |
| U | gc9thfp | Walk and Climb 28 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.800 | finálka |
| U | gc9thed | Walk and Climb 24 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.400 | finálka |
| U | gc9the9 | Walk and Climb 23 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.300 | finálka |
| U | gc9the2 | Walk and Climb 22 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.200 | finálka |
| U | gc9thdy | Walk and Climb 21 | Plzeňský | N 49° 46.400 E 13° 44.000 | finálka |
| U | gc9thba | Walk and Climb 20 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.999 | finálka |
| U | gc9thb2 | Walk and Climb 18 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.800 | finálka |
| U | gc9thb1 | Walk and Climb 17 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.700 | finálka |
| U | gc9thb0 | Walk and Climb 16 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.600 | finálka |
| U | GCAB4GK | Cesta za zmrzlinou #9 - BONUS | Plzeňský | N 49° 54.041 E 12° 43.616 | finálka |
| M | GCYA71 | KORAB u Kdyne | Plzeňský | N 49° 23.741 E 13° 04.528 | finálka |
| U | GC969XQ | Běla | Plzeňský | N 49° 23.538 E 13° 02.523 | finálka |
| U | GCA9MTM | Příkosice | Plzeňský | N 49° 40.095 E 13° 39.781 | finálka |
| U | GC36VZ | ZS Valy | Plzeňský | N 49° 52.031 E 12° 44.168 | finálka |
| U | GC7Y9AQ | 02.02.2020 - Palindrom | Plzeňský | N 49° 44.700 E 13° 30.800 | finálka |
| U | GC9VFR2 | DP#Dino park - bonus | Plzeňský | N 49° 47.725 E 13° 23.867 | finálka |
| U | GC7NX7X | Dalestus Doubraveckus | Plzeňský | N 49° 45.804 E 13° 25.024 | finálka |
| M | GC5MRR8 | Cekov | Plzeňský | N 49° 49.342 E 13° 45.861 | finálka |
| U | GC8MFNR | Najdi keš BONUS | Plzeňský | N 49° 39.969 E 13° 19.279 | finálka |
| M | GCV9AE | Cizicke kameny - Cizice stones | Plzeňský | N 49° 39.030 E 13° 23.909 | finálka |
| U | GC1MGD6 | Jezte cvrcky! / Eat crickets! | Plzeňský | N 49° 39.497 E 13° 22.777 | finálka |
| U | GC3EA84 | Misto dopadu - Vysoka | Plzeňský | N 49° 38.779 E 13° 23.530 | finálka |
| U | GC935TF | Procházka vesnicí Vránov — Bonus | Plzeňský | N 49° 32.464 E 13° 02.378 | finálka |
| U | GCAAYAF | Na vrchu - Sallerberg | Plzeňský | N 49° 12.324 E 13° 21.511 | finálka |
| U | GC934FC | M6 | Plzeňský | N 49° 45.974 E 13° 19.547 | finálka |
| U | GCA97C8 | Okolo Hory - Bonus | Plzeňský | N 49° 24.500 E 13° 04.164 | finálka |
| U | GCA8PGM | Rukopis zelenohorský | Plzeňský | N 49° 29.760 E 13° 34.961 | finálka |
| U | GC95099 | Knihovna města Plzně - Vinice | Plzeňský | N 49° 45.779 E 13° 21.082 | finálka |
| U | GC7QHGC | Tučňáci na útěku! | Plzeňský | N 49° 45.542 E 13° 21.626 | finálka |
| U | GC37Y1T | Jezte Skvarky! | Plzeňský | N 49° 49.580 E 13° 39.101 | finálka |
| U | GC7JZ1E | Hliník ve hvězdách | Plzeňský | N 49° 43.601 E 13° 23.327 | finálka |
| U | GCX6GH | Petatricatnici / 35's | Plzeňský | N 49° 44.838 E 13° 22.386 | finálka |
| U | GC8FGQJ | I. | Plzeňský | N 49° 44.873 E 13° 22.635 | finálka |
| M | GC7Z73G | TKR#9 Mestska plovarna | Plzeňský | N 49° 43.943 E 13° 22.766 | finálka |
| U | GC4NXMZ | Inspekce hliniku | Plzeňský | N 49° 43.653 E 13° 23.211 | finálka |
| U | GC65ZE8 | Starsky & Hutch | Plzeňský | N 49° 44.760 E 13° 22.350 | finálka |
| U | GC9HDWH | PM #43 Shogi | Plzeňský | N 49° 45.040 E 13° 22.300 | finálka |
| U | GC20CP7 | Pijte koktejly! | Plzeňský | N 49° 41.900 E 13° 21.657 | finálka |
| U | GC5V6TN | Jezte pavouky? | Plzeňský | N 49° 41.906 E 13° 21.048 | finálka |
| U | GC7C4WK | Legenda rybolovu - muskareni | Plzeňský | N 49° 42.052 E 13° 20.757 | finálka |
| U | GC9AMN5 | Adventure LAB BONUS - Nepomuk | Plzeňský | N 49° 28.950 E 13° 34.500 | finálka |
| U | GC9046Z | Adventure Lab: Chudenice | Plzeňský | N 49° 27.574 E 13° 09.758 | finálka |
| U | GC7N7PN | #16 Řezenská stezka - bonus | Plzeňský | N 49° 22.400 E 12° 52.690 | finálka |
| U | GC7TC4Y | Prochazka polesim Haj - BONUS HAJOVNA | Plzeňský | N 49° 47.271 E 13° 26.536 | finálka |
| U | gc9thaw | Walk and Climb 14 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.400 | finálka |
| U | gc9thaq | Walk and Climb 13 | Plzeňský | N 49° 46.758 E 13° 44.559 | finálka |
| U | gc9tham | Walk and Climb 12 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.100 | finálka |
| U | gc9thaj | Walk and Climb 11 | Plzeňský | N 49° 46.200 E 13° 44.000 | finálka |
| U | GC9THA5 | Stanislav Švára | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.500 | finálka |
| U | gc9tha2 | Walk and Climb 4 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.300 | finálka |
| U | GC9THA0 | Walk and Climb 3 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.200 | finálka |
| U | GC9TH9Y | Walk and Climb 2 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.100 | finálka |
| U | GC9TGKG | Walk and Climb 1 | Plzeňský | N 49° 46.000 E 13° 44.000 | finálka |
| U | GC4RVF8 | OIDIPUS A ANTIGONA | Plzeňský | N 49° 50.274 E 13° 41.590 | finálka |
| U | GC7H6EG | GLONASS | Plzeňský | N 49° 46.271 E 13° 21.081 | finálka |
| M | GC74BGC | Kaplicka v Cernicich | Plzeňský | N 49° 41.934 E 13° 24.811 | finálka |
| U | GC9THPN | Walk and Climb 83 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.400 | finálka |
| U | GC9THPV | Walk and Climb 87 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.800 | finálka |
| U | GC9THPX | Walk and Climb 88 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.900 | finálka |
| U | GC9THPZ | Walk and Climb 89 | Plzeňský | N 49° 44.200 E 13° 48.999 | finálka |
| U | GC9THQ1 | Walk and Climb 90 | Plzeňský | N 49° 44.400 E 13° 48.000 | finálka |
| U | GC9THQ3 | Walk and Climb 91 | Plzeňský | N 49° 44.400 E 13° 48.100 | finálka |
| U | GC9THQ5 | Walk and Climb 92 | Plzeňský | N 49° 44.400 E 13° 48.200 | finálka |
| U | GC9THQ6 | Walk and Climb 93 | Plzeňský | N 49° 44.400 E 13° 48.300 | finálka |
| U | GC9THQ8 | Walk and Climb 95 | Plzeňský | N 49° 44.400 E 13° 48.500 | finálka |
| U | GC9THQ7 | Walk and Climb 94 | Plzeňský | N 49° 44.400 E 13° 48.400 | finálka |
| U | GC9THMW | Walk and Climb 62 | Plzeňský | N 49° 47.400 E 13° 44.000 | finálka |
| U | GC9THMY | Walk and Climb 63 | Plzeňský | N 49° 47.400 E 13° 44.100 | finálka |
| U | GC9THMZ | Walk and Climb 64 | Plzeňský | N 49° 47.400 E 13° 44.200 | finálka |
| U | GC9THN1 | Walk and Climb 65 | Plzeňský | N 49° 47.400 E 13° 44.300 | finálka |
| U | GC9THMV | Walk and Climb 61 | Plzeňský | N 49° 47.200 E 13° 44.999 | finálka |
| U | GC9THMK | Walk and Climb 60 | Plzeňský | N 49° 47.200 E 13° 44.900 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.