Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
---|---|---|---|---|---|
U | GC2N9K9 | Studanka u Brasovy chaty | Pardubický | N 49° 54.431 E 16° 42.721 | finálka |
U | GC2Q5EJ | Tajemstvi chybejici znacky | Pardubický | N 50° 02.726 E 15° 48.575 | finálka |
M | GCKNFE | Letohradek / Villa | Pardubický | N 50° 07.971 E 15° 38.799 | finálka |
M | GCYVK5 | Sezemice | Pardubický | N 50° 03.900 E 15° 50.899 | finálka |
U | GC1AW6C | Za lizatko | Pardubický | N 50° 04.100 E 15° 48.600 | finálka |
M | GC359VD | Udolim skuhrovskych studanek | Pardubický | N 49° 53.852 E 16° 28.921 | finálka |
U | GC2T7F6 | Chemie uvnitr | Pardubický | N 50° 03.169 E 15° 46.128 | finálka |
U | GC2KVPW | Cihelna: O K O L O | Pardubický | N 50° 02.886 E 15° 45.960 | finálka |
U | GC117WK | Saxana | Pardubický | N 50° 01.750 E 15° 46.450 | finálka |
U | GC1YX03 | Krizovatka | Pardubický | N 50° 01.633 E 15° 46.243 | finálka |
U | GC2QN3H | Zivot/ Life | Pardubický | N 50° 01.200 E 15° 46.700 | finálka |
U | GC12RTX | Boeing 737 | Pardubický | N 50° 00.737 E 15° 44.737 | finálka |
U | GC2147C | Najdi svoje misto | Pardubický | N 50° 03.362 E 15° 50.244 | finálka |
U | GC1Q1F8 | Varan komodsky | Pardubický | N 50° 01.460 E 15° 49.956 | finálka |
U | GC18VF0 | Fotografie | Pardubický | N 50° 03.647 E 15° 44.932 | finálka |
U | GC17XCY | DOUANE mystery 1 | Pardubický | N 50° 03.460 E 15° 45.196 | finálka |
U | GC2QD48 | Sudoku | Pardubický | N 49° 57.010 E 15° 47.310 | finálka |
U | GC2J5RN | Veverci cache | Pardubický | N 49° 45.627 E 15° 55.115 | finálka |
U | GC2CK4W | VECERNICKOVA KES | Pardubický | N 49° 46.024 E 15° 54.392 | finálka |
U | GC1B46E | Formanský kríž | Pardubický | N 49° 46.729 E 16° 46.370 | finálka |
U | GC36CBG | Skauting v Jevicku | Pardubický | N 49° 37.933 E 16° 42.419 | finálka |
U | GC3DP31 | How well do you know books? (7.) | Pardubický | N 50° 03.396 E 15° 37.777 | finálka |
M | GC2GPZX | Petr Eben | Pardubický | N 50° 04.750 E 16° 27.734 | finálka |
U | GC11XGG | PPM No.12 Spyzowni Jasiq Czezki | Pardubický | N 50° 02.170 E 15° 48.150 | finálka |
U | GC1YWYK | Cinska ctvrt | Pardubický | N 50° 01.482 E 15° 48.612 | finálka |
U | GCYXXH | PPM No.1 - Kostel svateho Jilji | Pardubický | N 50° 01.487 E 15° 47.479 | finálka |
U | GC2FMYB | PROROCTVI aneb vzpominka na event | Pardubický | N 50° 03.191 E 15° 49.251 | finálka |
U | GC2Q111 | Sir Harris | Pardubický | N 50° 01.335 E 15° 46.515 | finálka |
U | GC32YAV | Cernobila zahada | Pardubický | N 50° 03.155 E 15° 45.055 | finálka |
U | GC3CBWM | How well do you know Battleships? (5.) | Pardubický | N 50° 03.985 E 15° 41.668 | finálka |
U | GC2QY1M | Mostova | Pardubický | N 50° 02.616 E 15° 34.451 | finálka |
U | GC2EFMZ | Synthesia-Rybitvi | Pardubický | N 50° 03.505 E 15° 42.801 | finálka |
U | GC28R7K | Domecek BONUS | Pardubický | N 49° 48.340 E 15° 53.447 | finálka |
M | GC1G79H | Mlyn Janderov - The Janderov Mill | Pardubický | N 49° 55.952 E 15° 48.879 | finálka |
U | GC2QE21 | ZAPOMENUTY ZIDOVSKY HRBITOV | Pardubický | N 49° 45.514 E 15° 54.255 | finálka |
U | GC2RY33 | Virtual pilot II. | Pardubický | N 49° 57.900 E 16° 18.550 | finálka |
U | GC1DQTE | PNG Mystery | Pardubický | N 49° 51.883 E 16° 01.817 | finálka |
U | GC2GYR3 | PEDRO | Pardubický | N 50° 03.596 E 16° 24.690 | finálka |
U | GC2B168 | DVANACT MESICKU - JESTE LEPSI VYHLED | Pardubický | N 49° 46.690 E 15° 58.842 | finálka |
U | GC3B4Y4 | Sbor dobrovolnych hasicu Hrochuv Tynec | Pardubický | N 49° 57.541 E 15° 54.683 | finálka |
U | GC3BCRT | How well do you know the Beatles? (3.) | Pardubický | N 50° 04.006 E 15° 40.768 | finálka |
M | GC2VGDW | PS Hroch | Pardubický | N 50° 01.967 E 15° 46.920 | finálka |
U | GC3AYAW | How good are you at easy counting? (2.) | Pardubický | N 50° 02.840 E 15° 44.127 | finálka |
U | GC12QQC | Poklad na Stríbrném jezere | Pardubický | N 50° 10.064 E 15° 47.998 | finálka |
U | GC11WYZ | PPM No.11 Oondiri | Pardubický | N 50° 00.526 E 15° 54.985 | finálka |
M | GCTY2F | Stare mesto pardubicke | Pardubický | N 50° 02.222 E 15° 46.653 | finálka |
U | GC1560T | Cesta rytire - Knight's tour in Pardubice | Pardubický | N 50° 02.274 E 15° 46.645 | finálka |
U | GC13APW | Pilir pod Vinici | Pardubický | N 50° 01.623 E 15° 47.236 | finálka |
U | GC16QBB | Vojenska plovarna | Pardubický | N 50° 01.570 E 15° 47.180 | finálka |
U | GC3A8ZW | Peklo v poli / Feldhell | Pardubický | N 50° 02.955 E 15° 45.493 | finálka |
U | GC36W9F | Barevny svet | Pardubický | N 50° 01.747 E 15° 47.222 | finálka |
U | GC307CC | Hotel Veselka | Pardubický | N 50° 02.179 E 15° 46.302 | finálka |
U | GC2T7DD | Pes se veze | Pardubický | N 50° 03.000 E 15° 46.000 | finálka |
U | GC2WHWZ | RHR | Pardubický | N 50° 02.617 E 15° 48.534 | finálka |
U | GC2RCQR | Duhova | Pardubický | N 50° 02.427 E 15° 46.148 | finálka |
L | GC1D6G0 | DC10 Pohadkova cesta | Pardubický | N 50° 02.551 E 15° 48.590 | finálka |
U | GC1BH2Q | Matyas Sandorf | Pardubický | N 50° 02.290 E 15° 46.706 | finálka |
U | GC19YD9 | Pohodova popracovni | Pardubický | N 50° 02.449 E 15° 46.869 | finálka |
M | GC19J2Z | Moderni architektura v Pardubicich | Pardubický | N 50° 02.165 E 15° 46.022 | finálka |
U | GC19CTR | Pardubicke mestske obvody - Bonus | Pardubický | N 50° 02.300 E 15° 46.000 | finálka |
U | GC19VWW | Naproti... | Pardubický | N 50° 02.750 E 15° 46.750 | finálka |
M | GC1J707 | Stare Labe - Brozanske rameno | Pardubický | N 50° 02.921 E 15° 46.757 | finálka |
U | GCYCP3 | QTC | Pardubický | N 50° 05.430 E 15° 46.495 | finálka |
U | GC13YZZ | Jamalalicha | Pardubický | N 50° 03.675 E 15° 43.670 | finálka |
U | GC113B4 | PhoneSpy | Pardubický | N 50° 02.353 E 15° 46.063 | finálka |
U | GCZXZD | PPM No.6 - B1 - Prokopuv Bridge | Pardubický | N 50° 02.292 E 15° 46.975 | finálka |
U | GCZ5CR | PPM No.3 Eithne | Pardubický | N 50° 02.126 E 15° 48.394 | finálka |
U | GCYKNB | Sodovkarna | Pardubický | N 50° 02.186 E 15° 45.670 | finálka |
U | GC16R8H | PPM No.13 Ares Mars Cache | Pardubický | N 50° 01.330 E 15° 46.420 | finálka |
U | GC15HCM | Jsi chytrejsi nez patak? | Pardubický | N 50° 01.555 E 15° 46.555 | finálka |
U | GC2AMBJ | Coz jsi Gertrudo snedla plombu? | Pardubický | N 50° 03.551 E 15° 35.985 | finálka |
U | GC2YWBW | Richard Vyskovsky | Pardubický | N 50° 01.600 E 15° 33.910 | finálka |
U | GC102QR | Priluche No.2 - Pocta F.F. | Pardubický | N 50° 02.324 E 15° 33.378 | finálka |
U | GC1YBB6 | Slavne Osobnosti | Pardubický | N 50° 02.177 E 15° 34.508 | finálka |
U | GC2DJDQ | Binary Mystery | Pardubický | N 49° 58.046 E 16° 05.453 | finálka |
U | GC1HPXM | Ztracena cisla 1 | Pardubický | N 50° 01.950 E 15° 46.400 | finálka |
U | GCX7KW | KARANTENA I | Pardubický | N 50° 01.924 E 15° 45.966 | finálka |
U | GCZ0XY | PPM No.2 | Pardubický | N 50° 02.217 E 15° 47.243 | finálka |
U | GC11B1Y | Moravany | Pardubický | N 50° 00.122 E 15° 56.761 | finálka |
U | GCZ3AG | Hroší ráj - The Hippo's Paradise | Pardubický | N 49° 57.482 E 15° 54.547 | finálka |
M | GC13HMB | Trebosická náves | Pardubický | N 49° 59.894 E 15° 44.003 | finálka |
M | GCXAPR | Krajem Smetany a Martinu 1: Policka | Pardubický | N 49° 43.116 E 16° 15.854 | finálka |
U | GC39P7W | Poklad rise Matlab | Pardubický | N 50° 02.100 E 15° 44.850 | finálka |
U | GC2PGEZ | PLC2 - Detektivni | Pardubický | N 50° 01.724 E 15° 45.948 | finálka |
M | GC2C2VM | Vysoke Myto - Hrbitov | Pardubický | N 49° 56.918 E 16° 10.072 | finálka |
M | GC10DD9 | Vysokomytske sady a parky | Pardubický | N 49° 57.178 E 16° 09.363 | finálka |
M | GC18JHT | Vodnicka Brekekes | Pardubický | N 49° 57.272 E 16° 09.932 | finálka |
U | GC2Q7P0 | Mikulovicka archeologie aneb co je pod povrchem | Pardubický | N 49° 59.520 E 15° 46.540 | finálka |
U | GC2RF68 | WANTED !!! | Pardubický | N 50° 02.049 E 15° 44.401 | finálka |
M | GC2QRFD | Nejen po stopach Gocara | Pardubický | N 50° 04.548 E 15° 40.750 | finálka |
U | GC38GYG | Svet fotbalu | Pardubický | N 49° 59.473 E 15° 46.437 | finálka |
U | GC3554N | Vlci cache | Pardubický | N 49° 55.790 E 15° 49.832 | finálka |
U | GC3AGC9 | How well do you know Stoker's Dracula? (1.) | Pardubický | N 50° 01.228 E 15° 46.623 | finálka |
U | GC2NTZ7 | Ekonomicka | Pardubický | N 49° 56.976 E 15° 47.917 | finálka |
M | GC29N6J | S lati na ni | Pardubický | N 49° 55.049 E 15° 48.811 | finálka |
U | GC15P2V | Divadlo | Pardubický | N 50° 02.215 E 15° 46.661 | finálka |
U | GC35GVQ | Frantisek Udrzal | Pardubický | N 50° 01.789 E 15° 58.079 | finálka |
M | GC27GDG | Nocni taxi [night] [drive-in] | Pardubický | N 50° 01.964 E 15° 45.412 | finálka |
M | GC369CW | SPORE 36 - Cervena kaplicka / Red chappel | Pardubický | N 49° 57.408 E 15° 48.570 | finálka |
U | GC1BPH4 | Desatero GEOCACHINGu | Pardubický | N 49° 56.675 E 15° 48.183 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.