Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
UGCA8151VindaloosianiPrahaN 50° 02.333 E 14° 27.333finálka
UGC9WM4YKde sú hrady?PrahaN 48° 53.650 E 18° 02.682finálka
UGC3QMQXZa cernou masinkouPrahaN 50° 42.176 E 13° 55.517finálka
UGC9A1NJKřížky Ústecka #10PrahaN 50° 41.605 E 13° 57.763finálka
UGC34F48Zabrkcon leti domuPrahaN 50° 40.900 E 13° 59.220finálka
UGC9A1N4Křížky Ústecka #7PrahaN 50° 41.592 E 13° 57.455finálka
UGC5M9HE#9 Rijeka – candidate city for ECoC 2020PrahaN 45° 18.584 E 14° 23.319finálka
UGC5M6T1#5 Rijeka - candidate city for ECoC 2020PrahaN 45° 18.984 E 14° 23.319finálka
UGCA02PKLetňanský lesopark - Bonus Adventure LAB - BILTEMAPrahaN 50° 08.323 E 14° 31.810finálka
MGCA3MBJPřeskočit na obsah Přeskočit na obsah Obnovit vorisek8 128 nálezů Zidovsky hrbitov Uhrineves Multikeš GCA3MBJ ▼ Zidovsky hrbitov UhrinevesPrahaN 50° 02.341 E 14° 35.979finálka
UGC9XXXVHier funkt nichts mehr (KC)PrahaN 50° 05.650 E 14° 35.040finálka
MGCA324XΥΠΕΡΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΥPrahaN 50° 11.588 E 15° 02.229finálka
UGC2AONNHIJPrahaN 50° 07.652 E 14° 26.304finálka
LGCA75D5Vyhlídka do kraje od Šibeničního vrchuPrahaN 50° 48.171 E 14° 57.991finálka
UGC7E09CMelodykesPrahaN 49° 46.439 E 14° 38.565finálka
UGC53HHPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC51GGPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC644554PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC63GC44PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC62GC11PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC61RERWPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC60GC60PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC79GCV255PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC76GC77PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc75gc88PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc74gc7PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc7373PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugcv72gcvPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc71gc55PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc710hhPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc88gc88PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc87gc87PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc86gc86PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc8585PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc84gc84PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc8393PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc8282PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc8181PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc80810PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc97gc97PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc96gc96PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc95g9c95PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc94gc94PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc93gc93PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc92gc92PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc91gcPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc90gc90PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc112ggPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc11155PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc110gc101PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc109gc1089PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc108gc108PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc106gc106PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc104gc104PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc103gc103PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc102gc102PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc101gc101PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc100gc100PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc2828PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc2727PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc26gc26PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc24gc24PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc23gc23PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc22gc22PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc21gc21PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc2020PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc17gc17PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc1615PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc14gc14PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc1313`PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc1212PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc7766PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc66ggPrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc5555PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc1144PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc102PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc21PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
Ugc125PrahaN 50° 38.412 E 14° 03.170finálka
UGC8P768ÓMPrahaN 50° 06.726 E 14° 43.202finálka
UGC7E794Sokolska pomoc vysadku Anthropoid (043)PrahaN 50° 06.640 E 14° 41.332finálka
UGC9Q917Vzpomínka na MrijuPrahaN 50° 00.816 E 15° 44.299finálka
UGC9QQBXLenost (biltema)PrahaN 50° 38.477 E 14° 59.830finálka
UGC9QQB9Smilstvo (biltema)PrahaN 50° 38.677 E 14° 59.950finálka
UGC9QQB0Hněv (biltema)PrahaN 50° 38.777 E 15° 00.010finálka
UGC9QQAQZávist (biltema)PrahaN 50° 38.777 E 14° 59.890finálka
UGC9QQABLakomství (biltema)PrahaN 50° 38.777 E 14° 59.770finálka
MGCA492HByvale zeleznicni mostyPrahaN 50° 02.089 E 14° 27.400finálka
UGCA66BA# 7 FIAL(K)OVÉ SLUNÍČKOPrahaN 50° 32.439 E 13° 38.482finálka
UGC778K2SOJKA DWPM6PrahaN 49° 06.960 E 17° 30.524finálka
MGC18QWHSibrinske toulaniPrahaN 50° 03.553 E 14° 40.019finálka
UGC25Q9Bobblemaze cachePrahaN 50° 07.038 E 14° 28.447finálka
MGC1DQJXŽivec a JarníkPrahaN 49° 18.585 E 14° 10.475finálka
UGC332AWBezedna studnaPrahaN 50° 02.760 E 14° 19.490finálka
MGC8YV0JZemě plná vysílačů 7PrahaN 50° 09.758 E 15° 49.283finálka
Ugc9q3gbosobnosti oslavanPrahaN 49° 07.511 E 16° 19.786finálka
UGC2QTNBartova schovkaPrahaN 50° 08.737 E 14° 26.569finálka
UGC2HNBCPower, Corruption & LiesPrahaN 58° 25.110 E 15° 35.470finálka
UGC9V2FYALC Bonus Lkpg 2022 - Stadsvandring / City WalkPrahaN 58° 24.658 E 15° 37.284finálka
UGC8CCEFLinköpings torg - Adventure Lab bonusPrahaN 58° 24.649 E 15° 37.295finálka
UGC9K67CUdda hus i Linköping (ALC bonus)PrahaN 58° 24.630 E 15° 37.281finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.