Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | gcq45 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq44 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq43 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq42 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq41 | 1 | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq40 | g | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq39 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq38 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq37 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq36 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq35 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq34 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq33 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq32 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq31 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq30 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq29 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq28 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq27 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq26 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq25 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq24 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq23 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq22 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq21 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq20 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq19 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq18 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq17 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq16 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq15 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq14 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq13 | g | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq12 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq11 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq10 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq9 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq8 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq7 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq6 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq5 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq4 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq3 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq2 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcq1 | q | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca30 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca29 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca28 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca27 | g | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca26 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca25 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca24 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca23 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca22 | gca | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca21 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca20 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca19 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca18 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca16 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca15 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca14 | g | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca13 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca12 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca11 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca10 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca9 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca8 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca7 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca6 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca5 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca4 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca3 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca2 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gca1 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz31 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz30 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz29 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz28 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz27 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz26 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz25 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz24 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz23 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz22 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz21 | gc | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz20 | gc | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz19 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz18 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz17 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz16 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz15 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz14 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz13 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz12 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz11 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz10 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz9 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz8 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | GCZ7 | A | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
| U | gcz6 | a | Praha | N 50° 38.412 E 14° 03.170 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.