Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
UGC6V818Penice slavikovaPrahaN 50° 34.994 E 13° 31.179finálka
UGC6V7ZYJerabek lesniPrahaN 50° 34.819 E 13° 31.349finálka
UGC6V81ERorys obecnyPrahaN 50° 35.073 E 13° 31.195finálka
UGC6V7ZWIbis hnedyPrahaN 50° 34.844 E 13° 31.390finálka
UGC6V81GRybak severniPrahaN 50° 35.043 E 13° 31.219finálka
UGC6V81KSedmihlasek hajniPrahaN 50° 35.023 E 13° 31.239finálka
UGC6V7ZTDudek chocholatyPrahaN 50° 34.871 E 13° 31.420finálka
UGC6V7ZPDremlik tundrovyPrahaN 50° 34.900 E 13° 31.448finálka
UGC6V81Tsova palenaPrahaN 50° 34.997 E 13° 31.318finálka
UGC6V81ZStrnad lucniPrahaN 50° 35.029 E 13° 31.329finálka
UGC6V7ZKCecetka belavaPrahaN 50° 34.934 E 13° 31.457finálka
UGC6V821Ustricnik velkyPrahaN 50° 35.070 E 13° 31.379finálka
UGC6V820sup hnedyPrahaN 50° 35.056 E 13° 31.348finálka
UGC6V7ZCBelokur rousnyPrahaN 50° 35.010 E 13° 31.439finálka
UGC6V7Z3alka malaPrahaN 50° 35.075 E 13° 31.473finálka
UGC6V7ZGCap cernyPrahaN 50° 34.970 E 13° 31.451finálka
UGC6V7Z7Alkoun uzkozubyPrahaN 50° 35.042 E 13° 31.444finálka
UGC6KQ8QZodiac #12 Aquarius – VodnarPrahaN 50° 34.183 E 13° 38.735finálka
UGC6KQ5KZodiac #1 Sagittarius – StrelecPrahaN 50° 34.242 E 13° 38.490finálka
UGC6KPQYZodiac #11 Cancer – RakPrahaN 50° 34.486 E 13° 39.052finálka
UGC6KPPDZodiac #3 Gemini – BlizenciPrahaN 50° 34.517 E 13° 38.928finálka
UGC6KQ7EZodiac #4 Capricorn – KozorohPrahaN 50° 34.213 E 13° 38.609finálka
UGC6KQAFZodiac #5 Pisces – RybyPrahaN 50° 34.154 E 13° 38.851finálka
UGC6GARXZodiac #6 Aries – BeranPrahaN 50° 34.574 E 13° 38.699finálka
UGC6KPKZZodiac #10 Taurus – BykPrahaN 50° 34.546 E 13° 38.810finálka
UGC6KQ2VZodiac #9 Virgo – PannaPrahaN 50° 34.402 E 13° 39.003finálka
UGC6KPRVZodiac #8 Leo – LevPrahaN 50° 34.460 E 13° 39.173finálka
UGC6KQ4GZodiac #7 Scorpio – StirPrahaN 50° 34.298 E 13° 38.665finálka
UGC6Y5MD2 Kolem D1 - 29PrahaN 49° 48.130 E 14° 54.396finálka
UGC658WF5-Area XXXPrahaN 50° 01.621 E 14° 48.800finálka
UGC78B7JHledej, Koumaku...PrahaN 50° 02.374 E 14° 22.910finálka
UGC75PJWPo stopach kamyckych bludicekPrahaN 50° 00.983 E 14° 26.615finálka
UGC793N5Tankovka z Holoubkova do StrasicPrahaN 49° 45.658 E 13° 43.702finálka
UGC4MKJAGracjan #4 BrunoPrahaN 50° 13.170 E 12° 51.625finálka
UGC6DW94Kosti, kosti, kosticky #14 FibulaPrahaN 50° 32.406 E 13° 34.231finálka
UGC6DW8XKosti, kosti, kosticky #13 TibiaPrahaN 50° 32.335 E 13° 34.273finálka
UGC6DW8KKosti, kosti, kosticky #12 FemurPrahaN 50° 32.372 E 13° 34.374finálka
UGC6DW8BKosti, kosti, kosticky #11 PelvisPrahaN 50° 32.311 E 13° 34.460finálka
UGC6DW4QKosti, kosti, kosticky #10 Ossa manusPrahaN 50° 32.358 E 13° 34.558finálka
UGC6DW49Kosti, kosti, kosticky #9 UlnaPrahaN 50° 32.437 E 13° 34.507finálka
UGC6DW3WKosti, kosti, kosticky #8 RadiusPrahaN 50° 32.515 E 13° 34.527finálka
UGC6DVZ3Kosti, kosti, kosticky #2 Ossicula auditusPrahaN 50° 32.705 E 13° 34.342finálka
UGC6DVZFKosti, kosti, kosticky #3 Columna vertebralisPrahaN 50° 32.754 E 13° 34.430finálka
UGC6DW1MKosti, kosti, kosticky #4 ThoraxPrahaN 50° 32.703 E 13° 34.506finálka
UGC6DW29Kosti, kosti, kosticky #5 ScapulaPrahaN 50° 32.720 E 13° 34.618finálka
UGC6DW2WKosti, kosti, kosticky #6 ClaviculaPrahaN 50° 32.655 E 13° 34.674finálka
UGC6DW3NKosti, kosti, kosticky #7 HumerusPrahaN 50° 32.597 E 13° 34.569finálka
UGC6DJPCKosti, kosti, kosticky #1 CraniumPrahaN 50° 32.630 E 13° 34.378finálka
UGC5X74C#6 – Genealogie – soupis podle viryPrahaN 50° 34.876 E 13° 36.641finálka
UGC5X75V#7 – Genealogie – berni rulaPrahaN 50° 34.736 E 13° 36.646finálka
UGC5X78V#9 – Genealogie – seznamy poddanychPrahaN 50° 34.494 E 13° 36.842finálka
UGC5X79H#10 – Genealogie – katastryPrahaN 50° 34.478 E 13° 37.064finálka
UGC5X7FV#11 – Genealogie – scitani liduPrahaN 50° 34.569 E 13° 37.228finálka
UGC5X7GV#12 – Genealogie – konskripcni listyPrahaN 50° 34.690 E 13° 37.306finálka
UGC5X6Z6#1 – Genealogie – uvodPrahaN 50° 35.128 E 13° 37.306finálka
UGC5X70R#2 – Genealogie – archivyPrahaN 50° 35.200 E 13° 37.166finálka
UGC5X71Z#3 – Genealogie – matriky NPrahaN 50° 35.200 E 13° 36.950finálka
UGC5X734#4 – Genealogie – matriky OPrahaN 50° 35.148 E 13° 36.780finálka
UGC5X73Y#5 – Genealogie – matriky ZPrahaN 50° 35.020 E 13° 36.682finálka
UGC74VQACyklolegenda 24: GEOBIKERPrahaN 50° 10.492 E 12° 55.755finálka
UGC74VQ6Cyklolegenda 23: MILIARDAPrahaN 50° 10.070 E 12° 56.940finálka
UGC74VQ1Cyklolegenda 22: TALIANPrahaN 50° 10.070 E 12° 56.810finálka
UGC74VPJCyklolegenda 21: REKORDMANPrahaN 50° 10.070 E 12° 56.680finálka
UGC74VPFCyklolegenda 20: OTEC GARYPrahaN 50° 10.155 E 12° 57.200finálka
UGC74V78Cyklolegenda 19: DOMESTIKPrahaN 50° 10.155 E 12° 57.070finálka
UGC74V6RCyklolegenda 18: SMRPrahaN 50° 10.155 E 12° 56.940finálka
UGC74V64Cyklolegenda 17: TATRANKYPrahaN 50° 10.155 E 12° 56.810finálka
UGC74V5JCyklolegenda 16: LANCEPrahaN 50° 10.155 E 12° 56.680finálka
UGC74V4YCyklolegenda 15: TEREZINPrahaN 50° 10.240 E 12° 57.200finálka
UGC74V4JCyklolegenda 14: ROBERTOVY SCHODYPrahaN 50° 10.240 E 12° 57.070finálka
UGC74V3ZGC74V3ZPrahaN 50° 10.240 E 12° 56.940finálka
UGC74V2FCyklolegenda 12: FIXKAPrahaN 50° 10.240 E 12° 56.810finálka
UGC74V1ACyklolegenda 11: ESKAPrahaN 50° 10.240 E 12° 56.680finálka
UGC74V0XCyklolegenda 10: KANIBALPrahaN 50° 10.325 E 12° 57.200finálka
UGC74V08Cyklolegenda 09: LEONARDOPrahaN 50° 10.325 E 12° 57.070finálka
UGC74TYFCyklolegenda 08: UKRAJINAPrahaN 50° 10.325 E 12° 56.940finálka
UGC74RH3Cyklolegenda 07: TEROR Z TASKENTUPrahaN 50° 10.325 E 12° 56.810finálka
UGC74RFRCyklolegenda 06: GALUSKAPrahaN 50° 10.325 E 12° 56.680finálka
UGC74REYCyklolegenda 05: STARA DAMAPrahaN 50° 10.410 E 12° 57.200finálka
UGC74REGCyklolegenda 04: CO NA TO JAN TLESKAC?PrahaN 50° 10.410 E 12° 57.070finálka
UGC74RDNCyklolegenda 03: DREZINAPrahaN 50° 10.410 E 12° 56.940finálka
UGC74RBVCyklolegenda 02: ЕФИМPrahaN 50° 10.410 E 12° 56.810finálka
UGC74RBDCyklolegenda 01: JARA CIMRMANPrahaN 50° 10.410 E 12° 56.680finálka
UGC4Z0MKNarozeninovaPrahaN 50° 44.924 E 14° 29.468finálka
UGC50PFPDemaret JimmyPrahaN 50° 28.572 E 13° 39.762finálka
UGC50PFXKamasova ZuzanaPrahaN 50° 28.540 E 13° 39.466finálka
UGC50PFHCasper BillyPrahaN 50° 28.514 E 13° 39.372finálka
UGC50PF7Langer BernhardPrahaN 50° 28.540 E 13° 39.667finálka
UGC50PF3Peter MitchellPrahaN 50° 28.572 E 13° 38.853finálka
UGC50PEYHogan BenPrahaN 50° 28.668 E 13° 39.796finálka
UGC50PEJLopez NancyPrahaN 50° 28.604 E 13° 39.466finálka
UGC50PEFAoki IsaoPrahaN 50° 28.476 E 13° 38.967finálka
UGC50PDVCarter DavidPrahaN 50° 28.026 E 13° 39.087finálka
UGC50PGTHagen WalterPrahaN 50° 28.476 E 13° 39.667finálka
UGC50PGZLanyBarryPrahaN 50° 28.476 E 13° 39.602finálka
UGC50PDAKite Thomas OliverPrahaN 50° 28.476 E 13° 39.466finálka
UGC50PD3Torrance SamPrahaN 50° 28.572 E 13° 39.385finálka
UGC50PCTJacklin TonyPrahaN 50° 28.572 E 13° 39.157finálka
UGC50PG0Faldo Nicholas AlexanderPrahaN 50° 28.514 E 13° 39.170finálka
UGC50PCKSpilkova KlaraPrahaN 50° 28.514 E 13° 39.068finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.