Přehled vyřešených keší
Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.
| Typ | GC kód | Název | Kraj | Originální souřadnice | Zobrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| U | GC2KDAH | Mestska kniznica Hany Zelinovej | Zahraničí | N 49° 06.769 E 18° 55.455 | finálka |
| U | GC2KDEY | Od Jeziska #10 - BONUS | Jihomoravský | N 49° 04.785 E 16° 32.764 | finálka |
| U | GC2KDTE | Brnensky Vynalez | Jihomoravský | N 49° 11.892 E 16° 35.616 | finálka |
| U | GC2KE02 | Stereogramy #4 | Jihočeský | N 48° 59.238 E 14° 27.300 | finálka |
| U | GC2KE49 | Obec Rejchartice | Olomoucký | N 50° 01.610 E 16° 58.759 | finálka |
| U | GC2KE59 | Fest Svaty Kopecek - Fort 4 Drozdin | Olomoucký | N 49° 37.088 E 17° 20.574 | finálka |
| M | GC2KEW8 | Poklad z antikvariatu | Jihomoravský | N 49° 11.718 E 16° 36.648 | finálka |
| U | GC2KF42 | Hronovske bonusove vyhledy | Královéhradecký | N 50° 28.803 E 16° 10.911 | finálka |
| U | GC2KFW2 | DUL DARKOV | Moravskoslezský | N 49° 49.814 E 18° 31.473 | finálka |
| U | GC2KG17 | Sterope I. | Zahraničí | N 49° 07.100 E 19° 39.772 | finálka |
| U | GC2KG2Y | Javořice | Vysočina | N 49° 13.270 E 15° 20.364 | finálka |
| U | GC2KG4G | Agjia Triada | Zahraničí | N 35° 03.522 E 24° 47.632 | finálka |
| U | GC2KG4Q | LogBoard - BoardBook | Zahraničí | N 48° 56.800 E 20° 33.885 | finálka |
| M | GC2KGJ3 | Park druzby / Friendship Park | Zahraničí | N 48° 10.857 E 17° 02.860 | finálka |
| M | GC2KHBA | Stadtrundgang Zwettl | Zahraničí | N 48° 36.332 E 15° 10.302 | finálka |
| M | GC2KHN6 | 4 Zivly: OHEN/ FIRE | Středočeský | N 50° 11.328 E 14° 29.527 | finálka |
| U | GC2KHT7 | Egyptske pocty 2010 | Zahraničí | N 49° 13.355 E 18° 43.460 | finálka |
| M | GC2KJ92 | Bukovice | Královéhradecký | N 50° 32.950 E 16° 13.663 | finálka |
| U | GC2KJA5 | Vianocny bonus | Praha | N 49° 12.076 E 18° 45.189 | finálka |
| U | GC2KJDD | Jaromerske povesti 5 - Jasenna | Královéhradecký | N 50° 18.996 E 15° 59.450 | finálka |
| U | GC2KJE5 | Jaromerske povesti 6 - Chvalkovice | Královéhradecký | N 50° 24.867 E 15° 58.812 | finálka |
| M | GC2KJET | Platanova alej | Zahraničí | N 48° 35.250 E 17° 50.448 | finálka |
| U | GC2KJQP | Premistena kaplicka | Jihočeský | N 48° 58.575 E 14° 27.399 | finálka |
| U | GC2KJT9 | Google earth No.4 - vianocny strom/christmas tree | Zahraničí | N 48° 43.888 E 21° 15.555 | finálka |
| U | GC2KK13 | Gitarofka | Praha | N 49° 13.594 E 18° 44.074 | finálka |
| U | GC2KKZ1 | Slavni rodaci: Jan Vagac | Zahraničí | N 48° 46.836 E 17° 41.246 | finálka |
| U | GC2KM10 | Zivot premahajici smrt | Ústecký | N 50° 30.533 E 14° 06.999 | finálka |
| U | GC2KM17 | RBITOV ZVIRATEK | Středočeský | N 49° 58.542 E 15° 16.731 | finálka |
| U | GC2KM2B | Hloupeho Honzy segra | Moravskoslezský | N 49° 49.280 E 18° 16.906 | finálka |
| M | GC2KM7E | Kamenny dum | Liberecký | N 50° 39.125 E 14° 32.064 | finálka |
| U | GC2KMT8 | Acedia | Jihočeský | N 49° 20.222 E 14° 04.475 | finálka |
| M | GC2KMVD | Stredoveke ulicky (Medieval streets) | Jihomoravský | N 49° 20.982 E 16° 25.189 | finálka |
| U | GC2KMZ5 | IT macher - Level 1 | Zahraničí | N 48° 08.488 E 17° 08.388 | finálka |
| U | GC2KN0K | 15. vyroci Duke Nukem 3D | Praha | N 50° 06.955 E 14° 29.099 | finálka |
| U | GC2KNKZ | 3.ZS Palackeho F-M | Moravskoslezský | N 49° 40.443 E 18° 20.715 | finálka |
| U | GC2KNPM | IT macher - Level 2 | Zahraničí | N 48° 08.081 E 17° 05.160 | finálka |
| M | GC2KPWC | Kuninska prochazka | Moravskoslezský | N 49° 37.382 E 17° 59.375 | finálka |
| U | GC2KQ11 | GS Solitaire Cache | Zahraničí | N 48° 07.420 E 17° 05.372 | finálka |
| U | GC2KQRJ | Filadelfie | Praha | N 50° 03.000 E 14° 27.439 | finálka |
| M | GC2KQRV | Písecká sportoviště #1 | Jihočeský | N 49° 18.633 E 14° 08.920 | finálka |
| U | GC2KQWV | Detska hriste | Praha | N 50° 04.442 E 14° 22.331 | finálka |
| U | GC2KQX1 | Koi koi! | Praha | N 50° 01.009 E 14° 38.130 | finálka |
| U | GC2KQY7 | Sher&Log | Praha | N 50° 04.000 E 14° 30.000 | finálka |
| U | GC2KR0Z | Google earth No. 5 - PF 2011 | Zahraničí | N 48° 44.000 E 21° 14.500 | finálka |
| U | GC2KR1F | 3.psi geoprochazka | Středočeský | N 49° 39.666 E 14° 05.666 | finálka |
| U | GC2KR1F3 | 3.psi geoprochazka | Středočeský | N 49° 39.666 E 14° 05.666 | finálka |
| U | GC2KR5V | Plynak | Liberecký | N 50° 34.755 E 15° 07.690 | finálka |
| U | GC2KT1F | Svejk, hejtman Sagner a kadet Biegler | Jihočeský | N 49° 21.326 E 14° 15.793 | finálka |
| U | GC2KVCQ | Zahada na Thorskem moste (SH) | Pardubický | N 50° 04.213 E 15° 39.938 | finálka |
| U | GC2KVKD | Cosmic | Zahraničí | N 52° 01.674 E 00° 18.100 | finálka |
| U | GC2KVPW | Cihelna: O K O L O | Pardubický | N 50° 02.886 E 15° 45.960 | finálka |
| U | GC2KVV6 | Karel May - Zut | Středočeský | N 50° 31.312 E 14° 58.804 | finálka |
| U | GC2KVW3 | strazni domek | Středočeský | N 50° 11.100 E 14° 21.600 | finálka |
| U | GC2KVZB | Samovo navetreni | Pardubický | N 49° 52.332 E 15° 47.365 | finálka |
| U | GC2KWR7 | Vez kes | Středočeský | N 50° 08.430 E 14° 06.140 | finálka |
| U | GC2KX4R | Stromovy landart_BONUS | Středočeský | N 49° 51.277 E 14° 18.867 | finálka |
| M | GC2KX4T | ZIP | Olomoucký | N 49° 35.079 E 17° 14.535 | finálka |
| U | GC2KX79 | Stromovy landart_FAGUS | Středočeský | N 49° 52.038 E 14° 18.861 | finálka |
| M | GC2KX7H | Stefanikova vyhliadka | Zahraničí | N 48° 53.333 E 18° 03.333 | finálka |
| U | GC2KX7N | Stromovy landart_ACER | Středočeský | N 49° 51.936 E 14° 19.087 | finálka |
| U | GC2KX7X | Stromovy landart_TILIA | Středočeský | N 49° 51.713 E 14° 19.086 | finálka |
| U | GC2KX83 | Stromovy landart_MALUS IN MEMORIA | Středočeský | N 49° 51.610 E 14° 18.865 | finálka |
| U | GC2KX89 | Stromovy landart_TAXUS | Středočeský | N 49° 51.712 E 14° 18.629 | finálka |
| U | GC2KX8H | Stromovy landart_QUERCUS | Středočeský | N 49° 51.931 E 14° 18.633 | finálka |
| U | GC2KXJW | Mysterka pro skolaky | Praha | N 50° 02.916 E 14° 27.776 | finálka |
| M | GC2KYDY | Smirci krize a Patniky | Jihočeský | N 49° 16.322 E 14° 07.655 | finálka |
| M | GC2KYGD | Velka - mlyn a mlynsky nahon | Olomoucký | N 49° 34.137 E 17° 43.331 | finálka |
| U | GC2KYQV | Polesovsky potok | Zlínský | N 49° 01.934 E 17° 20.620 | finálka |
| U | GC2KZ5D | Pamatne stromy | Olomoucký | N 49° 35.691 E 17° 21.371 | finálka |
| U | GC2KZ6C | Bludiste Luzanky? | Jihomoravský | N 49° 12.423 E 16° 35.556 | finálka |
| U | GC2KZ9N | A-Cache-a-Day-Challenge - Dezember | Zahraničí | N 51° 18.896 E 12° 24.124 | finálka |
| M | gc2kzrg | Petihvezdickova ***** | Jihočeský | N 48° 49.405 E 14° 30.522 | finálka |
| M | GC2KZVV | Chateau Palugyay | Zahraničí | N 48° 09.311 E 17° 06.381 | finálka |
| U | GC2KZX6 | Blazniva svetylka | Středočeský | N 50° 08.139 E 14° 05.970 | finálka |
| U | GC2M06D | Palickovani | Praha | N 50° 01.800 E 14° 31.000 | finálka |
| U | GC2M06P | Hratky s certy na Certaku | Liberecký | N 50° 45.685 E 15° 25.750 | finálka |
| M | GC2M0BP | Obec Hrabesice | Olomoucký | N 49° 58.113 E 17° 03.541 | finálka |
| U | GC2M0HV | Hloupeho Honzy prapradedecek | Moravskoslezský | N 49° 49.120 E 18° 16.906 | finálka |
| U | GC2M0PT | Ach! | Zahraničí | N 51° 19.000 E 06° 26.000 | finálka |
| U | GC2M15A | Rybarska | Moravskoslezský | N 49° 40.481 E 18° 20.087 | finálka |
| M | GC2M167 | Zeleznicni podchody | Pardubický | N 49° 53.814 E 16° 26.656 | finálka |
| U | GC2M1C6 | Mutant | Praha | N 50° 05.829 E 14° 33.467 | finálka |
| U | GC2M1D1 | Újpest - U Bonus | Zahraničí | N 47° 36.000 E 19° 06.775 | finálka |
| U | GC2M1DK | U Hajtry | Praha | N 50° 03.999 E 14° 30.403 | finálka |
| U | GC2M1RR | Platte dane ! | Plzeňský | N 49° 48.203 E 12° 38.720 | finálka |
| U | GC2M2DQ | Cibulova | Praha | N 50° 02.666 E 14° 20.999 | finálka |
| U | GC2M2TE | Eventova | Liberecký | N 50° 35.615 E 15° 09.630 | finálka |
| U | GC2M2Z6 | Mys | Zahraničí | N 49° 11.660 E 18° 43.930 | finálka |
| U | GC2M32A | Jsi jako Theseus? | Praha | N 50° 06.960 E 14° 24.915 | finálka |
| U | GC2M3B4 | U-BOOT | Středočeský | N 50° 10.058 E 14° 07.242 | finálka |
| U | GC2M3BA | pamatnik / memorial | Liberecký | N 50° 46.479 E 15° 04.127 | finálka |
| U | GC2M3BG | Der Zollerberg ruft - Der Bonus - | Zahraničí | N 48° 19.566 E 08° 57.391 | finálka |
| U | GC2M3FK | Jak si udobrit skreta Duchmause | Plzeňský | N 49° 46.071 E 13° 01.790 | finálka |
| U | GC2M3N3 | Je libo maly poklad ? | Jihomoravský | N 49° 25.110 E 16° 14.610 | finálka |
| U | GC2M4D9 | Lubosovka 3: Lubos a Titanic | Středočeský | N 50° 10.806 E 14° 40.169 | finálka |
| M | GC2M4DY | Karel Kryl | Olomoucký | N 49° 35.812 E 17° 15.599 | finálka |
| U | GC2M4ET | Sushi | Praha | N 50° 04.842 E 14° 26.781 | finálka |
| U | GC2M4KF | Dobyvani vesmiru #2 - Projekt Gemini | Praha | N 50° 02.800 E 14° 40.000 | finálka |
| U | GC2M4KJ | Dobyvani vesmiru #3 - Projekt Apollo | Středočeský | N 50° 02.600 E 14° 40.000 | finálka |
| U | GC2M4KQ | Dobyvani vesmiru #4 - Bonus cache | Středočeský | N 50° 02.400 E 14° 40.000 | finálka |
Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.