Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
Mgc8cag5Lochotinsky okruhPlzeňskýN 49° 46.520 E 13° 22.445finálka
UGC6G2JBvzduchLibereckýN 50° 46.825 E 15° 02.776finálka
UGC1C869Jezdovice - mostyVysočinaN 49° 19.419 E 15° 28.945finálka
UGC2MC35Udoli mrtvych zabZlínskýN 49° 18.333 E 17° 40.111finálka
UGC41524Prochazka Sobkovicemi - bonusPardubickýN 50° 02.863 E 16° 35.673finálka
UGC80PY3Kocici 10 - Turecka kocka VanMoravskoslezskýN 49° 49.192 E 18° 06.507finálka
UGC84D2KGeozačátky IIIPlzeňskýN 49° 42.947 E 13° 23.471finálka
UGC86NNWMyths & More #21ZahraničíN 35° 16.100 E 24° 17.380finálka
UGC86JNWMyths & More #07ZahraničíN 35° 16.700 E 24° 16.700finálka
UGC86JP8Myths & More #08ZahraničíN 35° 16.400 E 24° 16.300finálka
UGC86NN1Myths & More #16ZahraničíN 35° 16.300 E 24° 17.600finálka
UGC86JM2Myths & More #03ZahraničíN 35° 16.400 E 24° 19.700finálka
UGC86NTGMyths & More #25ZahraničíN 35° 16.100 E 24° 17.600finálka
UGC86NT3Myths & More #24ZahraničíN 35° 16.100 E 24° 19.700finálka
UGC86JMNMyths & More #04ZahraničíN 35° 16.400 E 24° 18.500finálka
UGC86JJXMyths & More #01ZahraničíN 35° 16.700 E 24° 19.700finálka
UGC86NVJMyths & More #29ZahraničíN 35° 16.100 E 24° 18.500finálka
UGC86NV9Myths & More #28ZahraničíN 35° 15.800 E 24° 18.500finálka
UGC86NTZMyths & More #27ZahraničíN 35° 15.500 E 24° 18.500finálka
UGC86NRTMyths & More #23ZahraničíN 35° 15.800 E 24° 19.700finálka
MGC8DB5HStřešně - PPpPPStředočeskýN 50° 09.409 E 14° 19.079finálka
UGC8CNP4BABY TREE 68 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.741 E 17° 19.695finálka
UGC8CNP5BABY TREE 67 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.765 E 17° 19.571finálka
UGC8CNP6BABY TREE 66 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.809 E 17° 19.473finálka
UGC8CNP7BABY TREE 65 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.869 E 17° 19.392finálka
UGC8CNP9BABY TREE 64 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.954 E 17° 19.348finálka
UGC8CNPABABY TREE 63 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.047 E 17° 19.316finálka
UGC8CNPCBABY TREE 62 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.049 E 17° 19.171finálka
UGC8CNPFBABY TREE 61 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.943 E 17° 19.198finálka
UGC8CNPHBABY TREE 60 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.030 E 17° 19.020finálka
UGC8CNPKBABY TREE 59 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.995 E 17° 18.922finálka
UGC8CNPMBABY TREE 58 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.914 E 17° 19.059finálka
UGC8CNPNBABY TREE 57 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.942 E 17° 18.829finálka
UGC8CNPPBABY TREE 56 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.859 E 17° 18.935finálka
UGC8CNPQBABY TREE 55 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.881 E 17° 18.760finálka
UGC8CNPTBABY TREE 54 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.809 E 17° 18.712finálka
UGC8CNPVBABY TREE 53 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.787 E 17° 18.882finálka
UGC8CNQJBABY TREE 52 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.731 E 17° 18.763finálka
UGC8CNPXBABY TREE 51 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.689 E 17° 18.882finálka
UGC8CNPZBABY TREE 50 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.729 E 17° 19.006finálka
UGC8CNQ0BABY TREE 49 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.647 E 17° 19.001finálka
UGC8CNQ2BABY TREE 48 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.585 E 17° 19.107finálka
UGC8CNQ3BABY TREE 47 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.492 E 17° 19.080finálka
UGC8CNQ4BABY TREE 46 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.412 E 17° 19.150finálka
UGC8CNQ5BABY TREE 45 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.169 E 17° 19.629finálka
UGC8CNQ7BABY TREE 44 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.201 E 17° 19.545finálka
UGC8CN77BABY TREE 43 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.172 E 17° 19.449finálka
UGC8CN79BABY TREE 42 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.103 E 17° 19.429finálka
UGC8CN7ABABY TREE 41 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.052 E 17° 19.489finálka
UGC8CN7BBABY TREE 40 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.055 E 17° 19.595finálka
UGC8CN7CBABY TREE 39 #minibiltemaZahraničíN 48° 49.104 E 17° 19.650finálka
UGC8CNBNBABY TREE 38 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.604 E 17° 19.432finálka
UGC8CNBMBABY TREE 37 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.543 E 17° 19.360finálka
UGC8CNBJBABY TREE 36 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.467 E 17° 19.307finálka
UGC8CNBGBABY TREE 35 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.381 E 17° 19.302finálka
UGC8CN7DBABY TREE 34 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.238 E 17° 18.286finálka
UGC8CN7EBABY TREE 33 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.192 E 17° 18.389finálka
UGC8CN7GBABY TREE 32 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.175 E 17° 18.516finálka
UGC8CN7JBABY TREE 31 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.183 E 17° 18.636finálka
UGC8CN7KBABY TREE 30 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.210 E 17° 18.737finálka
UGC8CN7MBABY TREE 29 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.259 E 17° 18.825finálka
UGC8CN7NBABY TREE 28 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.323 E 17° 18.879finálka
UGC8CN7PBABY TREE 27 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.400 E 17° 18.902finálka
UGC8CN7RBABY TREE 25 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.556 E 17° 18.840finálka
UGC8CN7TBABY TREE 24 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.610 E 17° 18.759finálka
UGC8CN7VBABY TREE 23 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.640 E 17° 18.664finálka
UGC8CM41BABY TREE 22 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.653 E 17° 18.546finálka
UGC8CM42BABY TREE 21 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.640 E 17° 18.431finálka
UGC8BRK1BT 48LibereckýN 50° 38.099 E 15° 05.086finálka
UGC8BRJVBT 47LibereckýN 50° 38.179 E 15° 05.086finálka
UGC8BRJFBT 46LibereckýN 50° 38.259 E 15° 05.086finálka
UGC8BRJ6BT 45LibereckýN 50° 38.339 E 15° 05.086finálka
MGC1DB0MDobra Voda u JbcLibereckýN 50° 42.439 E 15° 09.543finálka
UGC8BRHTBT 43LibereckýN 50° 38.499 E 15° 05.086finálka
UGC8BRHXBT 44LibereckýN 50° 38.419 E 15° 05.086finálka
MGC84A45Seidlerův kříž, Cesta Česko - německého přátelstvíMoravskoslezskýN 49° 47.124 E 17° 31.690finálka
UGC8BRGVBT 40LibereckýN 50° 38.659 E 15° 05.464finálka
UGC8BRGJBT 38LibereckýN 50° 38.739 E 15° 05.338finálka
UGC8BRG9BT 37LibereckýN 50° 38.739 E 15° 05.212finálka
UGC8BRG3BT 36LibereckýN 50° 38.739 E 15° 05.086finálka
UGC8BRFVBT 35LibereckýN 50° 38.739 E 15° 04.960finálka
UGC8BRFJBT 34LibereckýN 50° 38.739 E 15° 04.834finálka
UGC8BRF5BT 33LibereckýN 50° 38.739 E 15° 04.708finálka
UGC8BREWBT 32LibereckýN 50° 38.659 E 15° 04.708finálka
UGC8BREGBT 31LibereckýN 50° 38.019 E 15° 03.700finálka
UGC8BRE9BT 30LibereckýN 50° 38.019 E 15° 03.826finálka
UGC8BRE1BT 29LibereckýN 50° 38.019 E 15° 03.952finálka
UGC8BRDWBT 28LibereckýN 50° 38.039 E 15° 04.078finálka
UGC8BRDQBT 27LibereckýN 50° 38.099 E 15° 04.204finálka
UGC8BRDNBT 26LibereckýN 50° 38.179 E 15° 04.330finálka
UGC8BRCPBT 25 - BONUS 1LibereckýN 50° 38.019 E 15° 04.582finálka
UGC8BRBYBT 24LibereckýN 50° 38.259 E 15° 04.330finálka
UGC8BRBPBT 23LibereckýN 50° 38.339 E 15° 04.204finálka
UGC8BRB9BT 22LibereckýN 50° 38.379 E 15° 04.078finálka
UGC8BRAXBT 21LibereckýN 50° 38.419 E 15° 03.826finálka
UGC8BRA9BT 20LibereckýN 50° 38.419 E 15° 03.952finálka
UGC8BR9ZBT 19LibereckýN 50° 38.459 E 15° 04.078finálka
UGC8BR9KBT 18LibereckýN 50° 38.499 E 15° 04.204finálka
UGC8BR9ABT 17LibereckýN 50° 38.579 E 15° 04.290finálka
UGC8BR91BT 16LibereckýN 50° 38.659 E 15° 04.290finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.