Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
LGC8BRB6Going Prague 2020 No21PlzeňskýN 49° 44.439 E 13° 49.069finálka
LGC8BRB8Going Prague 2020 No22PlzeňskýN 49° 44.562 E 13° 49.047finálka
UGC8BRB9BT 22LibereckýN 50° 38.379 E 15° 04.078finálka
LGC8BRBEGoing Prague 2020 No23PlzeňskýN 49° 44.622 E 13° 48.946finálka
UGC8BRBPBT 23LibereckýN 50° 38.339 E 15° 04.204finálka
LGC8BRBRGoing Prague 2020 No24PlzeňskýN 49° 44.622 E 13° 48.784finálka
LGC8BRBVGoing Prague 2020 No25PlzeňskýN 49° 44.713 E 13° 48.752finálka
UGC8BRBYBT 24LibereckýN 50° 38.259 E 15° 04.330finálka
UGC8BRCBT 13LibereckýN 50° 38.739 E 15° 03.952finálka
UGC8BRC1Krizovsky mlynStředočeskýN 49° 38.437 E 14° 53.730finálka
LGC8BRC5Going Prague 2020 No26PlzeňskýN 49° 44.839 E 13° 48.772finálka
LGC8BRC8Going Prague 2020 No27PlzeňskýN 49° 44.938 E 13° 48.773finálka
LGC8BRCAGoing Prague 2020 No28PlzeňskýN 49° 45.022 E 13° 48.705finálka
LGC8BRCCGoing Prague 2020 No29PlzeňskýN 49° 44.969 E 13° 48.544finálka
LGC8BRCFGoing Prague 2020 No30PlzeňskýN 49° 44.886 E 13° 48.459finálka
LGC8BRCJGoing Prague 2020 No31PlzeňskýN 49° 44.781 E 13° 48.289finálka
LGC8BRCMGoing Prague 2020 No32PlzeňskýN 49° 44.704 E 13° 48.170finálka
UGC8BRCPBT 25 - BONUS 1LibereckýN 50° 38.019 E 15° 04.582finálka
LGC8BRCQGoing Prague 2020 No33PlzeňskýN 49° 44.712 E 13° 48.021finálka
LGC8BRCTGoing Prague 2020 No34PlzeňskýN 49° 44.715 E 13° 47.885finálka
UGC8BRD50BT 11LibereckýN 50° 38.739 E 15° 03.700finálka
UGC8BRDNBT 26PrahaN 50° 38.179 E 15° 04.330finálka
UGC8BRDQBT 27LibereckýN 50° 38.099 E 15° 04.204finálka
UGC8BRDWBT 28LibereckýN 50° 38.039 E 15° 04.078finálka
UGC8BRE1BT 29LibereckýN 50° 38.019 E 15° 03.952finálka
UGC8BRE9BT 30LibereckýN 50° 38.019 E 15° 03.826finálka
UGC8BREGBT 31LibereckýN 50° 38.019 E 15° 03.700finálka
UGC8BREWBT 32LibereckýN 50° 38.659 E 15° 04.708finálka
UGC8BRF5BT 33LibereckýN 50° 38.739 E 15° 04.708finálka
UGC8BRFJBT 34LibereckýN 50° 38.739 E 15° 04.834finálka
UGC8BRFVBT 35LibereckýN 50° 38.739 E 15° 04.960finálka
UGC8BRG3BT 36LibereckýN 50° 38.739 E 15° 05.086finálka
UGC8BRG9BT 37LibereckýN 50° 38.739 E 15° 05.212finálka
UGC8BRGJBT 38LibereckýN 50° 38.739 E 15° 05.338finálka
UGC8BRGPBT 39LibereckýN 50° 38.739 E 14° 05.464finálka
UGC8BRGVBT 40LibereckýN 50° 38.659 E 15° 05.464finálka
UGC8BRH0BT 41LibereckýN 50° 38.659 E 15° 05.086finálka
UGC8BRH8BT 42LibereckýN 50° 38.579 E 15° 05.086finálka
Ugc8brhobt 41LibereckýN 50° 38.659 E 15° 05.086finálka
UGC8BRHTBT 43LibereckýN 50° 38.499 E 15° 05.086finálka
UGC8BRHXBT 44PrahaN 50° 38.419 E 15° 05.086finálka
UGC8BRJ6BT 45LibereckýN 50° 38.339 E 15° 05.086finálka
UGC8BRJFBT 46LibereckýN 50° 38.259 E 15° 05.086finálka
UGC8BRJQCertovsky gramofonJihočeskýN 48° 56.000 E 14° 38.000finálka
Ugc8brjvBT 47LibereckýN 50° 38.179 E 15° 05.086finálka
UGC8BRK1BT 48LibereckýN 50° 38.099 E 15° 05.086finálka
UGC8BRKEBT 49LibereckýN 50° 38.019 E 15° 05.086finálka
UGC8BRKMBT 50 - BONUS 2LibereckýN 50° 38.019 E 15° 05.716finálka
UGC8BT8FTJ SOKOL Terezín (088)ÚsteckýN 50° 30.498 E 14° 08.806finálka
UGC8BT9DKotlina Turoszowska pieszo lub rowerowo #21ZahraničíN 50° 52.047 E 14° 53.836finálka
UGC8BTARKotlina Turoszowska pieszo lub rowerowo #22ZahraničíN 50° 52.096 E 14° 53.690finálka
UGC8BTC6Kotlina Turoszowska pieszo lub rowerowo # 23ZahraničíN 50° 52.321 E 14° 53.262finálka
Ugc8btcv< Bezejmenná kóta 810 m. n. m.KarlovarskýN 50° 19.159 E 12° 25.997finálka
UGC8BTEAKotlina Turoszowska pieszo lub rowerowo # 24ZahraničíN 50° 52.466 E 14° 52.988finálka
MGC8BTGQSPORE213 - Písařovské kostelyOlomouckýN 50° 00.498 E 16° 47.911finálka
UGC8BTHJDie Kräuter des WaldviertelsZahraničíN 48° 57.000 E 15° 20.000finálka
UGC8BTJ5Kotlina Turoszowska pieszo lub rowerowo # 25ZahraničíN 50° 52.616 E 14° 52.549finálka
UGC8BTK2Lípa u SarkanderaOlomouckýN 49° 29.063 E 17° 09.527finálka
UGC8BTKRKotlina Turoszowska pieszo lub rowerowo # 26ZahraničíN 50° 52.636 E 14° 52.048finálka
UGC8BTPTJ50 #27 Jesenická 50 - BONUSKarlovarskýN 50° 04.627 E 12° 28.084finálka
LGC8BTVXGoing Prague +++2020+++ No01StředočeskýN 49° 45.568 E 13° 51.273finálka
LGC8BTVZGoing Prague +++2020+++ No02StředočeskýN 49° 45.490 E 13° 51.164finálka
LGC8BTW1Going Prague +++2020+++ No03StředočeskýN 49° 45.412 E 13° 51.093finálka
LGC8BTW2Going Prague +++2020+++ No04PrahaN 49° 45.310 E 13° 51.101finálka
LGC8BTW4Going Prague +++2020+++ No05PrahaN 49° 45.203 E 13° 51.147finálka
LGC8BTW6Going Prague +++2020+++ No06PrahaN 49° 45.129 E 13° 51.255finálka
LGC8BTW7Going Prague +++2020+++ No07PrahaN 49° 45.056 E 13° 51.155finálka
LGC8BTW8Going Prague +++2020+++ No08PrahaN 49° 44.959 E 13° 51.153finálka
LGC8BTWAGoing Prague +++2020+++ No09StředočeskýN 49° 44.858 E 13° 51.169finálka
LGC8BTWBGoing Prague +++2020+++ No10StředočeskýN 49° 44.763 E 13° 51.234finálka
LGC8BTWEGoing Prague +++2020+++ No11StředočeskýN 49° 44.694 E 13° 51.318finálka
LGC8BTWFGoing Prague +++2020+++ No12StředočeskýN 49° 44.643 E 13° 51.449finálka
LGC8BTWGGoing Prague +++2020+++ No13StředočeskýN 49° 44.567 E 13° 51.551finálka
LGC8BTWJGoing Prague +++2020+++ No14StředočeskýN 49° 44.494 E 13° 51.668finálka
LGC8BTWMGoing Prague +++2020+++ No15StředočeskýN 49° 44.448 E 13° 51.799finálka
LGC8BTWTGoing Prague +++2020+++ No16StředočeskýN 49° 44.443 E 13° 51.958finálka
LGC8BTWVGoing Prague +++2020+++ No17StředočeskýN 49° 44.446 E 13° 52.109finálka
UGC8BTX4Going Prague +++2020+++ No18StředočeskýN 49° 44.500 E 13° 52.100finálka
UGC8BTX9Going Prague +++2020+++ No19StředočeskýN 49° 44.600 E 13° 52.100finálka
UGC8BTXBGoing Prague +++2020+++ No20StředočeskýN 49° 44.700 E 13° 52.200finálka
UGC8BTXJGoing Prague +++2020+++ No22StředočeskýN 49° 44.900 E 13° 52.250finálka
UGC8BTXWGoing Prague +++2020+++ No23StředočeskýN 49° 45.000 E 13° 52.300finálka
UGC8BTY1Going Prague +++2020+++ No24StředočeskýN 49° 45.100 E 13° 52.300finálka
UGC8BTY3Going Prague +++2020+++ No25StředočeskýN 49° 45.200 E 13° 52.300finálka
UGC8BTYBGoing Prague +++2020+++ No26StředočeskýN 49° 45.300 E 13° 52.400finálka
UGC8BTYEGoing Prague +++2020+++ No27StředočeskýN 49° 45.400 E 13° 52.400finálka
UGC8BTYGGoing Prague +++2020+++ No28StředočeskýN 49° 45.500 E 13° 52.400finálka
UGC8BTYJGoing Prague +++2020+++ No29StředočeskýN 49° 45.700 E 13° 52.400finálka
UGC8BTYNGoing Prague +++2020+++ No30StředočeskýN 49° 45.700 E 13° 52.600finálka
UGC8BV9RANIMAK 7 - Meda BedaOlomouckýN 50° 02.067 E 17° 02.220finálka
UGC8BVC6Vandtårnet 51ÚsteckýN 55° 30.658 E 08° 38.597finálka
UGC8BVCMVandtårnet 18ZahraničíN 55° 28.994 E 08° 38.097finálka
UGC8BVCPVandtårnet 15ZahraničíN 55° 29.250 E 08° 38.347finálka
UGC8BVCZVandtårnet 16ZahraničíN 55° 29.122 E 08° 38.347finálka
UGC8BVD6Vandtårnet 17ZahraničíN 55° 29.122 E 08° 38.097finálka
UGC8BVDFVandtårnet 19ZahraničíN 55° 28.866 E 08° 38.097finálka
UGC8BVDQVandtårnet 20ZahraničíN 55° 28.738 E 08° 38.097finálka
UGC8BVE0Vandtårnet 21ZahraničíN 55° 28.610 E 08° 38.097finálka
UGC8BVEEVandtårnet 52ZahraničíN 55° 28.610 E 08° 38.347finálka
UGC8BVERVandtårnet 53ZahraničíN 55° 28.610 E 08° 38.597finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.