Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
UGC7WGKF# 33ZahraničíN 50° 12.044 E 19° 11.463finálka
UGC7WGFW#32ZahraničíN 50° 11.937 E 19° 11.440finálka
UGC7WGF8# 31ZahraničíN 50° 11.829 E 19° 11.441finálka
UGC7WGE0# 30ZahraničíN 50° 11.723 E 19° 11.463finálka
UGC7WGBZ# 29ZahraničíN 50° 11.618 E 19° 11.500finálka
UGC7WGBH# 28ZahraničíN 50° 11.516 E 19° 11.554finálka
UGC7WFRJ#27ZahraničíN 50° 11.421 E 19° 11.635finálka
UGC7WFAP# 26ZahraničíN 50° 11.330 E 19° 11.726finálka
UGC7WF9P# 25ZahraničíN 50° 11.249 E 19° 11.833finálka
UGC7WF92# 24ZahraničíN 50° 11.172 E 19° 11.948finálka
UGC7WD86# 22ZahraničíN 50° 11.044 E 19° 12.212finálka
UGC7WDA8# 23ZahraničíN 50° 11.103 E 19° 12.074finálka
UGC7WD1X# 21ZahraničíN 50° 10.992 E 19° 12.349finálka
UGC7W9JH# 20ZahraničíN 50° 10.948 E 19° 12.503finálka
UGC7W90T# 19ZahraničíN 50° 10.924 E 19° 12.664finálka
UGC7VWE0# 18ZahraničíN 50° 10.897 E 19° 12.826finálka
UGC7VWDM# 17ZahraničíN 50° 10.888 E 19° 12.991finálka
UGC7VW73# 16ZahraničíN 50° 10.882 E 19° 13.159finálka
UGC7VW71# 15ZahraničíN 50° 10.894 E 19° 13.324finálka
UGC7VW6Z# 14ZahraničíN 50° 10.913 E 19° 13.488finálka
UGC7VW6Y# 13ZahraničíN 50° 10.942 E 19° 13.649finálka
UGC7VW6X#12ZahraničíN 50° 10.977 E 19° 13.806finálka
UGC7VW6V# 11ZahraničíN 50° 11.028 E 19° 13.953finálka
UGC7VTPF# 10ZahraničíN 50° 11.086 E 19° 14.091finálka
UGC7VTPA# 9ZahraničíN 50° 11.152 E 19° 14.225finálka
UGC8HYH9Keš za všechny průjmyPrahaN 50° 07.530 E 14° 34.308finálka
UGC7PP41Veľkou Čausou po stopách času PrahaN 48° 46.612 E 18° 41.955finálka
UGC8CFVZGC owners #24 – FitReviewerZahraničíN 48° 36.319 E 18° 52.531finálka
MGC4TV90Pamatny strom ve Stare VsiMoravskoslezskýN 49° 57.341 E 17° 14.217finálka
UGC7VTNQ#8ZahraničíN 50° 11.224 E 19° 14.352finálka
UGC7VTNM# 7ZahraničíN 50° 11.307 E 19° 14.458finálka
UGC7MAMP# 5ZahraničíN 50° 11.492 E 19° 14.633finálka
UGC7CGGN#1ZahraničíN 50° 11.916 E 19° 14.760finálka
UGC7CGGG# 4PrahaN 50° 11.593 E 19° 14.690finálka
UGC7CBTC# 3ZahraničíN 50° 11.696 E 19° 14.736finálka
UGC7AZ7R# 2ZahraničíN 50° 11.803 E 19° 14.758finálka
UGC7CFEV# 6ZahraničíN 50° 11.396 E 19° 14.555finálka
UGC781KZCacheDog #52ZahraničíN 47° 04.751 E 15° 40.928finálka
UGC781KRCacheDog #51ZahraničíN 47° 04.653 E 15° 40.907finálka
UGC781KFCacheDog #50ZahraničíN 47° 05.130 E 15° 40.299finálka
UGC781JXCacheDog #49ZahraničíN 47° 05.529 E 15° 42.024finálka
UGC781JECacheDog #48ZahraničíN 47° 05.214 E 15° 41.345finálka
UGC781J1CacheDog #47ZahraničíN 47° 05.137 E 15° 41.190finálka
UGC781HVCacheDog #46ZahraničíN 47° 05.077 E 15° 41.097finálka
UGC781HNCacheDog #45ZahraničíN 47° 04.996 E 15° 41.046finálka
UGC781HDCacheDog #44ZahraničíN 47° 04.923 E 15° 40.969finálka
UGC781H9CacheDog #43ZahraničíN 47° 05.263 E 15° 41.468finálka
UGC781H1CacheDog #42ZahraničíN 47° 05.308 E 15° 41.736finálka
UGC781GVCacheDog #41ZahraničíN 47° 05.389 E 15° 41.942finálka
UGC78111CacheDog #40ZahraničíN 47° 05.664 E 15° 41.796finálka
UGC78100CacheDog #39ZahraničíN 47° 05.607 E 15° 41.061finálka
UGC780ZHCacheDog #38ZahraničíN 47° 04.523 E 15° 40.603finálka
UGC780Z6CacheDog #37ZahraničíN 47° 04.572 E 15° 40.485finálka
UGC780YTCacheDog #36ZahraničíN 47° 04.660 E 15° 40.443finálka
UGC780YCCacheDog #35ZahraničíN 47° 04.760 E 15° 40.405finálka
UGC780XKCacheDog #34ZahraničíN 47° 04.832 E 15° 40.549finálka
UGC780WKCacheDog #33ZahraničíN 47° 04.930 E 15° 40.716finálka
UGC780VXCacheDog #32ZahraničíN 47° 04.758 E 15° 40.279finálka
UGC780V4CacheDog #31ZahraničíN 47° 04.811 E 15° 40.170finálka
UGC780AGCacheDog #30ZahraničíN 47° 04.881 E 15° 40.104finálka
UGC7809TCacheDog #29ZahraničíN 47° 04.975 E 15° 40.119finálka
UGC7808PCacheDog #28ZahraničíN 47° 05.049 E 15° 40.191finálka
UGC78080CacheDog #27ZahraničíN 47° 04.565 E 15° 40.835finálka
UGC77KCWCacheDog #26ZahraničíN 47° 05.175 E 15° 40.433finálka
UGC77KCNCacheDog #25ZahraničíN 47° 05.207 E 15° 40.577finálka
UGC77KCDCacheDog #24ZahraničíN 47° 05.203 E 15° 40.722finálka
UGC77KC3CacheDog #23ZahraničíN 47° 05.238 E 15° 40.855finálka
UGC77KBWCacheDog #22ZahraničíN 47° 05.287 E 15° 40.917finálka
UGC77KBFCacheDog #21ZahraničíN 47° 05.333 E 15° 40.963finálka
UGC77JN7CacheDog #20ZahraničíN 47° 05.424 E 15° 40.995finálka
UGC77JKPCacheDog #19ZahraničíN 47° 05.526 E 15° 41.031finálka
UGC77JJQCacheDog #18ZahraničíN 47° 04.533 E 15° 40.742finálka
UGC77JFJCacheDog #17ZahraničíN 47° 05.712 E 15° 41.108finálka
UGC77JBJCacheDog #16ZahraničíN 47° 05.756 E 15° 41.163finálka
UGC77HTDCacheDog #15ZahraničíN 47° 05.778 E 15° 41.229finálka
UGC77HRRCacheDog #14ZahraničíN 47° 05.777 E 15° 41.311finálka
UGC77HR7CacheDog #13ZahraničíN 47° 05.777 E 15° 41.363finálka
UGC77HQQCacheDog #12ZahraničíN 47° 05.673 E 15° 41.383finálka
UGC77HQ3CacheDog #11ZahraničíN 47° 05.534 E 15° 41.282finálka
UGC77HKCCacheDog #3ZahraničíN 47° 05.642 E 15° 41.885finálka
UGC77GF6CacheDog #10ZahraničíN 47° 05.389 E 15° 41.200finálka
UGC77GDKCacheDog #9ZahraničíN 47° 05.470 E 15° 41.242finálka
UGC77GBBCacheDog #8ZahraničíN 47° 05.550 E 15° 41.293finálka
UGC77G9XCacheDog #7ZahraničíN 47° 05.614 E 15° 41.397finálka
UGC77G91CacheDog #6ZahraničíN 47° 05.656 E 15° 41.489finálka
UGC77FVPCacheDog #5ZahraničíN 47° 05.677 E 15° 41.618finálka
UGC77FV0CacheDog #4ZahraničíN 47° 05.680 E 15° 41.705finálka
UGC77FR3CacheDog #2ZahraničíN 47° 05.587 E 15° 41.988finálka
UGC77F8NCacheDog #1ZahraničíN 47° 05.570 E 15° 42.683finálka
MGC8JVCTCity Night KadaňÚsteckýN 50° 22.595 E 13° 15.600finálka
UGC7DYN7Světlo na konci žebříku [CZ/EN]ÚsteckýN 50° 30.748 E 14° 01.375finálka
MGC6FDTXVimpergyZahraničíN 48° 18.631 E 17° 14.896finálka
UGC8D9RCWaiting for... (II)ZahraničíN 48° 05.019 E 17° 06.499finálka
UGC8R7E6Jsem Fagi - 01 - BILTEMAKrálovéhradeckýN 50° 29.794 E 15° 35.790finálka
UGC8R906Jsem Fagi - 02 - BILTEMAKrálovéhradeckýN 50° 29.975 E 15° 35.895finálka
UGC8R90FJsem Fagi - 03 - BILTEMAKrálovéhradeckýN 50° 30.138 E 15° 36.046finálka
UGC8R90HJsem Fagi - 04 - BILTEMAKrálovéhradeckýN 50° 30.247 E 15° 36.262finálka
UGC8R90NJsem Fagi - 05 - BILTEMAKrálovéhradeckýN 50° 30.316 E 15° 36.502finálka
UGC8R90VJsem Fagi - 06 - BILTEMAKrálovéhradeckýN 50° 30.368 E 15° 36.781finálka
UGC8R90XJsem Fagi - 07 - BILTEMAKrálovéhradeckýN 50° 30.395 E 15° 37.098finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.