Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
UGC6GR8YKytarovy dychanekÚsteckýN 50° 57.508 E 14° 32.477finálka
UGCAHQZ4Challenge 3x77ZlínskýN 49° 09.113 E 18° 00.177finálka
UGCTJREWalk and Climb 128StředočeskýN 49° 45.200 E 13° 52.600finálka
UGC8P37XNEJ HB #2ZlínskýN 49° 24.237 E 18° 21.645finálka
UGCAJXHBAntonov An-2 - Stále lietajúZahraničíN 48° 56.555 E 20° 31.695finálka
UGCAK53PPekelecVysočinaN 49° 38.701 E 15° 46.992finálka
UGC83HFMVIRTUAL #14ZahraničíN 40° 52.539 E 00° 29.850finálka
UGC83HGDVIRTUAL #15ZahraničíN 40° 52.121 E 00° 28.907finálka
UGC7GXFJVIRTUAL #1ZahraničíN 40° 51.456 E 00° 29.831finálka
UGC83FGDVIRTUAL #4ZahraničíN 40° 51.946 E 00° 29.543finálka
UGC83HHNVIRTUAL #16ZahraničíN 40° 52.503 E 00° 29.478finálka
UGC83H6RVIRTUAL #10ZahraničíN 40° 51.101 E 00° 29.372finálka
UGC83H9PVIRTUAL #11ZahraničíN 40° 51.448 E 00° 27.817finálka
UGC83HJMVIRTUAL #17ZahraničíN 40° 51.522 E 00° 29.677finálka
UGC83HANVIRTUAL #12ZahraničíN 40° 51.088 E 00° 27.611finálka
UGC83H0MVIRTUAL #7ZahraničíN 40° 51.963 E 00° 27.589finálka
UGC83H15VIRTUAL #8ZahraničíN 40° 51.899 E 00° 28.307finálka
UGC83HYMVIRTUAL #18ZahraničíN 40° 51.063 E 00° 29.174finálka
UGC83M52VIRTUAL #23ZahraničíN 40° 52.476 E 00° 27.352finálka
UGC83M4RVIRTUAL #21ZahraničíN 40° 52.314 E 00° 27.309finálka
UGC83KMTVIRTUAL #20ZahraničíN 40° 51.241 E 00° 27.614finálka
UGC83MYZVIRTUAL #25ZahraničíN 40° 51.936 E 00° 29.270finálka
UGC83N1XVIRTUAL #26ZahraničíN 40° 51.233 E 00° 28.283finálka
UGC83NTWVIRTUAL #28ZahraničíN 40° 52.135 E 00° 28.729finálka
UGCAGW0WPoklad Bleska McQueenaStředočeskýN 49° 58.082 E 14° 24.179finálka
Ugc9tlwyWalk and Climb 143 (Part 3)StředočeskýN 49° 45.400 E 13° 52.900finálka
UGC3E1BJProjekt Matrix #32ZlínskýN 48° 32.500 E 10° 35.500finálka
UGC5HZK5Logik ist nur der AnfangZahraničíN 48° 30.500 E 09° 11.100finálka
UGC5HCV0 ZahraničíN 46° 47.876 E 11° 57.024finálka
UGC210XZRelaxZahraničíN 45° 43.006 E 08° 39.032finálka
UGC5H47H#8 Matematica - Le frazioniZahraničíN 45° 03.794 E 07° 27.989finálka
UGC69Y76On dirait qu'il y a un Os !ZahraničíN 49° 05.374 E 06° 13.658finálka
UGC807KXL'Horloge AstronomiqueZahraničíN 48° 34.890 E 07° 45.038finálka
UGC3ATZWASZahraničíN 48° 11.500 E 07° 20.070finálka
UGC480VKZoom sur #11 : Rouffach - Saint UrbainZahraničíN 47° 57.634 E 07° 18.560finálka
UGC9AT5XZahraničíN 48° 51.280 E 02° 18.000finálka
UGC9H0T1Tangram...ZahraničíN 48° 05.400 E 07° 21.246finálka
UGC841D1Un carré magique presque parfait....ZahraničíN 48° 05.142 E 07° 21.300finálka
UGC8W25YA la Ferme...ÚsteckýN 48° 05.314 E 07° 21.264finálka
UGC9QK8GTout s'enchaîne...ZahraničíN 48° 05.486 E 07° 21.445finálka
UGC885MCLe A4ZahraničíN 48° 05.228 E 07° 21.445finálka
UGC84MQEDe petits trous...ZahraničíN 48° 05.142 E 07° 21.590finálka
UGC9PZA0Des dents dures... (reloaded).ZahraničíN 48° 04.884 E 07° 21.336finálka
UGC8H87EExpressionsZahraničíN 48° 05.057 E 07° 21.572finálka
UGC8F9GCLes Pentaminos.ZahraničíN 48° 04.971 E 07° 21.554finálka
UGC833Q7Combi-master 2ZahraničíN 48° 04.597 E 07° 21.630finálka
UGC83AXCL'évaluation....ZahraničíN 48° 04.697 E 07° 22.630finálka
UGC795E8Quadrillage Regénéré.....ZahraničíN 48° 04.823 E 07° 22.920finálka
UGC82K63A.H.ZahraničíN 48° 04.797 E 07° 22.630finálka
UGC83NVBVIRTUAL #29ZahraničíN 40° 51.165 E 00° 27.479finálka
UGC83NVHVIRTUAL #31ZahraničíN 40° 51.162 E 00° 28.157finálka
UGC84CZ7VIRTUAL #38ZahraničíN 40° 51.978 E 00° 28.247finálka
UGC84CVCVIRTUAL #36ZahraničíN 40° 51.980 E 00° 28.741finálka
UGC84CN6VIRTUAL #34ZahraničíN 40° 51.817 E 00° 28.582finálka
UGC84E42VIRTUAL #46ZahraničíN 40° 52.194 E 00° 28.183finálka
UGC84CKEVIRTUAL #32ZahraničíN 40° 51.953 E 00° 27.840finálka
UGC83M4ZVIRTUAL #22ZahraničíN 40° 52.992 E 00° 27.875finálka
UGC83GZVVIRTUAL #5ZahraničíN 40° 52.979 E 00° 29.314finálka
UGC83H2FVIRTUAL #9ZahraničíN 40° 53.141 E 00° 29.032finálka
UGC84EBWVIRTUAL #47ZahraničíN 40° 51.351 E 00° 29.764finálka
UGC84EKXVIRTUAL #49ZahraničíN 40° 52.434 E 00° 27.262finálka
UGC84CMTVIRTUAL #33ZahraničíN 40° 52.242 E 00° 28.076finálka
UGC84D4RVIRTUAL #39ZahraničíN 40° 52.304 E 00° 27.605finálka
UGC84DFRVIRTUAL #45ZahraničíN 40° 52.052 E 00° 29.271finálka
UGC84CTNVIRTUAL #35ZahraničíN 40° 52.091 E 00° 27.802finálka
UGC84D63VIRTUAL #41ZahraničíN 40° 52.477 E 00° 27.725finálka
UGC84EMAVIRTUAL #50ZahraničíN 40° 52.597 E 00° 27.722finálka
UGC84DE1VIRTUAL #43ZahraničíN 40° 52.335 E 00° 29.812finálka
UGC4XTCCIron ManOlomouckýN 49° 29.999 E 16° 55.748finálka
UGC84D5EVIRTUAL #40ZahraničíN 40° 52.229 E 00° 29.755finálka
UGC84GQMVIRTUAL #51ZahraničíN 40° 52.177 E 00° 28.857finálka
UGC84DF3VIRTUAL #44ZahraničíN 40° 52.331 E 00° 29.513finálka
UGC86477VIRTUAL #52ZahraničíN 40° 52.388 E 00° 29.629finálka
UGC86JW5VIRTUAL #61ZahraničíN 40° 52.630 E 00° 29.493finálka
UGC86JH3VIRTUAL #56ZahraničíN 40° 51.880 E 00° 27.717finálka
UGC86JP9VIRTUAL #58ZahraničíN 40° 51.818 E 00° 27.856finálka
UGC86JF1VIRTUAL #55ZahraničíN 40° 52.126 E 00° 28.430finálka
UGC86JK0VIRTUAL #57ZahraničíN 40° 52.172 E 00° 29.300finálka
UGC86JDGVIRTUAL #54ZahraničíN 40° 51.708 E 00° 29.412finálka
UGC86JTKVIRTUAL #60ZahraničíN 40° 52.571 E 00° 27.234finálka
UGC83FB9VIRTUAL #3ZahraničíN 40° 51.690 E 00° 27.878finálka
UGC86XFVVIRTUAL #62ZahraničíN 40° 52.064 E 00° 27.489finálka
UGC871PDVIRTUAL #65ZahraničíN 40° 52.272 E 00° 29.386finálka
UGC871HKVIRTUAL #63ZahraničíN 40° 52.124 E 00° 29.693finálka
UGC87293VIRTUAL #68ZahraničíN 40° 52.149 E 00° 28.128finálka
UGC872AQVIRTUAL #70ZahraničíN 40° 53.219 E 00° 28.284finálka
UGC8728GVIRTUAL #67ZahraničíN 40° 53.235 E 00° 28.467finálka
UGC87286VIRTUAL #66ZahraničíN 40° 52.183 E 00° 27.400finálka
UGC8729JVIRTUAL #69ZahraničíN 40° 52.223 E 00° 27.749finálka
UGC894D4VIRTUAL #73ZahraničíN 40° 52.437 E 00° 29.853finálka
UGC894EKVIRTUAL #74ZahraničíN 40° 52.756 E 00° 29.469finálka
UGC89495VIRTUAL #72ZahraničíN 40° 52.223 E 00° 28.986finálka
UGC895FGVIRTUAL #78ZahraničíN 40° 51.817 E 00° 29.320finálka
UGC895A1VIRTUAL #75ZahraničíN 40° 52.023 E 00° 29.627finálka
UGC895CEVIRTUAL #76ZahraničíN 40° 51.878 E 00° 29.431finálka
UGC89BNPVIRTUAL #84ZahraničíN 40° 51.898 E 00° 28.672finálka
UGC89BMRVIRTUAL #83ZahraničíN 40° 51.570 E 00° 27.864finálka
UGC89AMMVIRTUAL #79ZahraničíN 40° 52.049 E 00° 28.817finálka
UGC89AXBVIRTUAL #81ZahraničíN 40° 51.262 E 00° 29.662finálka
UGC89CY3VIRTUAL #85ZahraničíN 40° 51.058 E 00° 28.747finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.