Přehled vyřešených keší

Zde uvedená řešení jsou dílem stovek lidí - kačerů. Pokud se chcete dozvědět řešení některé z uvedených keší, musíte mít kód, který to umožní. Ten získáte jednoduše - přispějte svoji troškou do mlýna a zadejte nějakou Vámi vyřešenou kešku pomocí odkazu Nahrát novou finálku v horním menu. Jakmile administrátoři vaše řešení schválí, přijde vám kód emailem.

Vyhledávání podle GC kódu
Filtrování


TypGC kódNázevKrajOriginální souřadniceZobrazit
UGC8BR1XBT 09LibereckýN 50° 38.099 E 15° 03.574finálka
UGC8BBVPBT 08LibereckýN 50° 38.179 E 15° 03.574finálka
UGC8BBV6BT 07LibereckýN 50° 38.259 E 15° 03.574finálka
UGC8BBTTBT 06LibereckýN 50° 38.339 E 15° 03.574finálka
UGC8BBTCBT 05LibereckýN 50° 38.419 E 15° 03.574finálka
UGC8BBQVBT 04LibereckýN 50° 38.499 E 15° 03.574finálka
UGC8BBQRBT 03LibereckýN 50° 38.579 E 15° 03.574finálka
UGC8BBQDBT 02LibereckýN 50° 38.659 E 15° 03.574finálka
UGC8BBQ2BT 01LibereckýN 50° 38.739 E 15° 03.574finálka
UGC8CM43BABY TREE 20 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.611 E 17° 18.322finálka
UGC8CM44BABY TREE 19 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.555 E 17° 18.228finálka
UGC8CM45BABY TREE 18 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.479 E 17° 18.180finálka
UGC8CM47BABY TREE 17 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.387 E 17° 18.181finálka
UGC7TBYGJanske LazneKrálovéhradeckýN 50° 37.880 E 15° 46.241finálka
UGC8CM49BABY TREE 16 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.303 E 17° 18.208finálka
UGC8CM4BBABY TREE 15 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.307 E 17° 19.338finálka
UGC8CM4EBABY TREE 14 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.248 E 17° 19.402finálka
UGC8CM4FBABY TREE 13 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.200 E 17° 19.495finálka
UGC8CM4GBABY TREE 12 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.178 E 17° 19.617finálka
UGC8CM4JBABY TREE 11 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.180 E 17° 19.735finálka
UGC8CM4KBABY TREE 10 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.204 E 17° 19.844finálka
UGC8CM4MBABY TREE 09 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.254 E 17° 19.934finálka
UGC8CM4PBABY TREE 08 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.319 E 17° 19.997finálka
UGC8CM4QBABY TREE 07 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.400 E 17° 20.028finálka
UGC8CM4RBABY TREE 06 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.473 E 17° 20.005finálka
UGC8CM4TBABY TREE 05 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.549 E 17° 19.956finálka
UGC8CM4VBABY TREE 04 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.602 E 17° 19.881finálka
UGC8CM4WBABY TREE 03 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.646 E 17° 19.769finálka
UGC8CBAMBABY TREE 02 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.657 E 17° 19.641finálka
UGC8B1TPBABY TREE 01 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.638 E 17° 19.530finálka
UGC8CZ5Gmath geniusZahraničíN 48° 13.000 E 16° 32.000finálka
UGC87TKJAlte BratpfanneZahraničíN 50° 27.150 E 12° 33.100finálka
LGC5WFTFLetterbox in der LetterboxZahraničíN 50° 16.739 E 12° 14.220finálka
UGC8CN7QBABY TREE 26 #minibiltemaZahraničíN 48° 48.350 E 17° 20.814finálka
UGC77D15Gotteshäuser: St. Marienkirche MarienbergZahraničíN 50° 39.027 E 13° 09.942finálka
UGC6DVQKDie Post zum CITOZahraničíN 50° 37.269 E 13° 10.818finálka
UGC870KVSSP - das SpielZahraničíN 50° 37.497 E 13° 10.694finálka
UGC8C749VlkoviceJihočeskýN 48° 58.650 E 14° 38.550finálka
UGC8BY2JVelké Poříčí - Adventure LAB editionKrálovéhradeckýN 50° 27.718 E 16° 11.320finálka
UGC8D0F3Wi-Fi PardubickýN 49° 45.159 E 16° 36.440finálka
LGC8BTWVGoing Prague +++2020+++ No17StředočeskýN 49° 44.446 E 13° 52.109finálka
LGC8BTWTGoing Prague +++2020+++ No16StředočeskýN 49° 44.443 E 13° 51.958finálka
LGC8BTWMGoing Prague +++2020+++ No15StředočeskýN 49° 44.448 E 13° 51.799finálka
LGC8BTWJGoing Prague +++2020+++ No14StředočeskýN 49° 44.494 E 13° 51.668finálka
LGC8BTWGGoing Prague +++2020+++ No13StředočeskýN 49° 44.567 E 13° 51.551finálka
LGC8BTWFGoing Prague +++2020+++ No12StředočeskýN 49° 44.643 E 13° 51.449finálka
LGC8BTWEGoing Prague +++2020+++ No11StředočeskýN 49° 44.694 E 13° 51.318finálka
LGC8BTWBGoing Prague +++2020+++ No10StředočeskýN 49° 44.763 E 13° 51.234finálka
LGC8BTWAGoing Prague +++2020+++ No09StředočeskýN 49° 44.858 E 13° 51.169finálka
LGC8BTW8Going Prague +++2020+++ No08StředočeskýN 49° 44.959 E 13° 51.153finálka
LGC8BTW7Going Prague +++2020+++ No07StředočeskýN 49° 45.056 E 13° 51.155finálka
LGC8BTW6Going Prague +++2020+++ No06StředočeskýN 49° 45.129 E 13° 51.255finálka
LGC8BTW4Going Prague +++2020+++ No05StředočeskýN 49° 45.203 E 13° 51.147finálka
LGC8BTW2Going Prague +++2020+++ No04StředočeskýN 49° 45.310 E 13° 51.101finálka
LGC8BTW1Going Prague +++2020+++ No03StředočeskýN 49° 45.412 E 13° 51.093finálka
LGC8BTVZGoing Prague +++2020+++ No02StředočeskýN 49° 45.490 E 13° 51.164finálka
LGC8BTVXGoing Prague +++2020+++ No01StředočeskýN 49° 45.568 E 13° 51.273finálka
UGC52DJ2Koutecka studankaKrálovéhradeckýN 50° 19.563 E 16° 14.095finálka
UGC89Z58Pohádky - Princové jsou na drakaPardubickýN 49° 39.317 E 16° 38.930finálka
MGC7ZQY7ZELENA ARMADA - Lysa nad LabemStředočeskýN 50° 11.855 E 14° 49.670finálka
LGC7PH60Osobnosti Lysé #1StředočeskýN 50° 12.109 E 14° 50.342finálka
LGC66AP2LEGO cacheJihomoravskýN 49° 28.797 E 16° 41.166finálka
MGC3F8Z0Pověst o kozePardubickýN 50° 00.834 E 15° 31.567finálka
MGCH752Ruine LeonsteinZahraničíN 46° 38.335 E 14° 08.148finálka
MGCH4GROld witchZahraničíN 47° 31.834 E 18° 57.314finálka
UGCGXV1Riihimäki GeochallengeZahraničíN 60° 40.269 E 24° 46.632finálka
UGCGXV0Hyvinkää GeochallengeZahraničíN 60° 39.043 E 24° 48.172finálka
MGCGJZCdevilZlínskýN 49° 13.015 E 18° 02.806finálka
UGC84GE3Pan TauVysočinaN 49° 17.437 E 15° 28.997finálka
UGC83ZERKapr obecnýVysočinaN 49° 17.847 E 15° 29.250finálka
UGC6HC07[i]VysočinaN 49° 23.689 E 15° 35.502finálka
MGCD5A9BluecherZahraničíN 54° 05.282 E 12° 08.042finálka
MGCA75CTetraederZahraničíN 51° 31.649 E 06° 57.593finálka
MGC70C3The Cache From Beyond The GraveZahraničíN 51° 09.754 E 00° 19.451finálka
MGC5C27Ram-szakadekZahraničíN 47° 44.642 E 18° 54.071finálka
MGC5901Bird's eye view of BudapestZahraničíN 47° 29.466 E 18° 59.379finálka
UGC448AEnigma #1ZahraničíN 54° 00.000 E 08° 00.000finálka
MGC3DDCDREI GLEICHENZahraničíN 50° 51.333 E 10° 52.555finálka
MGC2E7DCave of TurulZahraničíN 47° 35.808 E 18° 24.519finálka
MGC27E2Lovisa UlrikaZahraničíN 59° 19.378 E 17° 53.144finálka
MGC177CFRAZahraničíN 50° 02.249 E 08° 36.166finálka
MGCB37TriangleZahraničíN 48° 58.826 E 09° 28.581finálka
UGC4NPGJNa luzi, aneb na zaniklem rybnikuVysočinaN 49° 33.656 E 16° 14.526finálka
LGC8BR94Going Prague 2020 No01PlzeňskýN 49° 44.659 E 13° 47.768finálka
LGC8BR99Going Prague 2020 No02PlzeňskýN 49° 44.580 E 13° 47.836finálka
LGC8BR9CGoing Prague 2020 No03PlzeňskýN 49° 44.490 E 13° 47.751finálka
LGC8BR9FGoing Prague 2020 No04PlzeňskýN 49° 44.397 E 13° 47.653finálka
LGC8BR9JGoing Prague 2020 No05PlzeňskýN 49° 44.301 E 13° 47.571finálka
LGC8BR9RGoing Prague 2020 No06PlzeňskýN 49° 44.188 E 13° 47.487finálka
LGC8BR9VGoing Prague 2020 No07PlzeňskýN 49° 44.083 E 13° 47.504finálka
LGC8BR9YGoing Prague 2020 No08PlzeňskýN 49° 44.031 E 13° 47.631finálka
LGC8BRA1Going Prague 2020 No09PlzeňskýN 49° 43.974 E 13° 47.767finálka
LGC8BRA2Going Prague 2020 No10PlzeňskýN 49° 43.938 E 13° 47.908finálka
LGC8BRA6Going Prague 2020 No11PlzeňskýN 49° 43.894 E 13° 48.070finálka
LGC8BRA8Going Prague 2020 No12PlzeňskýN 49° 43.882 E 13° 48.212finálka
LGC8BRACGoing Prague 2020 No13PlzeňskýN 49° 43.887 E 13° 48.367finálka
LGC8BRAFGoing Prague 2020 No14PlzeňskýN 49° 43.939 E 13° 48.553finálka
LGC8BRAJGoing Prague 2020 No15PlzeňskýN 49° 44.031 E 13° 48.616finálka
LGC8BRAKGoing Prague 2020 No16PlzeňskýN 49° 44.116 E 13° 48.731finálka
LGC8BRAQGoing Prague 2020 No17PlzeňskýN 49° 44.183 E 13° 48.842finálka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566

Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.